Harga Pertalite vs Bio Solar
Berlaku sejak 1 September 2026Diperbarui 14 September 2026
Selisihnya berapa
Selisihnya Rp3.200 per liter di semua 40 wilayah tempat keduanya dijual, atau Rp160.000 untuk satu tangki 50 liter.
Pertalite adalah RON 90, Bio Solar adalah CN 48.
Keduanya BBM subsidi, jadi harga masing-masing sama di seluruh Indonesia dan selisihnya tidak berubah antarwilayah.
Di 40 wilayah tempat keduanya dijual
| Wilayah | Pertalite | Bio Solar | Selisih |
|---|---|---|---|
| Aceh | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Sabang | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Sumatera Utara | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Sumatera Barat | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Riau | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Kepulauan Riau | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Batam | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Jambi | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Bengkulu | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Sumatera Selatan | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Bangka-Belitung | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Lampung | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| DKI Jakarta | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Banten | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Jawa Barat | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Jawa Tengah | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| DI Yogyakarta | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Jawa Timur | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Bali | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Kalimantan Barat | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Kalimantan Tengah | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Kalimantan Selatan | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Kalimantan Timur | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Kalimantan Utara | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Sulawesi Utara | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Gorontalo | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Sulawesi Tengah | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Sulawesi Tenggara | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Sulawesi Selatan | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Sulawesi Barat | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Maluku | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Maluku Utara | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Papua | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Papua Barat | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Papua Selatan | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Papua Pegunungan | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Papua Tengah | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
| Papua Barat Daya | Rp10.000 | Rp6.800 | −3.200 |
Harga ini sudah berlaku 13 hari. Pertamina meninjau harga BBM nonsubsidi tiap awal bulan, jadi perubahan berikutnya diperkirakan sekitar 1 Oktober 2026, kurang lebih 17 hari lagi. Bagaimana jadwalnya
Halaman terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa selisih harga Pertalite dan Bio Solar?
Selisihnya Rp3.200 per liter di semua 40 wilayah tempat keduanya dijual, atau Rp160.000 untuk satu tangki 50 liter. Pertalite lebih mahal.
Apa bedanya Pertalite dan Bio Solar?
Pertalite adalah RON 90 dan Bio Solar adalah CN 48. Angka itu menunjukkan angka setana untuk solar, atau angka oktan untuk bensin. Pertalite dijual di 40 wilayah, Bio Solar di 40.
Mana yang lebih hemat, Pertalite atau Bio Solar?
Dari sisi harga per liter, Bio Solar lebih murah. Tetapi konsumsi bahan bakar juga bergantung pada mesin: mesin dengan rasio kompresi tinggi yang dirancang untuk oktan lebih tinggi bisa lebih boros kalau diberi oktan rendah. Periksa rekomendasi pabrikan kendaraan Anda.
Bagikan
Atau salin alamatnya: https://hargabbmhariini.com/harga-pertalite-vs-bio-solar/