Harga Pertalite Hari Ini
Berlaku sejak 1 September 2026Diperbarui 14 September 2026
Pertalite, seluruh IndonesiaRp10.000sama di 40 wilayah
Pertalite adalah BBM subsidi
Harga Pertalite ditetapkan pemerintah dan sama di seluruh Indonesia, Rp10.000 per liter. Tarif PBBKB dan biaya distribusi tidak membuatnya berbeda antarprovinsi seperti pada BBM nonsubsidi. Karena itu Pertalite tidak ikut dihitung dalam rata-rata harga di situs ini — memasukkannya akan menarik setiap rata-rata ke satu angka tetap dan menyembunyikan sebaran yang sebenarnya.
Harga Pertalite di 40 wilayah
| # | Wilayah | Per liter | Isi 50 liter | vs rata-rata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Sabang | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Sumatera Utara | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Sumatera Barat | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Riau | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Kepulauan Riau | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Batam | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Jambi | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Bengkulu | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Sumatera Selatan | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Bangka-Belitung | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Lampung | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | DKI Jakarta | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Banten | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Jawa Barat | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Jawa Tengah | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | DI Yogyakarta | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Jawa Timur | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Bali | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Nusa Tenggara Barat | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Nusa Tenggara Timur | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Kalimantan Barat | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Kalimantan Tengah | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Kalimantan Selatan | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Kalimantan Timur | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Kalimantan Utara | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Sulawesi Utara | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Gorontalo | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Sulawesi Tengah | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Sulawesi Tenggara | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Sulawesi Selatan | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Sulawesi Barat | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Maluku | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Maluku Utara | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Papua | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Papua Barat | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Papua Selatan | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Papua Pegunungan | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Papua Tengah | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
| 1 | Papua Barat Daya | Rp10.000 | Rp500.000 | — |
Bandingkan dengan jenis lain
Jenis BBM lain
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa harga Pertalite hari ini?
Pertalite dijual Rp10.000 per liter di seluruh Indonesia, berlaku sejak 1 September 2026.
Di wilayah mana Pertalite paling murah?
Harganya sama di 40 wilayah, jadi tidak ada wilayah yang lebih murah.
Berapa biaya mengisi 50 liter Pertalite?
Sekitar Rp500.000 di wilayah mana pun.
Bagikan
Atau salin alamatnya: https://hargabbmhariini.com/harga-pertalite/