Kapasitas Tangki Mobil dan Biaya Isi Penuh
Berlaku sejak 1 September 2026 Diperbarui 23 September 2026
Kapasitas tangki hanya kami tampilkan kalau pabrikannya sendiri menerbitkannya dua kali dalam dua format di situs resminya Indonesia — tabel spesifikasi, brosur PDF atau buku pedoman pemilik — dan kedua angkanya cocok. Kolom BBM minimal adalah angka oktan atau setana yang diminta pabrikan di buku pedomannya, bukan hitungan kami dari perbandingan kompresi: pada mobil aturan itu keliru.
| Model | Tangki | BBM minimal | Isi penuh |
|---|---|---|---|
| Toyota Avanza | 43 liter | RON 90 | Rp430.000 |
| Toyota Veloz Hybrid EV | 43 liter | RON 90 | Rp430.000 |
| Toyota Kijang Innova Zenix dan Zenix Hybrid EV | 52 liter | RON 91 | Rp777.400 – Rp865.800 |
| Toyota Fortuner | 80 liter | RON 91 / CN 48 | Rp1.196.000 – Rp1.332.000 |
| Toyota Calya | 36 liter | RON 92 | Rp538.200 – Rp599.400 |
| Toyota Raize | 36 liter | RON 90 | Rp360.000 |
| Daihatsu Sigra | 36 liter | — | Rp360.000 |
| Daihatsu Xenia | 43 liter | — | Rp430.000 |
| Daihatsu Terios | 45 liter | — | Rp450.000 |
| Daihatsu Ayla | 36 liter | — | Rp360.000 |
| Daihatsu Gran Max Minibus | 43 liter | — | Rp430.000 |
| Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross | 45 liter | RON 90 | Rp450.000 |
| Mitsubishi Pajero Sport | 68 liter | CN 51 | Rp1.506.200 – Rp1.683.000 |
| Hyundai Creta | 40 liter | RON 91 | Rp598.000 – Rp666.000 |
Model yang belum bisa kami tampilkan
Bukan karena datanya tidak ada, melainkan karena hanya ada satu kali. Angka di bawah ini kami sebut apa adanya, dengan label belum pasti; begitu pabrikannya menerbitkannya kedua kali, halamannya terbit sendiri.
| Model | Angka yang beredar | Yang diterbitkan pabrikan |
|---|---|---|
| Honda Brio | 35 liter belum pasti | hanya di brosur PDF; tabel spesifikasi di halaman produk tidak memuat baris tangki, dan buku pedoman pemilik ada di balik formulir pencarian |
| Honda HR-V | — | tidak menerbitkan kapasitas tangki di halaman produk maupun di brosur |
| Honda WR-V | — | tidak menerbitkan kapasitas tangki di halaman produk maupun di brosur |
| Suzuki Ertiga | 45 liter belum pasti | hanya di blok spesifikasi halaman produk; brosurnya terbuka setelah mengisi formulir |
| Suzuki XL7 | 45 liter belum pasti | hanya di blok spesifikasi halaman produk; brosurnya terbuka setelah mengisi formulir |
| Toyota Rush | 45 liter belum pasti | hanya di buku pedoman pemilik; tabel spesifikasi dan brosur tidak memuat baris tangki |
| Toyota Agya | 36 liter belum pasti | hanya di buku pedoman pemilik; tabel spesifikasi dan brosur tidak memuat tangki maupun volume mesin |
| Toyota Kijang Innova diesel | 55 liter belum pasti | hanya di buku pedoman pemilik; tabel spesifikasi dan brosur tidak memuat baris tangki |
| Toyota Veloz (nonhibrida) | — | sudah tidak ada di katalog Toyota; yang berlaku halaman Veloz Hybrid EV |
Halaman terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa kapasitas tangki mobil di Indonesia?
Berbeda per model: dari 36 liter (Calya, Raize, Sigra, Ayla) sampai 80 liter (Fortuner). Daftarnya ada di halaman ini, dengan sumber tiap angka.
Mengapa kapasitas tangki sebagian mobil tidak ada di sini?
Karena pabrikannya menerbitkannya hanya sekali. Satu sumber bisa salah ketik dan tidak ada yang membantahnya; kami menampilkan angka yang diterbitkan dua kali dalam dua format dan cocok.
Bagikan
Atau salin alamatnya: https://hargabbmhariini.com/biaya-isi-tangki/kapasitas-tangki-mobil/