Tarif Listrik PLN per kWh Juli–September 2026
Berlaku Juli–September 2026 Diperiksa 21 September 2026
Rumah tangga 1.300 VA dan 2.200 VA membayar Rp1.444,70 per kWh, 3.500 VA ke atas Rp1.699,53, dan 900 VA nonsubsidi Rp1.352. Pelanggan bersubsidi membayar Rp415 (450 VA) dan Rp605 (900 VA) per kWh untuk token. Tarif Juli–September 2026 sama dengan triwulan sebelumnya: pemerintah memutuskan tarif tetap pada 30 Juni 2026.
Tarif Oktober–Desember 2026 belum diumumkan (diperiksa 21 September 2026). Tahun lalu keputusan untuk triwulan yang sama diumumkan 24 September 2025. Halaman ini diperbarui setelah pengumuman.
Tarif listrik rumah tangga
| Daya | Golongan | Tarif per kWh | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 450 VA | R-1/TR | Rp415 untuk token | subsidi; pascabayar: beban Rp11.000 per kVA per bulan; 0–30 kWh Rp169, 30–60 kWh Rp360, di atas 60 kWh Rp495 |
| 900 VA subsidi | R-1/TR | Rp605 untuk token | subsidi; hanya untuk rumah tangga miskin dan tidak mampu; pascabayar: beban Rp20.000 per kVA per bulan; 0–20 kWh Rp275, 20–60 kWh Rp445, di atas 60 kWh Rp495 |
| 900 VA nonsubsidi (RTM) | R-1/TR | Rp1.352 | rumah tangga mampu |
| 1.300 VA | R-1/TR | Rp1.444,70 | — |
| 2.200 VA | R-1/TR | Rp1.444,70 | — |
| 3.500–5.500 VA | R-2/TR | Rp1.699,53 | — |
| 6.600 VA ke atas | R-3/TR, R-3/TM | Rp1.699,53 | di atas 6.600 VA juga dikenai PPN |
Tarif 900 VA subsidi hanya untuk rumah tangga miskin dan tidak mampu; rumah tangga 900 VA lainnya membayar tarif RTM (rumah tangga mampu). Untuk 450 VA dan 900 VA subsidi, token memakai satu harga per kWh, sedangkan pascabayar memakai biaya beban dan harga bertingkat.
Token listrik dapat berapa kWh
Rumus PLN: kWh = (nominal token − PBJT) ÷ tarif per kWh, dengan PBJT = tarif PBJT daerah × nominal token. PBJT atas tenaga listrik, dulu disebut Pajak Penerangan Jalan (PPJ), ditetapkan setiap kabupaten dan kota dengan perda, di DKI Jakarta oleh provinsi, dan paling tinggi 10 persen (UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58). Tarifnya berbeda-beda: 2,4 persen di DKI Jakarta, 10 persen di Kota Surabaya. PLN yang memotongnya saat pembelian (PP No. 35 Tahun 2023, Pasal 20).
Paling sedikit: PBJT 10 persen
Dengan PBJT tertinggi yang diizinkan undang-undang, inilah kWh paling sedikit yang Anda terima di mana pun, sebelum biaya admin. Tarif 10 persen berlaku antara lain di Kota Surabaya.
| Daya | Rp20.000 | Rp50.000 | Rp100.000 | Rp200.000 | Rp500.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumah tangga 450 VA R-1/TR, Rp415 | 43,37 | 108,43 | 216,87 | 433,73 | 1.084,34 |
| Rumah tangga 900 VA subsidi R-1/TR, Rp605 | 29,75 | 74,38 | 148,76 | 297,52 | 743,80 |
| Rumah tangga 900 VA nonsubsidi (RTM) R-1/TR, Rp1.352 | 13,31 | 33,28 | 66,57 | 133,14 | 332,84 |
| Rumah tangga 1.300 VA R-1/TR, Rp1.444,70 | 12,46 | 31,15 | 62,30 | 124,59 | 311,48 |
| Rumah tangga 2.200 VA R-1/TR, Rp1.444,70 | 12,46 | 31,15 | 62,30 | 124,59 | 311,48 |
| Rumah tangga 3.500–5.500 VA R-2/TR, Rp1.699,53 | 10,59 | 26,48 | 52,96 | 105,91 | 264,78 |
| Rumah tangga 6.600 VA R-3/TR, R-3/TM, Rp1.699,53 | 10,59 | 26,48 | 52,96 | 105,91 | 264,78 |
| Bisnis 450 VA B-1/TR, Rp535 | 33,64 | 84,11 | 168,22 | 336,45 | 841,12 |
| Bisnis 900 VA B-1/TR, Rp630 | 28,57 | 71,43 | 142,86 | 285,71 | 714,29 |
| Bisnis 1.300 VA B-1/TR, Rp966 | 18,63 | 46,58 | 93,17 | 186,34 | 465,84 |
| Bisnis 2.200–5.500 VA B-1/TR, Rp1.100 | 16,36 | 40,91 | 81,82 | 163,64 | 409,09 |
| Bisnis 6.600 VA–200 kVA B-2/TR, Rp1.444,70 | 12,46 | 31,15 | 62,30 | 124,59 | 311,48 |
DKI Jakarta: PBJT 2,4 persen
| Daya | Rp20.000 | Rp50.000 | Rp100.000 | Rp200.000 | Rp500.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumah tangga 450 VA R-1/TR, Rp415 | 47,04 | 117,59 | 235,18 | 470,36 | 1.175,90 |
| Rumah tangga 900 VA subsidi R-1/TR, Rp605 | 32,26 | 80,66 | 161,32 | 322,64 | 806,61 |
| Rumah tangga 900 VA nonsubsidi (RTM) R-1/TR, Rp1.352 | 14,44 | 36,09 | 72,19 | 144,38 | 360,95 |
| Rumah tangga 1.300 VA R-1/TR, Rp1.444,70 | 13,51 | 33,78 | 67,56 | 135,11 | 337,79 |
| Rumah tangga 2.200 VA R-1/TR, Rp1.444,70 | 13,51 | 33,78 | 67,56 | 135,11 | 337,79 |
| Rumah tangga 3.500–5.500 VA R-2/TR, Rp1.699,53 | 11,49 | 28,71 | 57,43 | 114,86 | 287,14 |
| Rumah tangga 6.600 VA R-3/TR, R-3/TM, Rp1.699,53 | 11,49 | 28,71 | 57,43 | 114,86 | 287,14 |
| Bisnis 450 VA B-1/TR, Rp535 | 36,49 | 91,21 | 182,43 | 364,86 | 912,15 |
| Bisnis 900 VA B-1/TR, Rp630 | 30,98 | 77,46 | 154,92 | 309,84 | 774,60 |
| Bisnis 1.300 VA B-1/TR, Rp966 | 20,21 | 50,52 | 101,04 | 202,07 | 505,18 |
| Bisnis 2.200–5.500 VA B-1/TR, Rp1.100 | 17,75 | 44,36 | 88,73 | 177,45 | 443,64 |
| Bisnis 6.600 VA–200 kVA B-2/TR, Rp1.444,70 | 13,51 | 33,78 | 67,56 | 135,11 | 337,79 |
Contoh: token Rp100.000 untuk 1.300 VA memberi 62,30 kWh dengan PBJT 10 persen dan 67,56 kWh di Jakarta. Contoh PLN sendiri, dari siaran pers 2022 ketika PPJ Jakarta 3 persen: (Rp50.000 − Rp1.500) ÷ Rp1.444,70 = 33,57 kWh.
Biaya admin bukan tarif PLN. Bank, aplikasi dan gerai memungut biaya admin sendiri; besarnya tergantung kanal pembelian dan tidak ada angka resmi. Kalau harga yang Anda bayar sudah termasuk biaya admin, kurangi dulu biaya itu sebelum menghitung. Pembelian di atas Rp5.000.000 dikenai bea meterai Rp10.000.
Di atas 6.600 VA ada PPN. Listrik rumah bebas PPN sampai 6.600 VA (PP No. 49 Tahun 2022, Pasal 6 ayat 2 huruf l); rumah dengan daya lebih besar juga membayar PPN, sehingga kWh-nya lebih sedikit dari tabel. PLN tidak menerbitkan hitungannya, jadi tabel berhenti di 6.600 VA.
Rumus: Siaran Pers PLN 073.PR/STH.00.01/II/2022 dan Siaran Pers PLN 018.PR/STH.01.05/I/2026. Hasil dibulatkan dua desimal; angka yang berlaku adalah yang tercetak di struk.
Tarif listrik bisnis
| Daya | Golongan | Tarif per kWh | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 450 VA | B-1/TR | Rp535 untuk token | subsidi; pascabayar: beban Rp23.500 per kVA per bulan; 0–30 kWh Rp254, di atas 30 kWh Rp420 |
| 900 VA | B-1/TR | Rp630 untuk token | subsidi; pascabayar: beban Rp26.500 per kVA per bulan; 0–108 kWh Rp420, di atas 108 kWh Rp465 |
| 1.300 VA | B-1/TR | Rp966 | subsidi |
| 2.200–5.500 VA | B-1/TR | Rp1.100 | subsidi |
| 6.600 VA–200 kVA | B-2/TR | Rp1.444,70 | — |
| di atas 200 kVA | B-3/TM, B-3/TT | LWBP Rp1.035,78; WBP K × Rp1.035,78; kVArh Rp1.114,74 | — |
Golongan lain
Industri
| Daya | Golongan | Tarif per kWh | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 450 VA | I-1/TR | Rp485 untuk token | subsidi; pascabayar: beban Rp26.000 per kVA per bulan; 0–30 kWh Rp160, di atas 30 kWh Rp395 |
| 900 VA | I-1/TR | Rp600 untuk token | subsidi; pascabayar: beban Rp31.500 per kVA per bulan; 0–72 kWh Rp315, di atas 72 kWh Rp405 |
| 1.300 VA | I-1/TR | Rp930 | subsidi |
| 2.200 VA | I-1/TR | Rp960 | subsidi |
| 3.500 VA–14 kVA | I-1/TR | Rp1.112 | subsidi |
| di atas 14 kVA–200 kVA | I-2/TR | LWBP Rp972; WBP K × Rp972; kVArh Rp1.057 | subsidi |
| di atas 200 kVA–di bawah 30.000 kVA | I-3/TM | LWBP Rp1.035,78; WBP K × Rp1.035,78; kVArh Rp1.114,74 | — |
| 30.000 kVA ke atas | I-4/TT | WBP dan LWBP Rp996,74; kVArh Rp996,74 | — |
Kantor pemerintah dan penerangan jalan umum
| Daya | Golongan | Tarif per kWh | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 450 VA | P-1/TR | Rp685 untuk token | subsidi; pascabayar: beban Rp20.000 per kVA per bulan; Rp575 per kWh |
| 900 VA | P-1/TR | Rp760 untuk token | subsidi; pascabayar: beban Rp24.600 per kVA per bulan; Rp600 per kWh |
| 1.300 VA | P-1/TR | Rp1.049 | subsidi |
| 2.200–5.500 VA | P-1/TR | Rp1.076 | subsidi |
| 6.600 VA–200 kVA | P-1/TR | Rp1.699,53 | — |
| di atas 200 kVA | P-2/TM | LWBP Rp1.415,01; WBP K × Rp1.415,01; kVArh Rp1.522,88 | — |
| penerangan jalan umum | P-3/TR | Rp1.699,53 | — |
Sosial
| Daya | Golongan | Tarif per kWh | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 450 VA | S-1/TR | Rp325 untuk token | subsidi; pascabayar: beban Rp10.000 per kVA per bulan; 0–30 kWh Rp123, 30–60 kWh Rp265, di atas 60 kWh Rp360 |
| 900 VA | S-1/TR | Rp455 untuk token | subsidi; pascabayar: beban Rp15.000 per kVA per bulan; 0–20 kWh Rp200, 20–60 kWh Rp295, di atas 60 kWh Rp360 |
| 1.300 VA | S-1/TR | Rp708 | subsidi |
| 2.200 VA | S-1/TR | Rp760 | subsidi |
| 3.500 VA–200 kVA | S-1/TR | Rp900 | subsidi |
| di atas 200 kVA | S-2/TM | LWBP P × Rp735; WBP K × P × Rp735; kVArh Rp925 (P = 1 sosial murni, 1,3 sosial komersial) | subsidi |
Traksi, curah dan layanan khusus
| Daya | Golongan | Tarif per kWh | Keterangan |
|---|---|---|---|
| traksi, di atas 200 kVA | T/TM, T/TT | beban Rp30.950 per kVA per bulan; LWBP Rp483; WBP K × Rp483; kVArh Rp808 | subsidi |
| curah | C/TR, C/TM, C/TT | WBP dan LWBP Q × Rp707; kVArh Q × Rp707 (Q 0,8–3) | subsidi |
| layanan khusus | L/TR, L/TM, L/TT | WBP dan LWBP N × Rp1.644,52; kVArh N × Rp1.644,52 (N 1–1,5) | — |
LWBP: luar waktu beban puncak. WBP: waktu beban puncak, dengan faktor K antara 1,4 dan 2 yang ditetapkan PLN. kVArh adalah biaya kelebihan pemakaian daya reaktif, bukan harga per kWh. Golongan ini tidak memakai token.
Bagaimana tarifnya ditetapkan
Dasarnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Tiga belas golongan nonsubsidi — rumah tangga 900 VA-RTM ke atas, bisnis dan kantor pemerintah dari 6.600 VA, industri besar, penerangan jalan umum dan layanan khusus — ditinjau setiap tiga bulan berdasarkan kurs, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi dan harga batu bara acuan. Dua puluh empat golongan lainnya, termasuk 450 VA dan 900 VA subsidi, bertarif tetap.
| Triwulan | Diumumkan | Keputusan |
|---|---|---|
| Juli–September 2026 | 30 Juni 2026 | tarif tetap |
| April–Juni 2026 | 17 Maret 2026 | tarif tetap |
| Januari–Maret 2026 | 31 Desember 2025 | tarif tetap |
| Oktober–Desember 2025 | 24 September 2025 | tarif tetap |
Menurut Kementerian ESDM (24 September 2025), tarif golongan nonsubsidi terakhir disesuaikan pada triwulan III 2022 untuk R-2, R-3, P-1, P-2 dan P-3, dan pada 2020 untuk golongan lainnya.
Sumber
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, ditetapkan 6 Juni 2024: tarif 24 golongan tetap
- PLN, Penetapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Juli–September 2026, 1 Juli 2026: tarif 13 golongan nonsubsidi untuk Juli–September 2026
- Siaran Pers ESDM 038.Pers/04/SJI/2026, 30 Juni 2026: keputusan tarif Juli–September 2026
- UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58: batas tertinggi PBJT listrik
- Bapenda DKI Jakarta (Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024): PBJT 2,4 persen
- Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2023, Pasal 27: PBJT 10 persen
- PP No. 49 Tahun 2022, Pasal 6 ayat 2 huruf l: pembebasan PPN listrik rumah sampai 6.600 VA
Diperiksa 21 September 2026. Tarif diumumkan setiap tiga bulan; kami memeriksanya lagi pada setiap pengumuman.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa tarif listrik per kWh sekarang?
Untuk Juli–September 2026: rumah tangga 1.300 VA dan 2.200 VA Rp1.444,70, 3.500 VA ke atas Rp1.699,53, 900 VA nonsubsidi Rp1.352; pelanggan subsidi 450 VA Rp415 dan 900 VA Rp605 per kWh untuk token.
Token listrik Rp100.000 dapat berapa kWh?
Untuk 1.300 VA dan 2.200 VA: 62,30 kWh dengan PBJT 10 persen, 67,56 kWh di Jakarta (PBJT 2,4 persen), sebelum biaya admin. Untuk 900 VA subsidi: 148,76 sampai 161,32 kWh.
Apakah tarif listrik Oktober–Desember 2026 naik?
Belum diumumkan per 21 September 2026. Tahun lalu keputusan untuk triwulan yang sama diumumkan 24 September 2025. Empat keputusan terakhir semuanya tarif tetap.
Mengapa kWh token lebih sedikit dari nominal dibagi tarif?
Karena PBJT daerah, paling tinggi 10 persen, dipotong dulu dari nominal token, dan biaya admin kanal pembelian bukan bagian dari tarif PLN.
Siapa yang berhak tarif 900 VA subsidi?
Menurut Permen ESDM 7/2024, rumah tangga miskin dan tidak mampu. Rumah tangga 900 VA lainnya membayar tarif RTM Rp1.352 per kWh.
Apakah listrik rumah kena PPN?
Tidak, sampai 6.600 VA. Rumah dengan daya di atas 6.600 VA dikenai PPN (PP 49/2022 Pasal 6).
Bagikan
Atau salin alamatnya: https://hargabbmhariini.com/tarif-listrik-pln/