Harga Pertamax vs Pertamax di Pertashop
Berlaku sejak 1 September 2026Diperbarui 14 September 2026
Selisihnya berapa
Selisihnya Rp100 per liter di semua 40 wilayah tempat keduanya dijual, atau Rp5.000 untuk satu tangki 50 liter.
Pertamax adalah RON 92, Pertamax di Pertashop adalah RON 92.
Di 40 wilayah tempat keduanya dijual
| Wilayah | Pertamax | Pertamax di Pertashop | Selisih |
|---|---|---|---|
| Aceh | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Sabang | Rp14.950 | Rp14.850 | −100 |
| Sumatera Utara | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Sumatera Barat | Rp16.650 | Rp16.550 | −100 |
| Riau | Rp16.650 | Rp16.550 | −100 |
| Kepulauan Riau | Rp16.650 | Rp16.550 | −100 |
| Batam | Rp15.150 | Rp15.050 | −100 |
| Jambi | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Bengkulu | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Sumatera Selatan | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Bangka-Belitung | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Lampung | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| DKI Jakarta | Rp15.950 | Rp15.850 | −100 |
| Banten | Rp15.950 | Rp15.850 | −100 |
| Jawa Barat | Rp15.950 | Rp15.850 | −100 |
| Jawa Tengah | Rp15.950 | Rp15.850 | −100 |
| DI Yogyakarta | Rp15.950 | Rp15.850 | −100 |
| Jawa Timur | Rp15.950 | Rp15.850 | −100 |
| Bali | Rp15.950 | Rp15.850 | −100 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp15.950 | Rp15.850 | −100 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp15.950 | Rp15.850 | −100 |
| Kalimantan Barat | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Kalimantan Tengah | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Kalimantan Selatan | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Kalimantan Timur | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Kalimantan Utara | Rp16.650 | Rp16.550 | −100 |
| Sulawesi Utara | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Gorontalo | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Sulawesi Tengah | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Sulawesi Tenggara | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Sulawesi Selatan | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Sulawesi Barat | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Maluku | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Maluku Utara | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Papua | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Papua Barat | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Papua Selatan | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Papua Pegunungan | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Papua Tengah | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
| Papua Barat Daya | Rp16.300 | Rp16.200 | −100 |
Harga ini sudah berlaku 13 hari. Pertamina meninjau harga BBM nonsubsidi tiap awal bulan, jadi perubahan berikutnya diperkirakan sekitar 1 Oktober 2026, kurang lebih 17 hari lagi. Bagaimana jadwalnya
Halaman terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa selisih harga Pertamax dan Pertamax di Pertashop?
Selisihnya Rp100 per liter di semua 40 wilayah tempat keduanya dijual, atau Rp5.000 untuk satu tangki 50 liter. Pertamax lebih mahal.
Apa bedanya Pertamax dan Pertamax di Pertashop?
Pertamax adalah RON 92 dan Pertamax di Pertashop adalah RON 92. Angka itu menunjukkan angka oktan, yang menentukan ketahanan bensin terhadap knocking. Pertamax dijual di 40 wilayah, Pertamax di Pertashop di 40.
Mana yang lebih hemat, Pertamax atau Pertamax di Pertashop?
Dari sisi harga per liter, Pertamax di Pertashop lebih murah. Tetapi konsumsi bahan bakar juga bergantung pada mesin: mesin dengan rasio kompresi tinggi yang dirancang untuk oktan lebih tinggi bisa lebih boros kalau diberi oktan rendah. Periksa rekomendasi pabrikan kendaraan Anda.
Bagikan
Atau salin alamatnya: https://hargabbmhariini.com/harga-pertamax-vs-pertamax-pertashop/