Harga Pertamax Hari Ini
Berlaku sejak 1 Agustus 2026 (Kalimantan Selatan: 1 September 2026) Diperbarui 30 Oktober 2026 Disusun oleh Redaksi Harga BBM Hari Ini · cara kami memeriksa data
Harga Pertamax hari ini Rp 14.950–Rp 16.650 per liter di 40 wilayah, rata-rata Rp 16.194. Berlaku sejak 1 Agustus 2026 (Kalimantan Selatan: 1 September 2026).
Belum ada perubahan harga sejak pencatatan harian kami dimulai 14 September 2026 · Riwayat harga BBM · Riwayat Pertamax 2026 →
Harga Pertamax di 40 wilayah
| Peringkat, wilayah | Per liter | Isi 50 liter | vs rata-rata | PBBKB kendaraan pribadi |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sabangzona bebas | Rp 14.950 | Rp 747.500 | −Rp 1.244 | — |
| 2. Batamzona bebas | Rp 15.150 | Rp 757.500 | −Rp 1.044 | — |
| 3. DKI Jakarta | Rp 15.950 | Rp 797.500 | −Rp 244 | 10% (dipungut 5% setelah pengurangan), Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 resmi |
| 3. Banten | Rp 15.950 | Rp 797.500 | −Rp 244 | 10%, Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 resmi |
| 3. Jawa Barat | Rp 15.950 | Rp 797.500 | −Rp 244 | 5%, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 resmi |
| 3. Jawa Tengah | Rp 15.950 | Rp 797.500 | −Rp 244 | 10%, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 resmi |
| 3. DI Yogyakarta | Rp 15.950 | Rp 797.500 | −Rp 244 | 10%, Perda DIY Nomor 11 Tahun 2023 resmi |
| 3. Jawa Timur | Rp 15.950 | Rp 797.500 | −Rp 244 | 5%, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 resmi |
| 3. Bali | Rp 15.950 | Rp 797.500 | −Rp 244 | 5%, Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 resmi |
| 3. Nusa Tenggara Barat | Rp 15.950 | Rp 797.500 | −Rp 244 | 5%, Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2024 resmi |
| 3. Nusa Tenggara Timur | Rp 15.950 | Rp 797.500 | −Rp 244 | belum kami temukan |
| 12. Aceh | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 7,5%, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 resmi |
| 12. Sumatera Utara | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 10%, Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 resmi |
| 12. Jambi | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 7,5%, Perda Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 resmi |
| 12. Bengkulu | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 7,5%, Perda Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2026 resmi |
| 12. Sumatera Selatan | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 7,5%, Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2023 resmi |
| 12. Bangka-Belitung | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 7,5%, Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2024 resmi |
| 12. Lampung | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 7,5%, Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 resmi |
| 12. Kalimantan Barat | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | belum kami temukan |
| 12. Kalimantan Tengah | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | belum kami temukan |
| 12. Kalimantan Selatan | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 10%, Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 resmi |
| 12. Kalimantan Timur | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 7,5%, Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 resmi |
| 12. Sulawesi Utara | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 7,5%, Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 resmi |
| 12. Gorontalo | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | belum kami temukan |
| 12. Sulawesi Tengah | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 7,5%, Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 resmi |
| 12. Sulawesi Tenggara | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | belum kami temukan |
| 12. Sulawesi Selatan | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | belum kami temukan |
| 12. Sulawesi Barat | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 7,5%, Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 resmi |
| 12. Maluku | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | belum kami temukan |
| 12. Maluku Utara | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | belum kami temukan |
| 12. Papua | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 7,5%, Perda Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 resmi |
| 12. Papua Barat | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 10%, Perda Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024 resmi |
| 12. Papua Selatan | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 7,5%, Perda Provinsi Papua Selatan Nomor 8 Tahun 2025 resmi |
| 12. Papua Pegunungan | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | belum kami temukan |
| 12. Papua Tengah | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 7,5%, Perda Provinsi Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2025 resmi |
| 12. Papua Barat Daya | Rp 16.300 | Rp 815.000 | +Rp 106 | 7,5% untuk BBM nonsubsidi dan 5% untuk BBM subsidi, Pergub Papua Barat Daya Nomor 15 Tahun 2023 resmi |
| 37. Sumatera Barat | Rp 16.650 | Rp 832.500 | +Rp 456 | belum kami temukan |
| 37. Riau | Rp 16.650 | Rp 832.500 | +Rp 456 | 10% untuk BBM nonsubsidi dan 5% untuk BBM subsidi, Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 resmi |
| 37. Kepulauan Riau | Rp 16.650 | Rp 832.500 | +Rp 456 | belum kami temukan |
| 37. Kalimantan Utara | Rp 16.650 | Rp 832.500 | +Rp 456 | 10%, Perda Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 resmi |
PBBKB: tarif untuk kendaraan pribadi menurut peraturan daerah provinsi, dibaca pada naskahnya dan dibaca ulang terpisah; “belum kami temukan” berarti naskahnya belum dapat kami baca; tanda — untuk kawasan perdagangan bebas, yang tidak tercakup. Semua tarif dan dasarnya. Situs ini bukan situs resmi pemerintah provinsi mana pun.
Halaman per wilayah: Harga Pertamax di Batam · Harga Pertamax di Sabang.
Sebaran harga
Pertamax dijual di 40 dari 40 wilayah yang diterbitkan Pertamina, dengan 5 tingkat harga berbeda. Selisih antara termurah dan termahal Rp 1.700 per liter, atau Rp 85.000 untuk satu tangki 50 liter.
Rata-rata nasional Rp 16.194 per liter.
Selisih yang tidak berubah
- Terhadap Pertamax Green 95: selisihnya Rp 3.200 per liter di seluruh 6 wilayah yang menjual keduanya — sama di mana pun, jadi tidak ada halaman perbandingan tersendiri.
- Terhadap Pertamax di Pertashop: selisihnya Rp 100 per liter di seluruh 40 wilayah yang menjual keduanya — sama di mana pun, jadi tidak ada halaman perbandingan tersendiri.
Bandingkan dengan jenis lain
Jenis BBM lain
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa harga Pertamax hari ini?
Pertamax dijual antara Rp 14.950 dan Rp 16.650 per liter tergantung wilayah, rata-rata Rp 16.194. Termurah di Sabang, termahal di Sumatera Barat dan 3 wilayah lain. Berlaku sejak 1 Agustus 2026 (Kalimantan Selatan: 1 September 2026).
Di wilayah mana Pertamax paling murah?
Paling murah di Sabang, Rp 14.950 per liter. Paling mahal di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Rp 16.650 per liter. Selisihnya Rp 1.700 per liter, atau Rp 85.000 untuk satu tangki 50 liter.
Berapa biaya mengisi 50 liter Pertamax?
Antara Rp 747.500 dan Rp 832.500 tergantung wilayah.