Harga Pertamax di Pertashop Hari Ini
Berlaku sejak 1 September 2026Diperbarui 14 September 2026
Harga Pertamax di Pertashop di 40 wilayah
| # | Wilayah | Per liter | Isi 50 liter | vs rata-rata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabang | Rp14.850 | Rp742.500 | −1.244 |
| 2 | Batam | Rp15.050 | Rp752.500 | −1.044 |
| 3 | DKI Jakarta | Rp15.850 | Rp792.500 | −244 |
| 3 | Banten | Rp15.850 | Rp792.500 | −244 |
| 3 | Jawa Barat | Rp15.850 | Rp792.500 | −244 |
| 3 | Jawa Tengah | Rp15.850 | Rp792.500 | −244 |
| 3 | DI Yogyakarta | Rp15.850 | Rp792.500 | −244 |
| 3 | Jawa Timur | Rp15.850 | Rp792.500 | −244 |
| 3 | Bali | Rp15.850 | Rp792.500 | −244 |
| 3 | Nusa Tenggara Barat | Rp15.850 | Rp792.500 | −244 |
| 3 | Nusa Tenggara Timur | Rp15.850 | Rp792.500 | −244 |
| 12 | Aceh | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Sumatera Utara | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Jambi | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Bengkulu | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Sumatera Selatan | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Bangka-Belitung | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Lampung | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Kalimantan Barat | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Kalimantan Tengah | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Kalimantan Selatan | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Kalimantan Timur | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Sulawesi Utara | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Gorontalo | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Sulawesi Tengah | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Sulawesi Tenggara | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Sulawesi Selatan | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Sulawesi Barat | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Maluku | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Maluku Utara | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Papua | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Papua Barat | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Papua Selatan | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Papua Pegunungan | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Papua Tengah | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 12 | Papua Barat Daya | Rp16.200 | Rp810.000 | +106 |
| 37 | Sumatera Barat | Rp16.550 | Rp827.500 | +456 |
| 37 | Riau | Rp16.550 | Rp827.500 | +456 |
| 37 | Kepulauan Riau | Rp16.550 | Rp827.500 | +456 |
| 37 | Kalimantan Utara | Rp16.550 | Rp827.500 | +456 |
Sebaran harga
Pertamax di Pertashop dijual di 40 dari 40 wilayah yang diterbitkan Pertamina, dengan 5 tingkat harga berbeda. Selisih antara termurah dan termahal Rp1.700 per liter, atau Rp85.000 untuk satu tangki 50 liter.
Rata-rata nasional Rp16.094 per liter.
Bandingkan dengan jenis lain
Jenis BBM lain
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa harga Pertamax di Pertashop hari ini?
Pertamax di Pertashop dijual antara Rp14.850 dan Rp16.550 per liter tergantung wilayah, rata-rata Rp16.094. Termurah di Sabang, termahal di Sumatera Barat. Berlaku sejak 1 September 2026.
Di wilayah mana Pertamax di Pertashop paling murah?
Paling murah di Sabang, Rp14.850 per liter. Paling mahal di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Rp16.550 per liter. Selisihnya Rp1.700 per liter, atau Rp85.000 untuk satu tangki 50 liter.
Berapa biaya mengisi 50 liter Pertamax di Pertashop?
Antara Rp742.500 dan Rp827.500 tergantung wilayah.
Bagikan
Atau salin alamatnya: https://hargabbmhariini.com/harga-pertamax-pertashop/