Harga BBM 2026 per Bulan
Harga berlaku sejak 1 September 2026 Diperbarui 23 September 2026
Dari Januari–September 2026 harga BBM nonsubsidi Pertamina berubah pada 11 tanggal: 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, 18 April, 4 Mei, 1 Juni, 10 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 2 September. 7 di antaranya tanggal 1. Pertalite dan Bio Solar tidak berubah sepanjang periode ini, di semua wilayah: Rp10.000 dan Rp6.800.
Kenaikan Pertamax terbesar terjadi 10 Juni 2026: di Jakarta dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.
Harga Oktober 2026 belum diumumkan. Pertamina meninjau harga BBM nonsubsidi setiap awal bulan; saat harga berubah, halaman ini menambah barisnya sendiri dari pencatatan situs ini.
Harga di Jakarta pada setiap perubahan
Satu baris untuk setiap daftar harga baru; angka tebal berubah dari baris sebelumnya. Setiap daftar berlaku di semua wilayah pada tanggal yang sama; harganya berbeda antarwilayah karena pajak daerah dan kawasan bebas.
| Berlaku | Pertamax | Pertamax Green 95 | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 2026 | Rp12.350 | Rp13.150 | Rp13.400 | Rp13.500 | Rp13.600 | pemberitaan daftar di pemberitaan |
| 1 Februari 2026 | Rp11.800 | Rp12.450 | Rp12.700 | Rp13.250 | Rp13.500 | pemberitaan daftar di pemberitaan |
| 1 Maret 2026 | Rp12.300 | Rp12.900 | Rp13.100 | Rp14.200 | Rp14.500 | pemberitaan daftar di pemberitaan |
| 18 April 2026 | Rp12.300 | Rp12.900 | Rp19.400 | Rp23.600 | Rp23.900 | pemberitaan daftar di pemberitaan |
| 4 Mei 2026 | Rp12.300 | Rp12.900 | Rp19.900 | Rp26.000 | Rp27.900 | pemberitaan daftar di pemberitaan |
| 1 Juni 2026 | Rp12.300 | Rp12.900 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | pemberitaan daftar di pemberitaan |
| 10 Juni 2026 | Rp16.250 | Rp17.000 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | pemberitaan daftar di pemberitaan |
| 1 Juli 2026 | Rp16.250 | Rp17.000 | Rp19.300 | Rp19.700 | Rp21.150 | pemberitaan daftar di pemberitaan |
| 1 Agustus 2026 | Rp15.950 | Rp16.600 | Rp18.300 | Rp19.700 | Rp21.150 | situs resmi pemberitaan salinan halaman harga Pertamina daftar di pemberitaan |
| 1 September 2026 Pertamax Green 95 berlaku 2 September 2026 | Rp15.950 | Rp19.150 | Rp19.600 | Rp23.700 | Rp25.200 | situs resmi halaman harga Pertamina |
Pertamax per wilayah
| Wilayah | 1 Januari 2026 | 1 September 2026 | Selisih |
|---|---|---|---|
| Aceh | Rp12.500 | Rp16.300 | +3.800 |
| Sabang | Rp11.500 | Rp14.950 | +3.450 |
| Sumatera Utara | Rp12.500 | Rp16.300 | +3.800 |
| Sumatera Barat | Rp12.800 | Rp16.650 | +3.850 |
| Riau | Rp12.950 | Rp16.650 | +3.700 |
| Kepulauan Riau | Rp12.950 | Rp16.650 | +3.700 |
| Batam | Rp11.850 | Rp15.150 | +3.300 |
| Jambi | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Bengkulu | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Sumatera Selatan | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Bangka-Belitung | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Lampung | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| DKI Jakarta | Rp12.350 | Rp15.950 | +3.600 |
| Banten | Rp12.350 | Rp15.950 | +3.600 |
| Jawa Barat | Rp12.350 | Rp15.950 | +3.600 |
| Jawa Tengah | Rp12.350 | Rp15.950 | +3.600 |
| DI Yogyakarta | Rp12.350 | Rp15.950 | +3.600 |
| Jawa Timur | Rp12.350 | Rp15.950 | +3.600 |
| Bali | Rp12.350 | Rp15.950 | +3.600 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp12.350 | Rp15.950 | +3.600 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp12.650 | Rp15.950 | +3.300 |
| Kalimantan Barat | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Kalimantan Tengah | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Kalimantan Selatan | Rp12.950 | Rp16.300 | +3.350 |
| Kalimantan Timur | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Kalimantan Utara | Rp12.950 | Rp16.650 | +3.700 |
| Sulawesi Utara | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Gorontalo | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Sulawesi Tengah | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Sulawesi Tenggara | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Sulawesi Selatan | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Sulawesi Barat | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Maluku | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Maluku Utara | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Papua | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Papua Barat | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Papua Selatan | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Papua Pegunungan | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Papua Tengah | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
| Papua Barat Daya | Rp12.650 | Rp16.300 | +3.650 |
Dexlite per wilayah
| Wilayah | 1 Januari 2026 | 1 September 2026 | Selisih |
|---|---|---|---|
| Aceh | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Sabang | Rp12.600 | Rp22.150 | +9.550 |
| Sumatera Utara | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Sumatera Barat | Rp14.100 | Rp24.750 | +10.650 |
| Riau | Rp14.100 | Rp24.750 | +10.650 |
| Kepulauan Riau | Rp14.100 | Rp24.750 | +10.650 |
| Batam | Rp12.800 | Rp22.500 | +9.700 |
| Jambi | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Bengkulu | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Sumatera Selatan | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Bangka-Belitung | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Lampung | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| DKI Jakarta | Rp13.500 | Rp23.700 | +10.200 |
| Banten | Rp13.500 | Rp23.700 | +10.200 |
| Jawa Barat | Rp13.500 | Rp23.700 | +10.200 |
| Jawa Tengah | Rp13.500 | Rp23.700 | +10.200 |
| DI Yogyakarta | Rp13.500 | Rp23.700 | +10.200 |
| Jawa Timur | Rp13.500 | Rp23.700 | +10.200 |
| Bali | Rp13.500 | Rp23.700 | +10.200 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp13.500 | Rp23.700 | +10.200 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp13.800 | Rp23.700 | +9.900 |
| Kalimantan Barat | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Kalimantan Tengah | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Kalimantan Selatan | Rp14.100 | Rp24.200 | +10.100 |
| Kalimantan Timur | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Kalimantan Utara | Rp14.100 | Rp24.750 | +10.650 |
| Sulawesi Utara | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Gorontalo | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Sulawesi Tengah | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Sulawesi Tenggara | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Sulawesi Selatan | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Sulawesi Barat | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Maluku | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Maluku Utara | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Papua | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Papua Barat | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Papua Selatan | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Papua Pegunungan | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Papua Tengah | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
| Papua Barat Daya | Rp13.800 | Rp24.200 | +10.400 |
Dari mana angkanya
Situs ini mulai mencatat harga sendiri pada 14 September 2026. Daftar sebelumnya kami kumpulkan kembali pada 22 September 2026: daftar September dibaca dari halaman harga Pertamina sendiri dan sama persis dengan catatan kami; daftar bensin 1 Agustus dari salinan halaman itu di archive.today; selebihnya dari daftar lengkap di pemberitaan, dibandingkan antara dua sampai lima media. Harga Jakarta pada setiap tanggal sama dengan angka Pertamina sendiri — siaran persnya bila ada, atau pemberitaan yang mengutipnya. Label di setiap baris menyebut jenis sumbernya.
Semua daftar lengkap, 40 wilayah dan semua jenis BBM, ada dalam satu berkas: harga-bbm-2026.csv. Boleh dipakai ulang dengan menyebut sumbernya (ketentuan).
Halaman terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa kali harga BBM berubah pada 2026?
11 kali dari Januari–September: 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, 18 April, 4 Mei, 1 Juni, 10 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 2 September. 7 di antaranya tanggal 1.
Berapa harga Pertamax Januari 2026?
Rp12.350 per liter di Jakarta sejak 1 Januari 2026.
Apakah harga Pertalite naik pada 2026?
Tidak. Sepanjang Januari–September 2026 Pertalite tetap Rp10.000 per liter di seluruh Indonesia.
Bagikan
Atau salin alamatnya: https://hargabbmhariini.com/riwayat-harga-bbm/2026/