Harga BBM Bulan September 2026
Berlaku sejak 1 September 2026 Potret 30 September 2026
Ringkasan September 2026
Sepanjang September 2026 Pertamina menjual Pertalite Rp10.000 per liter dan Pertamax Rp14.950 sampai Rp16.650 per liter di 40 wilayah. Harga itu berlaku sejak 1 September 2026.
| Jenis BBM | Harga | Tersedia |
|---|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 | 40 dari 40 |
| Pertamax | Rp14.950–Rp16.650 | 40 dari 40 |
| Pertamax di Pertashop | Rp14.850–Rp16.550 | 40 dari 40 |
| Pertamax Turbo | Rp18.550–Rp20.450 | 32 dari 40 |
| Pertamax Green 95 | Rp19.150 | 6 dari 40 |
| Bio Solar | Rp6.800 | 40 dari 40 |
| Dexlite | Rp22.150–Rp24.750 | 40 dari 40 |
| Pertamina Dex | Rp23.950–Rp26.300 | 33 dari 40 |
| Bio Solar Non-Subsidi | Rp23.600 | 1 dari 40 |
Bulan ini dipantau sebagian: kami menyimpan 17 potret dari 30 hari September 2026, yang pertama 14 September 2026 dan yang terakhir 30 September 2026. Hari-hari sebelum potret pertama tidak kami miliki dan tidak kami karang.
Dibanding Agustus 2026
Kami tidak memiliki potret harga untuk Agustus 2026. Situs ini mulai mencatat 14 September 2026, dan angka dari sebelum tanggal itu tidak kami miliki serta tidak akan dikarang. Perbandingan antarbulan muncul di sini begitu ada dua bulan yang kami pantau sendiri.
Perubahan pada bulan ini
Tidak ada perubahan harga yang tercatat pada 17 potret yang kami simpan untuk September 2026. Harga yang berlaku sepanjang periode itu mulai 1 September 2026.
Harga per provinsi pada September 2026
Harga tiap wilayah menurut potret 30 September 2026, potret terakhir yang kami simpan untuk bulan itu. Tanda — berarti Pertamina tidak mencantumkan jenis itu di wilayah tersebut.
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Bio Solar |
|---|---|---|---|
| Aceh | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Sabang | Rp10.000 | Rp14.950 | Rp6.800 |
| Sumatera Utara | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Sumatera Barat | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp6.800 |
| Riau | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp6.800 |
| Kepulauan Riau | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp6.800 |
| Batam | Rp10.000 | Rp15.150 | Rp6.800 |
| Jambi | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Bengkulu | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Sumatera Selatan | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Bangka-Belitung | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Lampung | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| DKI Jakarta | Rp10.000 | Rp15.950 | Rp6.800 |
| Banten | Rp10.000 | Rp15.950 | Rp6.800 |
| Jawa Barat | Rp10.000 | Rp15.950 | Rp6.800 |
| Jawa Tengah | Rp10.000 | Rp15.950 | Rp6.800 |
| DI Yogyakarta | Rp10.000 | Rp15.950 | Rp6.800 |
| Jawa Timur | Rp10.000 | Rp15.950 | Rp6.800 |
| Bali | Rp10.000 | Rp15.950 | Rp6.800 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp10.000 | Rp15.950 | Rp6.800 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp10.000 | Rp15.950 | Rp6.800 |
| Kalimantan Barat | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Kalimantan Tengah | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Kalimantan Selatan | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Kalimantan Timur | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Kalimantan Utara | Rp10.000 | Rp16.650 | Rp6.800 |
| Sulawesi Utara | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Gorontalo | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Sulawesi Tengah | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Sulawesi Tenggara | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Sulawesi Selatan | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Sulawesi Barat | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Maluku | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Maluku Utara | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Papua | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Papua Barat | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Papua Selatan | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Papua Pegunungan | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Papua Tengah | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
| Papua Barat Daya | Rp10.000 | Rp16.300 | Rp6.800 |
Halaman terkait
Bagikan
Atau salin alamatnya: https://hargabbmhariini.com/riwayat-harga-bbm/september-2026/
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa harga BBM bulan September 2026?
Pertalite Rp10.000 dan Pertamax Rp14.950 sampai Rp16.650 per liter menurut potret terakhir bulan itu, 30 September 2026.
Apakah harga BBM berubah selama September 2026?
Tidak. Pada 17 potret yang kami simpan untuk September 2026 tidak ada satu pun harga yang berubah.
Berapa hari bulan itu yang benar-benar dipantau?
17 dari 30 hari, dari 14 September 2026 sampai 30 September 2026.