Tarif Air PDAM Kota Tangerang 2026
Berlaku sejak 1 September 2022 Diperiksa 8 Oktober 2026
Tarif air Perumda Tirta Benteng untuk rumah tangga Rp 2.775 sampai Rp 6.250 per m³ pada blok pertama, berlaku sejak 1 September 2022; tagihan 15 m³ sebulan sekitar Rp 49.000 sampai Rp 98.750 tanpa biaya tetap.
Tarif per m³ menurut golongan
Tarif per m³ untuk setiap blok pemakaian sebulan.
Kelompok I
| Golongan | 0–10 m³ | 11–20 m³ | 21–40 m³ | di atas 40 m³ |
|---|---|---|---|---|
| S1 Sosial umum | Rp 2.400 | Rp 3.600 | Rp 3.600 | Rp 3.600 |
| S2 Sosial khusus | Rp 2.400 | Rp 3.600 | Rp 3.600 | Rp 3.600 |
| R1 Rumah tangga | Rp 2.775 | Rp 4.250 | Rp 5.750 | Rp 6.500 |
Kelompok II
| Golongan | 0–10 m³ | 11–20 m³ | 21–40 m³ | di atas 40 m³ |
|---|---|---|---|---|
| R2 Rumah tangga | Rp 4.250 | Rp 6.000 | Rp 6.500 | Rp 7.500 |
| R3 Rumah tangga | Rp 5.750 | Rp 6.750 | Rp 7.500 | Rp 8.000 |
| R4 Rumah tangga | Rp 6.000 | Rp 7.000 | Rp 7.750 | Rp 8.500 |
| R5 Rumah tangga | Rp 6.250 | Rp 7.250 | Rp 8.500 | Rp 9.500 |
Kelompok III
| Golongan | 0–10 m³ | 11–20 m³ | 21–40 m³ | di atas 40 m³ |
|---|---|---|---|---|
| IP Instansi pemerintah | Rp 7.500 | Rp 9.500 | Rp 11.000 | Rp 12.500 |
| N1 Niaga | Rp 7.500 | Rp 9.000 | Rp 9.500 | Rp 10.000 |
| N2 Niaga | Rp 8.000 | Rp 9.500 | Rp 10.000 | Rp 11.000 |
| N3 Niaga | Rp 8.500 | Rp 10.000 | Rp 10.500 | Rp 11.500 |
| N4 Niaga | Rp 9.000 | Rp 11.000 | Rp 12.500 | Rp 13.000 |
| IND Industri | Rp 13.500 | Rp 13.500 | Rp 13.500 | Rp 13.500 |
| BSH Pelabuhan udara/pelabuhan laut | Rp 13.500 | Rp 13.500 | Rp 13.500 | Rp 13.500 |
Kelompok Khusus (nonkomersial dan komersial) membayar tarif kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian (Pasal 4 dan 5).
Sumber: JDIH BPK, Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kelompok Pelanggan dan Tarif Air Minum Perumda Tirta Benteng (ditetapkan 24 Juni 2022, berlaku sejak 1 September 2022, untuk Kelompok I dan II (S1, S2, R1–R5); Kelompok III (IP, N1–N4, IND, BSH) dan Kelompok Khusus sejak 1 Juli 2022) resmi, diperiksa 8 Oktober 2026; tarif yang berlaku menurut PDAM: perumdatirtabenteng.co.id.
Perkiraan tagihan air rumah tangga
Pemakaian sebulan dikalikan tarif tiap blok: m³ yang masuk blok pertama dengan tarif blok pertama, sisanya dengan tarif blok berikutnya, dan seterusnya. Ini perkiraan dari tarif resmi, bukan tagihan dari PDAM.
| Golongan | 10 m³ | 15 m³ | 20 m³ | 30 m³ |
|---|---|---|---|---|
| R1 Rumah tangga | Rp 27.750 | Rp 49.000 | Rp 70.250 | Rp 127.750 |
| R2 Rumah tangga | Rp 42.500 | Rp 72.500 | Rp 102.500 | Rp 167.500 |
| R3 Rumah tangga | Rp 57.500 | Rp 91.250 | Rp 125.000 | Rp 200.000 |
| R4 Rumah tangga | Rp 60.000 | Rp 95.000 | Rp 130.000 | Rp 207.500 |
| R5 Rumah tangga | Rp 62.500 | Rp 98.750 | Rp 135.000 | Rp 220.000 |
Biaya tetap bulanan (beban tetap, pemeliharaan meter, administrasi) untuk PDAM ini tidak kami temukan di sumber resmi, jadi tidak dihitung; tagihan sebenarnya bisa lebih tinggi.
Sumber: JDIH BPK, Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kelompok Pelanggan dan Tarif Air Minum Perumda Tirta Benteng (ditetapkan 24 Juni 2022, berlaku sejak 1 September 2022, untuk Kelompok I dan II (S1, S2, R1–R5); Kelompok III (IP, N1–N4, IND, BSH) dan Kelompok Khusus sejak 1 Juli 2022) resmi, diperiksa 8 Oktober 2026; tarif yang berlaku menurut PDAM: perumdatirtabenteng.co.id.
Dibanding PDAM lain di situs ini
Untuk 15 m³ sebulan, golongan rumah tangga termurah yang membayar sejak m³ pertama di Kota Tangerang (R1 Rumah tangga) membayar Rp 49.000, lebih mahal dari median 5 PDAM di situs ini (Rp 28.100). Median ini hanya dari PDAM yang tarif resminya sudah kami baca, bukan angka nasional.
| PDAM | Rumah tangga termurah | Rumah tangga termahal |
|---|---|---|
| Kota Surabaya | Rp 12.000 | Rp 69.000 |
| DKI Jakarta | Rp 17.500 | Rp 161.000 |
| Kota Denpasar | Rp 28.100 | Rp 125.950 |
| Kota Semarang | Rp 29.500 | Rp 96.000 |
| Kota Tangerang | Rp 49.000 | Rp 98.750 |
Tanpa golongan rumah tangga yang gratis pada blok pertama: Kota Surabaya (3 golongan).
Sumber: tarif resmi tiap PDAM, tertaut di halamannya; tagihan tanpa biaya tetap.
Halaman terkait
Situs ini bukan situs resmi Perumda Tirta Benteng. Tarif disalin dari JDIH BPK; yang berlaku adalah yang tertulis di rekening PDAM.