UMR 2026: UMP dan UMK di Seluruh Indonesia
Berlaku sejak 1 Januari 2026 Diperiksa 21 September 2026
UMP 2026 tertinggi di DKI Jakarta, Rp5.729.876, dan terendah di Jawa Barat, Rp2.317.601. Upah minimum tertinggi di tingkat kabupaten/kota adalah UMK Kota Bekasi, Rp5.999.443. Dari 514 kabupaten/kota, 256 punya UMK sendiri; di sisanya berlaku UMP provinsinya, dan di 9 provinsi tidak ada UMK sama sekali.
Dibanding 2025, UMP 2026 naik paling tinggi 9,1% di Sulawesi Tengah dan paling rendah 2,7% di Nusa Tenggara Barat; di Papua Tengah UMP tidak naik, angkanya sama dengan 2025.
UMR (upah minimum regional) adalah sebutan sehari-hari; nama resminya UMP untuk provinsi dan UMK untuk kabupaten/kota.
10 UMR tertinggi 2026
| # | Kabupaten/kota | Provinsi | UMK 2026 | UMK 2025 | Naik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Bekasi | Jawa Barat | Rp5.999.443 | Rp5.690.752,95 | 5,4% |
| 2 | Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | Rp5.938.885 | Rp5.558.515,10 | 6,8% |
| 3 | Kabupaten Karawang | Jawa Barat | Rp5.886.853 | Rp5.599.593,21 | 5,1% |
| 4 | Kota Depok | Jawa Barat | Rp5.522.662 | Rp5.195.721,78 | 6,3% |
| 5 | Kota Cilegon | Banten | Rp5.469.922,59 | Rp5.128.084,48 | 6,7% |
| 6 | Kota Bogor | Jawa Barat | Rp5.437.203 | Rp5.126.897,22 | 6,1% |
| 7 | Kota Tangerang | Banten | Rp5.399.405,69 | Rp5.069.708,36 | 6,5% |
| 8 | Kota Batam | Kepulauan Riau | Rp5.357.982 | Rp4.989.600 | 7,4% |
| 9 | Kota Surabaya | Jawa Timur | Rp5.288.796 | Rp4.961.753 | 6,6% |
| 10 | Kota Tangerang Selatan | Banten | Rp5.247.870 | Rp4.974.392,42 | 5,5% |
UMK, bukan UMP: di tingkat kabupaten/kota upah minimumnya lebih tinggi daripada UMP provinsinya. Sumber tiap angka ada di halaman provinsinya.
Berapa liter Pertalite dari satu bulan UMR di setiap kabupaten/kota: UMR 2026 dalam liter Pertalite.
Per provinsi
| Provinsi | UMP 2026 | UMP 2025 | Naik | Punya UMK | UMK tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | Rp3.932.552 | Rp3.685.616 | 6,7% | 2 dari 23 | Kota Banda Aceh Rp4.162.965 |
| Sumatera Utara | Rp3.228.949 | Rp2.992.559 | 7,9% | 22 dari 33 | Kota Medan Rp4.335.198 |
| Sumatera Barat | Rp3.182.955 | Rp2.994.193,47 | 6,3% | 0 dari 19 | tidak ada UMK |
| Riau | Rp3.780.495 | Rp3.508.776,22 | 7,7% | 10 dari 12 | Kota Dumai Rp4.431.174,69 |
| Kepulauan Riau | Rp3.879.520 | Rp3.623.654 | 7,1% | 7 dari 7 | Kota Batam Rp5.357.982 |
| Jambi | Rp3.471.497 | Rp3.234.535 | 7,3% | 5 dari 11 | Kota Jambi Rp3.868.963 |
| Bengkulu | Rp2.827.250 | Rp2.670.039,39 | 5,9% | 5 dari 10 | Kabupaten Mukomuko Rp3.217.086 |
| Sumatera Selatan | Rp3.942.963 | Rp3.681.571 | 7,1% | 8 dari 17 | Kota Palembang Rp4.192.837 |
| Bangka-Belitung | Rp4.035.000 | Rp3.876.600 | 4,1% | 0 dari 7 | tidak ada UMK |
| Lampung | Rp3.047.734 | Rp2.893.070 | 5,3% | 5 dari 15 | Kota Bandar Lampung Rp3.491.889 |
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 | Rp5.396.761 | 6,2% | 0 dari 6 | tidak ada UMK |
| Banten | Rp3.100.881 | Rp2.905.119,90 | 6,7% | 8 dari 8 | Kota Cilegon Rp5.469.922,59 |
| Jawa Barat | Rp2.317.601 | Rp2.191.232,18 | 5,8% | 27 dari 27 | Kota Bekasi Rp5.999.443 |
| Jawa Tengah | Rp2.327.386 | Rp2.169.349 | 7,3% | 35 dari 35 | Kota Semarang Rp3.701.709 |
| DI Yogyakarta | Rp2.417.495 | Rp2.264.080,95 | 6,8% | 5 dari 5 | Kota Yogyakarta Rp2.827.593 |
| Jawa Timur | Rp2.446.880 | Rp2.305.985 | 6,1% | 38 dari 38 | Kota Surabaya Rp5.288.796 |
| Bali | Rp3.207.459 | Rp2.996.561 | 7,0% | 4 dari 9 | Kabupaten Badung Rp3.791.002,57 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp2.673.861 | Rp2.602.931 | 2,7% | 10 dari 10 | Kabupaten Sumbawa Barat Rp3.136.468 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp2.455.898 | Rp2.328.969,69 | 5,4% | 1 dari 22 | Kota Kupang Rp2.532.852,79 |
| Kalimantan Barat | Rp3.054.552 | Rp2.878.286 | 6,1% | 13 dari 14 | Kabupaten Ketapang Rp3.561.801 |
| Kalimantan Tengah | Rp3.686.138 | Rp3.473.621,04 | 6,1% | 14 dari 14 | Kabupaten Barito Utara Rp4.093.071,54 |
| Kalimantan Selatan | Rp3.725.000 | Rp3.496.195 | 6,5% | 5 dari 13 | Kabupaten Kotabaru Rp3.904.645 |
| Kalimantan Timur | Rp3.762.431 | Rp3.579.313,77 | 5,1% | 9 dari 10 | Kabupaten Berau Rp4.391.337,55 |
| Kalimantan Utara | Rp3.775.243 | Rp3.580.160 | 5,4% | 5 dari 5 | Kota Tarakan Rp4.742.169 |
| Sulawesi Utara | Rp4.002.630 | Rp3.775.425 | 6,0% | 1 dari 15 | Kota Manado Rp4.022.017 |
| Gorontalo | Rp3.405.144 | Rp3.221.731 | 5,7% | 0 dari 6 | tidak ada UMK |
| Sulawesi Tengah | Rp3.179.565 | Rp2.915.000 | 9,1% | 5 dari 13 | Kabupaten Morowali Utara Rp4.408.209 |
| Sulawesi Tenggara | Rp3.306.496 | Rp3.073.551,70 | 7,6% | 3 dari 17 | Kabupaten Kolaka Rp3.688.130 |
| Sulawesi Selatan | Rp3.921.088 | Rp3.657.527,37 | 7,2% | 3 dari 24 | Kota Makassar Rp4.148.179 |
| Sulawesi Barat | Rp3.315.934 | Rp3.104.430 | 6,8% | 3 dari 6 | Kabupaten Pasangkayu Rp3.564.798 |
| Maluku | Rp3.334.490 | Rp3.141.700 | 6,1% | 1 dari 11 | Kota Ambon Rp3.381.225 |
| Maluku Utara | Rp3.510.240 | Rp3.408.000 | 3,0% | 1 dari 10 | Kota Ternate Rp3.599.562 |
| Papua | Rp4.436.283 | Rp4.285.850 | 3,5% | 0 dari 9 | tidak ada UMK |
| Papua Barat | Rp3.841.000 | Rp3.615.000 | 6,3% | 0 dari 7 | tidak ada UMK |
| Papua Selatan | Rp4.508.100 | Rp4.285.850 | 5,2% | 0 dari 4 | tidak ada UMK |
| Papua Pegunungan | Rp4.508.714 | Rp4.285.850 | 5,2% | 0 dari 8 | tidak ada UMK |
| Papua Tengah | Rp4.285.848 | Rp4.285.848 | 0,0% | 1 dari 8 | Kabupaten Mimika Rp5.005.678 |
| Papua Barat Daya | Rp3.766.000 | Rp3.614.000 | 4,2% | 0 dari 6 | tidak ada UMK |
UMP dari data resmi Kementerian Ketenagakerjaan, yang cocok dengan setiap keputusan gubernur yang kami baca. Daftar UMK dan sumber tiap angka ada di halaman provinsinya.
UMP dan UMK
Upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan gubernur untuk seluruh provinsi. Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK), tetapi hanya bila nilainya lebih tinggi dari UMP (PP 36/2021 jo. PP 51/2023 Pasal 31 ayat 2), dan daerah yang belum pernah punya UMK harus lebih dulu memenuhi syarat pertumbuhan ekonomi atau inflasi (Pasal 31A). Di daerah tanpa UMK, UMP yang berlaku.
UMK 2027
Menurut PP 36/2021 tentang Pengupahan, sebagaimana diubah PP 51/2023 dan PP 49/2025, UMP 2027 diumumkan gubernur paling lambat 21 November 2026 dan UMK 2027 paling lambat 25 November 2026; keduanya berlaku mulai 1 Januari 2027. Menteri Ketenagakerjaan menyatakan pada 18 September 2026 bahwa formula 2027 menunggu RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pemberitaan, jadi tanggal itu masih bisa berubah bila undang-undangnya berubah. Halaman ini diperbarui setelah pengumuman.
Cara kami mengumpulkan
Kami membaca keputusan gubernur di portal JDIH dan situs pemerintah daerah; sebagian hanya berupa pindaian. Di banyak provinsi keputusan UMK tidak diunggah ke tempat yang bisa kami buka, dan angkanya hanya ada di pemberitaan — angka itu tetap kami tampilkan, dengan label. Nilai yang ditulis dengan sen di keputusannya kami cetak dengan sen. Pada 21 September 2026 pemeriksaan ini juga menemukan lima UMP yang keliru di halaman harga BBM kami (Aceh tercatat dengan UMP 2025); semuanya sudah dibetulkan.
Angka 2025 — UMP 38 provinsi dari data Kementerian Ketenagakerjaan dan keputusan gubernur, UMK 34 kabupaten/kota terbesar dari keputusan gubernur — kami kumpulkan pada 22 September 2026 untuk menghitung kenaikannya, dengan label sumber yang sama.
Keterangan sumber:
- resmi angka dari naskah keputusan
- situs resmi angka dari situs resmi pemerintah
- pemberitaan angka dari pemberitaan; naskah resminya belum kami temukan
- belum pasti angkanya belum dapat dipastikan
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu UMR?
Upah minimum regional, sebutan sehari-hari untuk upah minimum. Nama resminya UMP untuk provinsi dan UMK untuk kabupaten/kota.
UMR tertinggi di Indonesia 2026 di mana?
Kota Bekasi, Rp5.999.443 (UMK). UMP provinsi tertinggi di DKI Jakarta, Rp5.729.876.
Berapa kenaikan UMP 2026?
Dibanding 2025, paling tinggi 9,1% di Sulawesi Tengah dan paling rendah 2,7% di Nusa Tenggara Barat; di Papua Tengah UMP tidak naik. Kenaikan tiap provinsi ada di tabel halaman ini.
UMP 2026 tertinggi di provinsi mana?
DKI Jakarta, Rp5.729.876. Terendah Jawa Barat, Rp2.317.601.
Apa bedanya UMP dan UMK?
UMP berlaku untuk seluruh provinsi; UMK untuk satu kabupaten atau kota dan hanya ditetapkan bila lebih tinggi dari UMP. Di daerah tanpa UMK, UMP yang berlaku.
Kapan UMP dan UMK 2027 diumumkan?
UMP paling lambat 21 November 2026 dan UMK paling lambat 25 November 2026, berlaku mulai 1 Januari 2027.
Bagikan
Atau salin alamatnya: https://hargabbmhariini.com/upah-minimum/