Harga Bio Solar vs Dexlite
Berlaku sejak 1 September 2026Diperbarui 14 September 2026
Selisihnya berapa
Selisihnya Rp15.350 sampai Rp17.950 per liter tergantung wilayah, atau Rp767.500 sampai Rp897.500 untuk satu tangki 50 liter.
Bio Solar adalah CN 48, Dexlite adalah CN 51.
Di 40 wilayah tempat keduanya dijual
| Wilayah | Bio Solar | Dexlite | Selisih |
|---|---|---|---|
| Aceh | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Sabang | Rp6.800 | Rp22.150 | +15.350 |
| Sumatera Utara | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Sumatera Barat | Rp6.800 | Rp24.750 | +17.950 |
| Riau | Rp6.800 | Rp24.750 | +17.950 |
| Kepulauan Riau | Rp6.800 | Rp24.750 | +17.950 |
| Batam | Rp6.800 | Rp22.500 | +15.700 |
| Jambi | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Bengkulu | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Sumatera Selatan | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Bangka-Belitung | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Lampung | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| DKI Jakarta | Rp6.800 | Rp23.700 | +16.900 |
| Banten | Rp6.800 | Rp23.700 | +16.900 |
| Jawa Barat | Rp6.800 | Rp23.700 | +16.900 |
| Jawa Tengah | Rp6.800 | Rp23.700 | +16.900 |
| DI Yogyakarta | Rp6.800 | Rp23.700 | +16.900 |
| Jawa Timur | Rp6.800 | Rp23.700 | +16.900 |
| Bali | Rp6.800 | Rp23.700 | +16.900 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp6.800 | Rp23.700 | +16.900 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp6.800 | Rp23.700 | +16.900 |
| Kalimantan Barat | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Kalimantan Tengah | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Kalimantan Selatan | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Kalimantan Timur | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Kalimantan Utara | Rp6.800 | Rp24.750 | +17.950 |
| Sulawesi Utara | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Gorontalo | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Sulawesi Tengah | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Sulawesi Tenggara | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Sulawesi Selatan | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Sulawesi Barat | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Maluku | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Maluku Utara | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Papua | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Papua Barat | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Papua Selatan | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Papua Pegunungan | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Papua Tengah | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
| Papua Barat Daya | Rp6.800 | Rp24.200 | +17.400 |
Harga ini sudah berlaku 13 hari. Pertamina meninjau harga BBM nonsubsidi tiap awal bulan, jadi perubahan berikutnya diperkirakan sekitar 1 Oktober 2026, kurang lebih 17 hari lagi. Bagaimana jadwalnya
Halaman terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa selisih harga Bio Solar dan Dexlite?
Selisihnya antara Rp15.350 dan Rp17.950 per liter tergantung wilayah, atau Rp767.500 sampai Rp897.500 untuk satu tangki 50 liter. Dexlite lebih mahal di mana pun keduanya dijual.
Apa bedanya Bio Solar dan Dexlite?
Bio Solar adalah CN 48 dan Dexlite adalah CN 51. Angka itu menunjukkan angka setana untuk solar, atau angka oktan untuk bensin. Bio Solar dijual di 40 wilayah, Dexlite di 40.
Mana yang lebih hemat, Bio Solar atau Dexlite?
Dari sisi harga per liter, Bio Solar lebih murah. Tetapi konsumsi bahan bakar juga bergantung pada mesin: mesin dengan rasio kompresi tinggi yang dirancang untuk oktan lebih tinggi bisa lebih boros kalau diberi oktan rendah. Periksa rekomendasi pabrikan kendaraan Anda.
Bagikan
Atau salin alamatnya: https://hargabbmhariini.com/harga-bio-solar-vs-dexlite/