Harga Bright Gas 5,5 dan 12 Kg per Wilayah
Berlaku sejak 16 September 2026 Diperiksa 22 September 2026
Harga jual agen per tabung untuk isi ulang, dari daftar Pertamina Patra Niaga sendiri: Rp209.000 sampai Rp287.000 untuk Bright Gas 12 kg, termurah di Batam dan termahal di Papua.
Angka ini berlaku untuk wilayah dalam radius 60 km dari SPBE; di luar radius itu ditambah biaya distribusi. Sudah termasuk margin agen, PPN dan PPh. Ini bukan harga eceran di warung atau ritel modern, dan bukan harga tabung perdana (pembelian pertama berikut tabungnya), yang tidak diterbitkan.
Per wilayah
| Wilayah | Bright Gas 12 kg | Bright Gas 5,5 kg | Per kg (12 kg) |
|---|---|---|---|
| Aceh | Rp232.000 | Rp111.000 | Rp19.333 |
| Sumatera Utara | Rp232.000 | Rp111.000 | Rp19.333 |
| Sumatera Barat | Rp232.000 | Rp111.000 | Rp19.333 |
| Riau | Rp232.000 | Rp111.000 | Rp19.333 |
| Kepulauan Riau | Rp232.000 | Rp111.000 | Rp19.333 |
| Batam | Rp209.000 | Rp100.000 | Rp17.417 |
| Jambi | Rp232.000 | Rp111.000 | Rp19.333 |
| Bengkulu | Rp232.000 | Rp111.000 | Rp19.333 |
| Sumatera Selatan | Rp232.000 | Rp111.000 | Rp19.333 |
| Bangka-Belitung | Rp240.000 | Rp114.000 | Rp20.000 |
| Lampung | Rp232.000 | Rp111.000 | Rp19.333 |
| DKI Jakarta | Rp230.000 | Rp107.000 | Rp19.167 |
| Banten | Rp230.000 | Rp107.000 | Rp19.167 |
| Jawa Barat | Rp230.000 | Rp107.000 | Rp19.167 |
| Jawa Tengah | Rp230.000 | Rp107.000 | Rp19.167 |
| DI Yogyakarta | Rp230.000 | Rp107.000 | Rp19.167 |
| Jawa Timur | Rp230.000 | Rp107.000 | Rp19.167 |
| Bali | Rp230.000 | Rp107.000 | Rp19.167 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp230.000 | Rp107.000 | Rp19.167 |
| Nusa Tenggara Timur | tidak ada SPBE di wilayah ini, menurut sumbernya | ||
| Kalimantan Barat | Rp240.000 | Rp114.000 | Rp20.000 |
| Kalimantan Tengah | Rp240.000 | Rp114.000 | Rp20.000 |
| Kalimantan Selatan | Rp240.000 | Rp114.000 | Rp20.000 |
| Kalimantan Timur | Rp240.000 | Rp114.000 | Rp20.000 |
| Kalimantan Utara dikutip untuk Tarakan | Rp267.000 | Rp124.000 | Rp22.250 |
| Sulawesi Utara | Rp240.000 | Rp114.000 | Rp20.000 |
| Gorontalo | Rp240.000 | Rp114.000 | Rp20.000 |
| Sulawesi Tengah | Rp232.000 | Rp111.000 | Rp19.333 |
| Sulawesi Tenggara | Rp240.000 | Rp114.000 | Rp20.000 |
| Sulawesi Selatan | Rp232.000 | Rp111.000 | Rp19.333 |
| Sulawesi Barat | tidak ada SPBE di wilayah ini, menurut sumbernya | ||
| Maluku dikutip untuk Ambon | Rp287.000 | Rp134.000 | Rp23.917 |
| Maluku Utara | tidak ada SPBE di wilayah ini, menurut sumbernya | ||
| Papua dikutip untuk Jayapura | Rp287.000 | Rp134.000 | Rp23.917 |
| Papua Barat | tidak ada SPBE di wilayah ini, menurut sumbernya | ||
| Papua Selatan | tidak ada SPBE di wilayah ini, menurut sumbernya | ||
| Papua Pegunungan | tidak ada SPBE di wilayah ini, menurut sumbernya | ||
| Papua Tengah | tidak ada SPBE di wilayah ini, menurut sumbernya | ||
| Papua Barat Daya | tidak ada SPBE di wilayah ini, menurut sumbernya | ||
31 wilayah dengan angka, 8 tercantum tanpa angka karena sumbernya menulis tidak ada SPBE di sana, dan Sabang tidak ada dalam daftar itu.
Dibanding LPG 3 kg bersubsidi
Per kilogram, Bright Gas 12 kg di Batam berarti Rp17.417, sedangkan HET LPG 3 kg bersubsidi di Aceh Rp5.333 per kilogram — sekitar 3,3 kali lipat. Keduanya bukan titik yang sama dalam rantai: angka Bright Gas adalah harga jual agen, sedangkan HET 3 kg adalah batas atas di pangkalan (HET LPG 3 kg per wilayah).
Selisihnya bukan selisih mutu tabung, melainkan subsidi: LPG 3 kg disubsidi negara dan peruntukannya diatur, LPG nonsubsidi tidak.
Dari mana angkanya
Dari daftar harga LPG Pertamina Patra Niaga sendiri, dibaca lewat API situs resminya pada 22 September 2026 situs resmi. Halaman publik untuk tabel itu tidak menampilkannya, jadi yang kami kutip adalah alamat datanya: daftar harga LPG Pertamina Patra Niaga.
Label tertinggi untuk angka ini adalah situs resmi, bukan resmi: pemerintah mengatur harga LPG 3 kg bersubsidi, sedangkan LPG nonsubsidi ditetapkan perusahaan, jadi tidak ada naskah keputusan untuk dibaca. Harganya berubah beberapa kali setahun; tanggal di atas adalah tanggal berlaku yang tertulis di sumbernya.
Halaman terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa harga Bright Gas 12 kg sekarang?
Harga jual agen Rp209.000 sampai Rp287.000 per tabung untuk isi ulang, tergantung wilayah; berlaku sejak 16 September 2026. Harga di warung bisa lebih tinggi: yang diterbitkan Pertamina adalah harga agen, bukan harga eceran.
Berapa harga Bright Gas 5,5 kg?
Rp100.000 sampai Rp134.000 per tabung isi ulang, harga jual agen.
Apakah harga ini termasuk tabungnya?
Tidak. Angka ini untuk isi ulang. Harga tabung perdana tidak diterbitkan Pertamina di daftar ini.
Mengapa LPG 3 kg jauh lebih murah?
Karena disubsidi negara dan peruntukannya diatur pemerintah, sedangkan Bright Gas tidak disubsidi. Harga eceran tertinggi LPG 3 kg ditetapkan gubernur atau bupati dan berbeda antardaerah.
Bagikan
Atau salin alamatnya: https://hargabbmhariini.com/harga-bright-gas/