UMR 2026 dalam Liter Pertalite
Harga BBM berlaku sejak 1 September 2026 Diperbarui 23 September 2026
Upah minimum sebulan di Kota Bekasi (Jawa Barat) cukup untuk 599,9 liter Pertalite; di Kabupaten Banjarnegara (Jawa Tengah) 232,8 liter — selisih 2,6 kali lipat, padahal harga Pertalite sama di seluruh Indonesia: Rp10.000 per liter.
Dihitung dalam waktu kerja: satu liter Pertalite setara 17,3 menit kerja dengan UMK Kota Bekasi dan 44,6 menit dengan UMK Kabupaten Banjarnegara, pada 173 jam kerja sebulan.
UMR (upah minimum regional) adalah sebutan sehari-hari; nama resminya UMP untuk provinsi dan UMK untuk kabupaten/kota.
256 kabupaten/kota dengan UMK
Urut dari UMK tertinggi. Kolom Pertamax memakai harga Pertamax di provinsinya, atau di kawasan bebas Batam dan Sabang untuk kedua kota itu.
| # | Kabupaten/kota | Provinsi | UMK 2026 | Liter Pertalite | Liter Pertamax | Sumber UMK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Bekasi | Jawa Barat | Rp5.999.443 | 599,9 | 376,1 | resmi |
| 2 | Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | Rp5.938.885 | 593,9 | 372,3 | resmi |
| 3 | Kabupaten Karawang | Jawa Barat | Rp5.886.853 | 588,7 | 369,1 | resmi |
| 4 | Kota Depok | Jawa Barat | Rp5.522.662 | 552,3 | 346,2 | resmi |
| 5 | Kota Cilegon | Banten | Rp5.469.922,59 | 547,0 | 342,9 | resmi |
| 6 | Kota Bogor | Jawa Barat | Rp5.437.203 | 543,7 | 340,9 | resmi |
| 7 | Kota Tangerang | Banten | Rp5.399.405,69 | 539,9 | 338,5 | resmi |
| 8 | Kota Batam | Kepulauan Riau | Rp5.357.982 | 535,8 | 353,7 | resmi |
| 9 | Kota Surabaya | Jawa Timur | Rp5.288.796 | 528,9 | 331,6 | resmi |
| 10 | Kota Tangerang Selatan | Banten | Rp5.247.870 | 524,8 | 329,0 | resmi |
| 11 | Kabupaten Tangerang | Banten | Rp5.210.377 | 521,0 | 326,7 | resmi |
| 12 | Kabupaten Gresik | Jawa Timur | Rp5.195.401 | 519,5 | 325,7 | resmi |
| 13 | Kabupaten Sidoarjo | Jawa Timur | Rp5.191.541 | 519,2 | 325,5 | resmi |
| 14 | Kabupaten Pasuruan | Jawa Timur | Rp5.187.681 | 518,8 | 325,2 | resmi |
| 15 | Kabupaten Serang | Banten | Rp5.178.521,19 | 517,9 | 324,7 | resmi |
| 16 | Kabupaten Mojokerto | Jawa Timur | Rp5.176.101 | 517,6 | 324,5 | resmi |
| 17 | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Rp5.161.769 | 516,2 | 323,6 | resmi |
| 18 | Kabupaten Purwakarta | Jawa Barat | Rp5.052.856 | 505,3 | 316,8 | resmi |
| 19 | Kabupaten Mimika | Papua Tengah | Rp5.005.678 | 500,6 | 307,1 | resmi |
| 20 | Kota Tarakan | Kalimantan Utara | Rp4.742.169 | 474,2 | 284,8 | resmi |
| 21 | Kota Bandung | Jawa Barat | Rp4.737.678 | 473,8 | 297,0 | resmi |
| 22 | Kota Serang | Banten | Rp4.665.927,94 | 466,6 | 292,5 | resmi |
| 23 | Kabupaten Bintan | Kepulauan Riau | Rp4.583.221 | 458,3 | 275,3 | situs resmi |
| 24 | Kota Dumai | Riau | Rp4.431.174,69 | 443,1 | 266,1 | situs resmi |
| 25 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | Rp4.408.209 | 440,8 | 270,4 | resmi |
| 26 | Kabupaten Berau | Kalimantan Timur | Rp4.391.337,55 | 439,1 | 269,4 | resmi |
| 27 | Kota Medan | Sumatera Utara | Rp4.335.198 | 433,5 | 266,0 | resmi |
| 28 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Kepulauan Riau | Rp4.279.851 | 428,0 | 257,0 | situs resmi |
| 29 | Kabupaten Karimun | Kepulauan Riau | Rp4.241.935 | 424,2 | 254,8 | situs resmi |
| 30 | Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | Rp4.231.617,40 | 423,2 | 259,6 | resmi |
| 31 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | Rp4.223.000 | 422,3 | 259,1 | pemberitaan |
| 32 | Kota Palembang | Sumatera Selatan | Rp4.192.837 | 419,3 | 257,2 | resmi |
| 33 | Kabupaten Penajam Paser Utara | Kalimantan Timur | Rp4.181.134 | 418,1 | 256,5 | resmi |
| 34 | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | Rp4.178.363 | 417,8 | 256,3 | resmi |
| 35 | Kota Banda Aceh | Aceh | Rp4.162.965 | 416,3 | 255,4 | pemberitaan |
| 36 | Kabupaten Bengkalis | Riau | Rp4.155.317,75 | 415,5 | 249,6 | situs resmi |
| 37 | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | Rp4.148.179 | 414,8 | 254,5 | resmi |
| 38 | Kabupaten Barito Utara | Kalimantan Tengah | Rp4.093.071,54 | 409,3 | 251,1 | resmi |
| 39 | Kota Cimahi | Jawa Barat | Rp4.090.568 | 409,1 | 256,5 | resmi |
| 40 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | Rp4.067.436 | 406,7 | 249,5 | resmi |
| 41 | Kabupaten Musi Rawas | Sumatera Selatan | Rp4.058.812 | 405,9 | 249,0 | resmi |
| 42 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | Rp4.051.079,97 | 405,1 | 248,5 | resmi |
| 43 | Kabupaten Musi Rawas Utara | Sumatera Selatan | Rp4.047.385 | 404,7 | 248,3 | resmi |
| 44 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | Rp4.045.059 | 404,5 | 248,2 | resmi |
| 45 | Kabupaten Deli Serdang | Sumatera Utara | Rp4.041.543 | 404,2 | 247,9 | resmi |
| 46 | Kabupaten Lahat | Sumatera Selatan | Rp4.041.420 | 404,1 | 247,9 | resmi |
| 47 | Kabupaten Malinau | Kalimantan Utara | Rp4.040.073 | 404,0 | 242,6 | resmi |
| 48 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | Rp4.039.054 | 403,9 | 247,8 | resmi |
| 49 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Sulawesi Selatan | Rp4.032.248 | 403,2 | 247,4 | resmi |
| 50 | Kota Manado | Sulawesi Utara | Rp4.022.017 | 402,2 | 246,7 | pemberitaan |
| 51 | Kabupaten Siak | Riau | Rp4.001.327,33 | 400,1 | 240,3 | situs resmi |
| 52 | Kota Pekanbaru | Riau | Rp3.998.179,46 | 399,8 | 240,1 | situs resmi |
| 53 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | Rp3.998.046 | 399,8 | 245,3 | resmi |
| 54 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Sumatera Selatan | Rp3.993.876 | 399,4 | 245,0 | resmi |
| 55 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | Rp3.991.797 | 399,2 | 244,9 | resmi |
| 56 | Kabupaten Indragiri Hulu | Riau | Rp3.988.406,31 | 398,8 | 239,5 | situs resmi |
| 57 | Kabupaten Bandung Barat | Jawa Barat | Rp3.984.711 | 398,5 | 249,8 | resmi |
| 58 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | Rp3.983.882 | 398,4 | 244,4 | resmi |
| 59 | Kabupaten Aceh Tamiang | Aceh | Rp3.978.204 | 397,8 | 244,1 | pemberitaan |
| 60 | Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | Rp3.976.492 | 397,6 | 244,0 | resmi |
| 61 | Kabupaten Bandung | Jawa Barat | Rp3.972.202 | 397,2 | 249,0 | resmi |
| 62 | Kabupaten Batu Bara | Sumatera Utara | Rp3.970.000 | 397,0 | 243,6 | resmi |
| 63 | Kabupaten Luwu Timur | Sulawesi Selatan | Rp3.961.166 | 396,1 | 243,0 | resmi |
| 64 | Kabupaten Sumedang | Jawa Barat | Rp3.949.856 | 395,0 | 247,6 | resmi |
| 65 | Kabupaten Kuantan Singingi | Riau | Rp3.949.466,98 | 394,9 | 237,2 | situs resmi |
| 66 | Kabupaten Lamandau | Kalimantan Tengah | Rp3.938.998 | 393,9 | 241,7 | resmi |
| 67 | Kabupaten Sukamara | Kalimantan Tengah | Rp3.912.098,21 | 391,2 | 240,0 | resmi |
| 68 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | Rp3.909.005,90 | 390,9 | 239,8 | resmi |
| 69 | Kabupaten Kotabaru | Kalimantan Selatan | Rp3.904.645 | 390,5 | 239,5 | resmi |
| 70 | Kabupaten Bulungan | Kalimantan Utara | Rp3.900.396 | 390,0 | 234,3 | resmi |
| 71 | Kabupaten Kampar | Riau | Rp3.898.260,70 | 389,8 | 234,1 | situs resmi |
| 72 | Kabupaten Pelalawan | Riau | Rp3.894.260,58 | 389,4 | 233,9 | situs resmi |
| 73 | Kabupaten Lingga | Kepulauan Riau | Rp3.879.520 | 388,0 | 233,0 | situs resmi |
| 74 | Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau | Rp3.879.520 | 388,0 | 233,0 | situs resmi |
| 75 | Kota Tanjungpinang | Kepulauan Riau | Rp3.879.520 | 388,0 | 233,0 | situs resmi |
| 76 | Kabupaten Tana Tidung | Kalimantan Utara | Rp3.870.800 | 387,1 | 232,5 | resmi |
| 77 | Kota Jambi | Jambi | Rp3.868.963 | 386,9 | 237,4 | pemberitaan |
| 78 | Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | Rp3.856.694,43 | 385,7 | 236,6 | resmi |
| 79 | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Rp3.855.894 | 385,6 | 236,6 | resmi |
| 80 | Kabupaten Nunukan | Kalimantan Utara | Rp3.845.251,23 | 384,5 | 230,9 | resmi |
| 81 | Kabupaten Karo | Sumatera Utara | Rp3.843.153 | 384,3 | 235,8 | resmi |
| 82 | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan | Rp3.843.037,66 | 384,3 | 235,8 | resmi |
| 83 | Kabupaten Sukabumi | Jawa Barat | Rp3.831.926 | 383,2 | 240,2 | resmi |
| 84 | Kabupaten Tabalong | Kalimantan Selatan | Rp3.827.935 | 382,8 | 234,8 | resmi |
| 85 | Kabupaten Rokan Hulu | Riau | Rp3.819.353,01 | 381,9 | 229,4 | situs resmi |
| 86 | Kabupaten Malang | Jawa Timur | Rp3.802.862 | 380,3 | 238,4 | resmi |
| 87 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | Rp3.799.480 | 379,9 | 233,1 | resmi |
| 88 | Kabupaten Badung | Bali | Rp3.791.002,57 | 379,1 | 237,7 | resmi |
| 89 | Kabupaten Rokan Hilir | Riau | Rp3.783.052,90 | 378,3 | 227,2 | situs resmi |
| 90 | Kabupaten Paser | Kalimantan Timur | Rp3.776.998,06 | 377,7 | 231,7 | resmi |
| 91 | Kabupaten Gunung Mas | Kalimantan Tengah | Rp3.770.716,78 | 377,1 | 231,3 | resmi |
| 92 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | Rp3.756.643,61 | 375,7 | 230,5 | resmi |
| 93 | Kabupaten Labuhanbatu | Sumatera Utara | Rp3.748.181 | 374,8 | 229,9 | resmi |
| 94 | Kabupaten Subang | Jawa Barat | Rp3.737.482 | 373,7 | 234,3 | resmi |
| 95 | Kota Malang | Jawa Timur | Rp3.736.101 | 373,6 | 234,2 | resmi |
| 96 | Kabupaten Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Rp3.736.000 | 373,6 | 229,2 | resmi |
| 97 | Kabupaten Katingan | Kalimantan Tengah | Rp3.729.766,91 | 373,0 | 228,8 | resmi |
| 98 | Kota Palangka Raya | Kalimantan Tengah | Rp3.724.677,99 | 372,5 | 228,5 | resmi |
| 99 | Kabupaten Barito Timur | Kalimantan Tengah | Rp3.716.006 | 371,6 | 228,0 | resmi |
| 100 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | Rp3.710.096,50 | 371,0 | 227,6 | resmi |
| 101 | Kota Semarang | Jawa Tengah | Rp3.701.709 | 370,2 | 232,1 | resmi |
| 102 | Kabupaten Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | Rp3.701.205 | 370,1 | 227,1 | resmi |
| 103 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Sumatera Utara | Rp3.690.000 | 369,0 | 226,4 | resmi |
| 104 | Kabupaten Kolaka | Sulawesi Tenggara | Rp3.688.130 | 368,8 | 226,3 | pemberitaan |
| 105 | Kota Sibolga | Sumatera Utara | Rp3.668.667,50 | 366,9 | 225,1 | resmi |
| 106 | Kabupaten Muaro Jambi | Jambi | Rp3.651.917 | 365,2 | 224,0 | pemberitaan |
| 107 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | Rp3.619.466,72 | 361,9 | 222,1 | resmi |
| 108 | Kabupaten Serdang Bedagai | Sumatera Utara | Rp3.605.983 | 360,6 | 221,2 | resmi |
| 109 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | Sumatera Utara | Rp3.603.415 | 360,3 | 221,1 | resmi |
| 110 | Kota Ternate | Maluku Utara | Rp3.599.562 | 360,0 | 220,8 | pemberitaan |
| 111 | Kabupaten Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | Rp3.567.941 | 356,8 | 218,9 | resmi |
| 112 | Kabupaten Pasangkayu | Sulawesi Barat | Rp3.564.798 | 356,5 | 218,7 | resmi |
| 113 | Kota Batu | Jawa Timur | Rp3.562.484 | 356,2 | 223,4 | resmi |
| 114 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | Rp3.561.801 | 356,2 | 218,5 | resmi |
| 115 | Kota Pasuruan | Jawa Timur | Rp3.555.301 | 355,5 | 222,9 | resmi |
| 116 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Jambi | Rp3.551.430 | 355,1 | 217,9 | pemberitaan |
| 117 | Kabupaten Sarolangun | Jambi | Rp3.533.562 | 353,4 | 216,8 | pemberitaan |
| 118 | Kabupaten Asahan | Sumatera Utara | Rp3.531.361 | 353,1 | 216,6 | resmi |
| 119 | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | Rp3.516.070 | 351,6 | 215,7 | pemberitaan |
| 120 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | Rp3.510.506 | 351,1 | 215,4 | pemberitaan |
| 121 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Sumatera Utara | Rp3.509.004 | 350,9 | 215,3 | resmi |
| 122 | Kota Denpasar | Bali | Rp3.499.878,78 | 350,0 | 219,4 | resmi |
| 123 | Kota Tanjungbalai | Sumatera Utara | Rp3.496.856,58 | 349,7 | 214,5 | resmi |
| 124 | Kota Bandar Lampung | Lampung | Rp3.491.889 | 349,2 | 214,2 | resmi |
| 125 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Jambi | Rp3.486.521 | 348,7 | 213,9 | pemberitaan |
| 126 | Kabupaten Padang Lawas | Sumatera Utara | Rp3.478.237,41 | 347,8 | 213,4 | resmi |
| 127 | Kota Padangsidimpuan | Sumatera Utara | Rp3.416.803 | 341,7 | 209,6 | resmi |
| 128 | Kabupaten Toba | Sumatera Utara | Rp3.404.422,49 | 340,4 | 208,9 | resmi |
| 129 | Kabupaten Langkat | Sumatera Utara | Rp3.402.892 | 340,3 | 208,8 | resmi |
| 130 | Kota Ambon | Maluku | Rp3.381.225 | 338,1 | 207,4 | resmi |
| 131 | Kabupaten Kayong Utara | Kalimantan Barat | Rp3.370.586 | 337,1 | 206,8 | resmi |
| 132 | Kota Binjai | Sumatera Utara | Rp3.367.913,55 | 336,8 | 206,6 | resmi |
| 133 | Kabupaten Mamuju | Sulawesi Barat | Rp3.363.847 | 336,4 | 206,4 | resmi |
| 134 | Kabupaten Pandeglang | Banten | Rp3.360.078,06 | 336,0 | 210,7 | resmi |
| 135 | Kabupaten Mandailing Natal | Sumatera Utara | Rp3.355.900 | 335,6 | 205,9 | resmi |
| 136 | Kabupaten Simalungun | Sumatera Utara | Rp3.351.403 | 335,1 | 205,6 | resmi |
| 137 | Kabupaten Lebak | Banten | Rp3.330.010,62 | 333,0 | 208,8 | resmi |
| 138 | Kabupaten Polewali Mandar | Sulawesi Barat | Rp3.327.886 | 332,8 | 204,2 | resmi |
| 139 | Kabupaten Jombang | Jawa Timur | Rp3.320.770 | 332,1 | 208,2 | resmi |
| 140 | Kabupaten Gianyar | Bali | Rp3.316.798,48 | 331,7 | 207,9 | resmi |
| 141 | Kabupaten Cianjur | Jawa Barat | Rp3.316.191 | 331,6 | 207,9 | resmi |
| 142 | Kabupaten Tapanuli Utara | Sumatera Utara | Rp3.307.618 | 330,8 | 202,9 | resmi |
| 143 | Kabupaten Tabanan | Bali | Rp3.287.678,87 | 328,8 | 206,1 | resmi |
| 144 | Kabupaten Poso | Sulawesi Tengah | Rp3.268.227 | 326,8 | 200,5 | resmi |
| 145 | Kabupaten Bengkayang | Kalimantan Barat | Rp3.252.580 | 325,3 | 199,5 | resmi |
| 146 | Kota Singkawang | Kalimantan Barat | Rp3.247.387 | 324,7 | 199,2 | resmi |
| 147 | Kota Tebing Tinggi | Sumatera Utara | Rp3.229.957,70 | 323,0 | 198,2 | resmi |
| 148 | Kabupaten Tuban | Jawa Timur | Rp3.229.092 | 322,9 | 202,5 | resmi |
| 149 | Kabupaten Mesuji | Lampung | Rp3.227.333 | 322,7 | 198,0 | resmi |
| 150 | Kabupaten Mempawah | Kalimantan Barat | Rp3.220.801 | 322,1 | 197,6 | resmi |
| 151 | Kabupaten Lampung Selatan | Lampung | Rp3.219.609 | 322,0 | 197,5 | resmi |
| 152 | Kabupaten Mukomuko | Bengkulu | Rp3.217.086 | 321,7 | 197,4 | resmi |
| 153 | Kabupaten Way Kanan | Lampung | Rp3.215.764 | 321,6 | 197,3 | resmi |
| 154 | Kabupaten Landak | Kalimantan Barat | Rp3.211.256 | 321,1 | 197,0 | resmi |
| 155 | Kota Mojokerto | Jawa Timur | Rp3.208.556 | 320,9 | 201,2 | resmi |
| 156 | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Rp3.205.220 | 320,5 | 196,6 | resmi |
| 157 | Kabupaten Sambas | Kalimantan Barat | Rp3.202.663 | 320,3 | 196,5 | resmi |
| 158 | Kabupaten Buol | Sulawesi Tengah | Rp3.198.109,05 | 319,8 | 196,2 | resmi |
| 159 | Kabupaten Lamongan | Jawa Timur | Rp3.196.328 | 319,6 | 200,4 | resmi |
| 160 | Kota Sukabumi | Jawa Barat | Rp3.192.807 | 319,3 | 200,2 | resmi |
| 161 | Kabupaten Sintang | Kalimantan Barat | Rp3.187.965 | 318,8 | 195,6 | resmi |
| 162 | Kabupaten Probolinggo | Jawa Timur | Rp3.164.526 | 316,5 | 198,4 | resmi |
| 163 | Kabupaten Sumbawa Barat | Nusa Tenggara Barat | Rp3.136.468 | 313,6 | 196,6 | resmi |
| 164 | Kabupaten Demak | Jawa Tengah | Rp3.122.805 | 312,3 | 195,8 | resmi |
| 165 | Kabupaten Sanggau | Kalimantan Barat | Rp3.121.747 | 312,2 | 191,5 | resmi |
| 166 | Kabupaten Melawi | Kalimantan Barat | Rp3.109.431 | 310,9 | 190,8 | resmi |
| 167 | Kabupaten Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | Rp3.106.259 | 310,6 | 190,6 | resmi |
| 168 | Kabupaten Kubu Raya | Kalimantan Barat | Rp3.100.000 | 310,0 | 190,2 | resmi |
| 169 | Kota Bengkulu | Bengkulu | Rp3.089.218,66 | 308,9 | 189,5 | resmi |
| 170 | Kota Metro | Lampung | Rp3.050.498 | 305,0 | 187,1 | resmi |
| 171 | Kota Probolinggo | Jawa Timur | Rp3.045.172 | 304,5 | 190,9 | resmi |
| 172 | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | Rp3.019.015 | 301,9 | 189,3 | resmi |
| 173 | Kabupaten Jember | Jawa Timur | Rp3.012.197 | 301,2 | 188,9 | resmi |
| 174 | Kabupaten Kendal | Jawa Tengah | Rp2.992.994 | 299,3 | 187,6 | resmi |
| 175 | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | Rp2.989.145 | 298,9 | 187,4 | resmi |
| 176 | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | Rp2.980.336 | 298,0 | 186,9 | resmi |
| 177 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Bengkulu | Rp2.945.142,20 | 294,5 | 180,7 | resmi |
| 178 | Kabupaten Semarang | Jawa Tengah | Rp2.940.088 | 294,0 | 184,3 | resmi |
| 179 | Kabupaten Indramayu | Jawa Barat | Rp2.910.254 | 291,0 | 182,5 | resmi |
| 180 | Kabupaten Bengkulu Utara | Bengkulu | Rp2.906.158,92 | 290,6 | 178,3 | resmi |
| 181 | Kabupaten Cirebon | Jawa Barat | Rp2.880.798 | 288,1 | 180,6 | resmi |
| 182 | Kota Cirebon | Jawa Barat | Rp2.878.646 | 287,9 | 180,5 | resmi |
| 183 | Kabupaten Tasikmalaya | Jawa Barat | Rp2.871.874 | 287,2 | 180,1 | resmi |
| 184 | Kabupaten Rejang Lebong | Bengkulu | Rp2.841.749,59 | 284,2 | 174,3 | resmi |
| 185 | Kota Bima | Nusa Tenggara Barat | Rp2.831.163 | 283,1 | 177,5 | resmi |
| 186 | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | Rp2.827.593 | 282,8 | 177,3 | resmi |
| 187 | Kabupaten Kudus | Jawa Tengah | Rp2.818.585 | 281,9 | 176,7 | resmi |
| 188 | Kabupaten Cilacap | Jawa Tengah | Rp2.773.184 | 277,3 | 173,9 | resmi |
| 189 | Kabupaten Bima | Nusa Tenggara Barat | Rp2.767.580 | 276,8 | 173,5 | resmi |
| 190 | Kabupaten Lombok Utara | Nusa Tenggara Barat | Rp2.758.221 | 275,8 | 172,9 | resmi |
| 191 | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | Rp2.756.501 | 275,7 | 172,8 | resmi |
| 192 | Kabupaten Dompu | Nusa Tenggara Barat | Rp2.751.290 | 275,1 | 172,5 | resmi |
| 193 | Kabupaten Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | Rp2.747.478 | 274,7 | 172,3 | resmi |
| 194 | Kabupaten Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | Rp2.744.628 | 274,5 | 172,1 | resmi |
| 195 | Kota Kediri | Jawa Timur | Rp2.742.806 | 274,3 | 172,0 | resmi |
| 196 | Kabupaten Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat | Rp2.741.526 | 274,2 | 171,9 | resmi |
| 197 | Kabupaten Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat | Rp2.712.254 | 271,2 | 170,0 | resmi |
| 198 | Kabupaten Batang | Jawa Tengah | Rp2.708.520 | 270,9 | 169,8 | resmi |
| 199 | Kota Pekalongan | Jawa Tengah | Rp2.700.926 | 270,1 | 169,3 | resmi |
| 200 | Kota Salatiga | Jawa Tengah | Rp2.698.273,24 | 269,8 | 169,2 | resmi |
| 201 | Kabupaten Bojonegoro | Jawa Timur | Rp2.685.983 | 268,6 | 168,4 | resmi |
| 202 | Kabupaten Kediri | Jawa Timur | Rp2.651.603 | 265,2 | 166,2 | resmi |
| 203 | Kota Blitar | Jawa Timur | Rp2.639.518 | 264,0 | 165,5 | resmi |
| 204 | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah | Rp2.633.700 | 263,4 | 165,1 | resmi |
| 205 | Kabupaten Tulungagung | Jawa Timur | Rp2.628.190 | 262,8 | 164,8 | resmi |
| 206 | Kabupaten Sleman | DI Yogyakarta | Rp2.624.387 | 262,4 | 164,5 | resmi |
| 207 | Kabupaten Magelang | Jawa Tengah | Rp2.607.790 | 260,8 | 163,5 | resmi |
| 208 | Kabupaten Majalengka | Jawa Barat | Rp2.595.368 | 259,5 | 162,7 | resmi |
| 209 | Kabupaten Karanganyar | Jawa Tengah | Rp2.592.154,06 | 259,2 | 162,5 | resmi |
| 210 | Kota Madiun | Jawa Timur | Rp2.588.794 | 258,9 | 162,3 | resmi |
| 211 | Kabupaten Lumajang | Jawa Timur | Rp2.578.320 | 257,8 | 161,7 | resmi |
| 212 | Kota Surakarta | Jawa Tengah | Rp2.570.000 | 257,0 | 161,1 | resmi |
| 213 | Kabupaten Blitar | Jawa Timur | Rp2.567.744 | 256,8 | 161,0 | resmi |
| 214 | Kabupaten Nganjuk | Jawa Timur | Rp2.564.627 | 256,5 | 160,8 | resmi |
| 215 | Kabupaten Ngawi | Jawa Timur | Rp2.556.815 | 255,7 | 160,3 | resmi |
| 216 | Kabupaten Magetan | Jawa Timur | Rp2.553.866 | 255,4 | 160,1 | resmi |
| 217 | Kabupaten Sumenep | Jawa Timur | Rp2.553.688 | 255,4 | 160,1 | resmi |
| 218 | Kabupaten Madiun | Jawa Timur | Rp2.553.221 | 255,3 | 160,1 | resmi |
| 219 | Kabupaten Bangkalan | Jawa Timur | Rp2.550.274 | 255,0 | 159,9 | resmi |
| 220 | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Rp2.549.876 | 255,0 | 159,9 | resmi |
| 221 | Kabupaten Klaten | Jawa Tengah | Rp2.538.691 | 253,9 | 159,2 | resmi |
| 222 | Kabupaten Boyolali | Jawa Tengah | Rp2.537.949 | 253,8 | 159,1 | resmi |
| 223 | Kota Kupang | Nusa Tenggara Timur | Rp2.532.852,79 | 253,3 | 158,8 | pemberitaan |
| 224 | Kabupaten Trenggalek | Jawa Timur | Rp2.530.313 | 253,0 | 158,6 | resmi |
| 225 | Kabupaten Pamekasan | Jawa Timur | Rp2.528.004 | 252,8 | 158,5 | resmi |
| 226 | Kota Tegal | Jawa Tengah | Rp2.526.510 | 252,7 | 158,4 | resmi |
| 227 | Kabupaten Pacitan | Jawa Timur | Rp2.514.892 | 251,5 | 157,7 | resmi |
| 228 | Kabupaten Bantul | DI Yogyakarta | Rp2.509.001 | 250,9 | 157,3 | resmi |
| 229 | Kabupaten Kulon Progo | DI Yogyakarta | Rp2.504.520 | 250,5 | 157,0 | resmi |
| 230 | Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | Rp2.500.000 | 250,0 | 156,7 | resmi |
| 231 | Kabupaten Bondowoso | Jawa Timur | Rp2.496.886 | 249,7 | 156,5 | resmi |
| 232 | Kabupaten Pati | Jawa Tengah | Rp2.485.000 | 248,5 | 155,8 | resmi |
| 233 | Kabupaten Sampang | Jawa Timur | Rp2.484.443 | 248,4 | 155,8 | resmi |
| 234 | Kabupaten Tegal | Jawa Tengah | Rp2.484.162 | 248,4 | 155,7 | resmi |
| 235 | Kabupaten Situbondo | Jawa Timur | Rp2.483.962 | 248,4 | 155,7 | resmi |
| 236 | Kabupaten Purbalingga | Jawa Tengah | Rp2.474.721,94 | 247,5 | 155,2 | resmi |
| 237 | Kabupaten Banyumas | Jawa Tengah | Rp2.474.598,99 | 247,5 | 155,1 | resmi |
| 238 | Kabupaten Garut | Jawa Barat | Rp2.472.227 | 247,2 | 155,0 | resmi |
| 239 | Kabupaten Gunungkidul | DI Yogyakarta | Rp2.468.378 | 246,8 | 154,8 | resmi |
| 240 | Kabupaten Wonosobo | Jawa Tengah | Rp2.455.038,01 | 245,5 | 153,9 | resmi |
| 241 | Kabupaten Pemalang | Jawa Tengah | Rp2.433.254 | 243,3 | 152,6 | resmi |
| 242 | Kota Magelang | Jawa Tengah | Rp2.429.285 | 242,9 | 152,3 | resmi |
| 243 | Kabupaten Purworejo | Jawa Tengah | Rp2.401.961,91 | 240,2 | 150,6 | resmi |
| 244 | Kabupaten Brebes | Jawa Tengah | Rp2.400.350,47 | 240,0 | 150,5 | resmi |
| 245 | Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | Rp2.400.000 | 240,0 | 150,5 | resmi |
| 246 | Kabupaten Grobogan | Jawa Tengah | Rp2.399.186 | 239,9 | 150,4 | resmi |
| 247 | Kabupaten Temanggung | Jawa Tengah | Rp2.397.000 | 239,7 | 150,3 | resmi |
| 248 | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah | Rp2.386.305 | 238,6 | 149,6 | resmi |
