Harga Pertamax di Pertashop dan Bedanya dengan SPBU
Perubahan harga terakhir 2 September 2026 Diperbarui 30 Oktober 2026 Disusun oleh Redaksi Harga BBM Hari Ini · cara kami memeriksa data
Pertamax di Pertashop dijual Rp 14.850–Rp 16.550 per liter, Rp 100 lebih murah daripada di SPBU di setiap wilayah; harga ini berlaku sejak 1 Agustus 2026 atau lebih awal (Kalimantan Selatan: 1 September 2026).
Selisihnya Rp 100, dan selalu Rp 100
Pertamina menerbitkan harga Pertamax untuk dua jenis outlet: SPBU biasa dan Pertashop. Di 40 wilayah tempat keduanya terdaftar, Pertamax di Pertashop selalu Rp 100 lebih murah per liter di setiap wilayah tanpa kecuali.
50 liter × Rp 100 = Rp 5.000 lebih hemat sekali isi penuh
Ini bukan angka yang kami kutip dari mana pun — ini selisih yang kami ukur sendiri dari daftar harga resmi, di seluruh 40 wilayah.
Apa itu Pertashop
Pertashop adalah outlet Pertamina berukuran kecil, dirancang untuk menjangkau daerah yang belum terlayani SPBU penuh — terutama tingkat kecamatan dan desa. Ukurannya lebih kecil, jumlah produknya lebih sedikit, dan modal yang dibutuhkan untuk membukanya jauh di bawah SPBU.
Yang perlu diketahui pembeli: tidak semua jenis BBM tersedia di sana. Daftar harga resmi mencantumkan Pertamax untuk Pertashop; jenis lain belum tentu ada.
Harga Pertamax di Pertashop di 40 wilayah
Sama seperti Pertamax di SPBU, harga Pertashop berbeda antarwilayah: Rp 14.850 sampai Rp 16.550 per liter, berlaku sejak 1 Agustus 2026 atau lebih awal (Kalimantan Selatan: 1 September 2026); 5 tingkat harga berbeda, rata-rata Rp 16.094. Selisih termurah dan termahal Rp 1.700 per liter, atau Rp 85.000 untuk satu tangki 50 liter.
| Peringkat, wilayah | Per liter | Isi 50 liter | vs rata-rata |
|---|---|---|---|
| 1. Sabangzona bebas | Rp 14.850 | Rp 742.500 | −Rp 1.244 |
| 2. Batamzona bebas | Rp 15.050 | Rp 752.500 | −Rp 1.044 |
| 3. DKI Jakarta | Rp 15.850 | Rp 792.500 | −Rp 244 |
| 3. Banten | Rp 15.850 | Rp 792.500 | −Rp 244 |
| 3. Jawa Barat | Rp 15.850 | Rp 792.500 | −Rp 244 |
| 3. Jawa Tengah | Rp 15.850 | Rp 792.500 | −Rp 244 |
| 3. DI Yogyakarta | Rp 15.850 | Rp 792.500 | −Rp 244 |
| 3. Jawa Timur | Rp 15.850 | Rp 792.500 | −Rp 244 |
| 3. Bali | Rp 15.850 | Rp 792.500 | −Rp 244 |
| 3. Nusa Tenggara Barat | Rp 15.850 | Rp 792.500 | −Rp 244 |
| 3. Nusa Tenggara Timur | Rp 15.850 | Rp 792.500 | −Rp 244 |
| 12. Aceh | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Sumatera Utara | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Jambi | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Bengkulu | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Sumatera Selatan | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Bangka-Belitung | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Lampung | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Kalimantan Barat | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Kalimantan Tengah | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Kalimantan Selatan | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Kalimantan Timur | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Sulawesi Utara | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Gorontalo | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Sulawesi Tengah | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Sulawesi Tenggara | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Sulawesi Selatan | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Sulawesi Barat | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Maluku | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Maluku Utara | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Papua | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Papua Barat | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Papua Selatan | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Papua Pegunungan | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Papua Tengah | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 12. Papua Barat Daya | Rp 16.200 | Rp 810.000 | +Rp 106 |
| 37. Sumatera Barat | Rp 16.550 | Rp 827.500 | +Rp 456 |
| 37. Riau | Rp 16.550 | Rp 827.500 | +Rp 456 |
| 37. Kepulauan Riau | Rp 16.550 | Rp 827.500 | +Rp 456 |
| 37. Kalimantan Utara | Rp 16.550 | Rp 827.500 | +Rp 456 |
Sumber: Pertamina Patra Niaga, daftar harga resmi, diperiksa 30 Oktober 2026.
Harga di wilayah Anda
Harga Pertamax per liter hari ini, berlaku sejak 1 Agustus 2026 (Kalimantan Selatan: 1 September 2026). Daftar lengkap semua jenis BBM ada di halaman tiap pulau dan wilayah.
- Harga BBM di Sumatera — Pertamax Rp 14.950–Rp 16.650
- Harga BBM di Jawa — Pertamax Rp 15.950
- Harga BBM di Kalimantan — Pertamax Rp 16.300–Rp 16.650
- Harga BBM di Sulawesi — Pertamax Rp 16.300
- Harga BBM di Bali dan Nusa Tenggara — Pertamax Rp 15.950
- Harga BBM di Kepulauan Maluku — Pertamax Rp 16.300
- Harga BBM di Pulau Papua — Pertamax Rp 16.300
“Atau lebih awal” berarti riwayat harga situs ini (dimulai 1 Januari 2026, dan untuk beberapa jenis BBM ada bulan yang tidak tercatat) tidak mencatat kapan harga itu mulai berlaku: harga itu sudah berlaku pada tanggal tersebut dan mungkin sebelumnya. Riwayat harga BBM.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah Pertamax di Pertashop lebih murah?
Ya, Rp 100 per liter lebih murah daripada di SPBU, dan selisih itu sama di semua 40 wilayah tempat keduanya terdaftar. Untuk satu tangki 50 liter, hematnya Rp 5.000.
Apa itu Pertashop?
Outlet Pertamina berukuran kecil untuk menjangkau daerah yang belum terlayani SPBU penuh, terutama tingkat kecamatan dan desa. Jenis BBM yang dijual lebih sedikit daripada SPBU.
Berapa harga Pertamax di Pertashop hari ini?
Antara Rp 14.850 dan Rp 16.550 per liter tergantung wilayah, berlaku sejak 1 Agustus 2026 atau lebih awal (Kalimantan Selatan: 1 September 2026).