Tarif Tol Trans Jawa 2026
Tarif golongan I Diperiksa 22 September 2026
Jakarta–Surabaya Rp935.500, Jakarta–Semarang Rp473.500 untuk mobil pribadi (golongan I) sekali jalan lewat Tol Trans Jawa, tanpa diskon. Sampai Probolinggo Timur Rp1.047.000.
Jumlah sampai Semarang dan Surabaya sama dengan simulasi BPJT untuk mudik 2026 (Jakarta–Semarang Rp473.500; Jakarta–Surabaya Rp935.500) pemberitaan detik, 9 Maret 2026, mengutip simulasi BPJT.
Tarif per ruas dari Jakarta
Satu baris untuk setiap tarif yang dibayar, dalam urutan yang dilalui dari Jakarta ke timur; kolom jumlah adalah total dari Jakarta IC (Cawang) sampai ujung ruas itu. Tol Semarang Seksi A, B, C dibayar dua kali oleh kendaraan yang melintas: di GT Kalikangkung dan di GT Banyumanik.
| Ruas | Golongan I | Jumlah dari Jakarta | Dasar tarif |
|---|---|---|---|
| Jakarta–Cikampek (+MBZ) Jakarta IC (Cawang) – Cikampek Utama | Rp27.000 | Rp27.000 | Kepmen PUPR 250/KPTS/M/2024 situs resmi |
| Cikampek–Palimanan (Cipali) Cikopo – Palimanan | Rp132.000 | Rp159.000 | Kepmen PUPR 2789/KPTS/M/2024 (15 Oktober 2024) situs resmi |
| Palimanan–Kanci Palimanan – Kanci | Rp13.500 | Rp172.500 | Kepmen PUPR 755/KPTS/M/2023 situs resmi |
| Kanci–Pejagan Kanci – Pejagan | Rp31.500 | Rp204.000 | Kepmen PUPR 909/KPTS/M/2023 situs resmi |
| Pejagan–Pemalang Pejagan – Pemalang | Rp66.000 | Rp270.000 | Kepmen PUPR 1835/KPTS/M/2023 situs resmi |
| Pemalang–Batang Pemalang – Pasekaran (Batang) | Rp53.000 | Rp323.000 | Kepmen PUPR 1517/KPTS/M/2023 situs resmi |
| Batang–Semarang Pasekaran – Kalikangkung (Semarang) | Rp144.500 | Rp467.500 | Kepmen PU 18/KPTS/M/2026 (7 Januari 2026) resmi |
| Semarang Seksi A,B,C, dibayar di GT Kalikangkung dibayar di GT Kalikangkung | Rp6.000 | Rp473.500 sampai Semarang | Kepmen PU 399/KPTS/M/2025 situs resmi |
| Semarang Seksi A,B,C, dibayar di GT Banyumanik dibayar di GT Banyumanik | Rp6.000 | Rp479.500 | Kepmen PU 399/KPTS/M/2025 situs resmi |
| Semarang–Solo Banyumanik – Kartasura | Rp92.000 | Rp571.500 | Kepmen PUPR 1541/KPTS/M/2023 situs resmi |
| Solo–Mantingan–Ngawi Kartasura – Klitik (Ngawi) | Rp163.500 | Rp735.000 | Kepmen PU 1442/KPTS/M/2025 (8 Desember 2025, berlaku 14 hari kemudian) resmi |
| Ngawi–Kertosono Klitik – Kertosono | Rp102.000 | Rp837.000 | Kepmen PU 1441/KPTS/M/2025 (8 Desember 2025, berlaku 14 hari kemudian) resmi |
| Kertosono–Mojokerto Batas Barat – Mojokerto | Rp55.000 | Rp892.000 | Kepmen PUPR 252/KPTS/M/2024 situs resmi |
| Surabaya–Mojokerto Mojokerto – Waru (Surabaya) | Rp43.500 | Rp935.500 sampai Surabaya | Kepmen PUPR 1306/KPTS/M/2024 situs resmi |
| Surabaya–Gempol Waru – Gempol | Rp19.500 | Rp955.000 | Kepmen PUPR 1137/KPTS/M/2023 situs resmi |
| Gempol–Pandaan (Gempol IC–Gempol JC) Gempol IC – Gempol JC | Rp3.500 | Rp958.500 | Kepmen PUPR 768/KPTS/M/2024 situs resmi |
| Gempol–Pasuruan Gempol – Grati | Rp48.500 | Rp1.007.000 | Kepmen PU 1160/KPTS/M/2025 (10 November 2025, berlaku 14 hari kemudian) resmi |
| Pasuruan–Probolinggo Grati – Probolinggo Timur | Rp40.000 | Rp1.047.000 | Kepmen PUPR 418/KPTS/M/2024 situs resmi |
Label sumber: resmi dibaca pada keputusan menteri itu sendiri; situs resmi dari tabel tarif BPJT, siaran pers operator atau kalkulator resmi.
Tarif tol dari Jakarta ke kota di Jawa
Total tol golongan I sekali jalan untuk setiap rute di situs ini yang berangkat dari Jakarta dan berakhir di Jawa. Halaman tiap rute memuat rincian ruasnya, biaya bensin untuk lima jenis kendaraan, dan totalnya.
| Tujuan | Tol golongan I | Sumber |
|---|---|---|
| Bogor | Rp7.500 | situs resmi |
| Tangerang | Rp8.500 | situs resmi |
| Tangerang Selatan | Rp17.000 | situs resmi |
| Serang | Rp43.500 | situs resmi |
| Cilegon | Rp56.500 | situs resmi |
| Bandung | Rp75.500 | situs resmi |
| Tasikmalaya | Rp82.500 sampai GT Cileunyi (Tol Padalarang–Cileunyi) | situs resmi |
| Garut | Rp82.500 sampai GT Cileunyi (Tol Padalarang–Cileunyi) | situs resmi |
| Cirebon | Rp162.000 | situs resmi |
| Purwokerto | Rp204.000 sampai GT Pejagan (ujung timur Tol Kanci–Pejagan) | situs resmi |
| Tegal | Rp239.000 | situs resmi |
| Pekalongan | Rp303.000 | situs resmi |
| Semarang | Rp473.500 | situs resmi |
| Salatiga | Rp526.500 | situs resmi |
| Surakarta | Rp572.500 | situs resmi |
| Yogyakarta | Rp628.500 | situs resmi |
| Kediri | Rp809.000 sampai GT Nganjuk (IC Nganjuk, Tol Ngawi–Kertosono) | situs resmi |
| Surabaya | Rp935.500 | situs resmi |
| Batu | Rp1.000.000 sampai GT Singosari (Tol Pandaan–Malang) | situs resmi |
| Malang | Rp1.007.500 | situs resmi |
| Probolinggo | Rp1.047.000 | situs resmi |
Yang tidak dihitung
- Tol dalam kota Jakarta: angka dimulai dari Jakarta IC (Cawang).
- Golongan II sampai V: tarifnya lebih tinggi dan tidak dimuat di sini.
- Diskon mudik dan potongan tarif sementara lainnya.
- Ke arah Banyuwangi: Tol Probolinggo–Banyuwangi belum beroperasi secara komersial; gerbang bertarif terakhir ke timur adalah GT Gending, ujung Tol Pasuruan–Probolinggo (situs resmi, BPJT, 30 Juli 2026).
Sepeda motor tidak boleh masuk jalan tol, kecuali di ruas yang punya jalur khusus roda dua (PP 15/2005 dan perubahannya, PP 44/2009).
Tarif berubah dengan keputusan menteri; tanggal di atas adalah pemeriksaan terakhir kami.
Halaman terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa tarif tol Jakarta–Surabaya 2026?
Rp935.500 untuk mobil pribadi (golongan I), sekali jalan dari Jakarta IC (Cawang) sampai Waru: jumlah tarif semua ruas Tol Trans Jawa di jalurnya, termasuk tol Semarang Seksi A, B, C yang dibayar dua kali, tanpa diskon.
Berapa tarif tol Jakarta–Semarang 2026?
Rp473.500 untuk golongan I, dari Jakarta IC (Cawang) sampai GT Kalikangkung, termasuk tol Semarang Seksi A, B, C.
Berapa tarif tol Jakarta–Probolinggo?
Rp1.047.000 untuk golongan I sampai Probolinggo Timur.
Apakah Tol Trans Jawa sudah sampai Banyuwangi?
Belum. Tol Probolinggo–Banyuwangi belum beroperasi secara komersial; gerbang bertarif terakhir ke arah timur adalah GT Gending (BPJT, 30 Juli 2026). Diperiksa 22 September 2026.
Apakah sepeda motor boleh lewat Tol Trans Jawa?
Sepeda motor tidak boleh masuk jalan tol, kecuali di ruas yang punya jalur khusus roda dua (PP 15/2005 dan perubahannya, PP 44/2009).
Bagikan
Atau salin alamatnya: https://hargabbmhariini.com/tarif-tol-trans-jawa/