PPJ Listrik Lampung: Tarif PBJT 12 Kabupaten/Kota
Diperiksa 19 Oktober 2026 Disusun oleh Redaksi Harga BBM Hari Ini · cara kami memeriksa data
PPJ listrik (PBJT tenaga listrik) rumah tangga 1.300 VA di 12 dari 15 kabupaten/kota Lampung yang perdanya sudah kami baca: terendah 9%, median 10%, tertinggi 10% (median nasional 10%).
Untuk 3 kabupaten/kota lain di Lampung, perda pajak daerahnya belum dapat kami temukan atau baca di situs resmi; daftarnya ada di bawah. Tanyakan tarifnya ke Bapenda setempat atau lihat baris PBJT pada struk token PLN Anda.
Tarif PBJT rumah tangga, dari yang tertinggi
| Daerah | PBJT rumah tangga | Token Rp 100.000, 1.300 VA | Perda |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Lampung Barat | 10% | 62,93 | Perda 1/2024, Pasal 28 ayat (1) |
| Kabupaten Lampung Selatan | 10% perubahan perda belum dapat kami periksa | 62,93 | Perda 1/2024, Pasal 25 ayat (1) |
| Kabupaten Lampung Tengah | 10% perubahan perda belum dapat kami periksa | 62,93 | Perda 1/2024, Pasal 26 ayat (1) |
| Kabupaten Lampung Timur | 10% | 62,93 | Perda 1/2024, Pasal 23 ayat (1) |
| Kabupaten Mesuji | 10% perubahan perda belum dapat kami periksa | 62,93 | Perda 4/2023, Pasal 25 ayat (1) |
| Kabupaten Pesawaran | 10% | 62,93 | Perda 5/2023, Pasal 25 ayat (1) |
| Kabupaten Pringsewu | 10% perubahan perda belum dapat kami periksa | 62,93 | Perda 1/2024, Pasal 27 ayat (1) |
| Kabupaten Tanggamus | 10% perubahan perda belum dapat kami periksa | 62,93 | Perda 1/2024, Pasal 25 ayat (1) |
| Kabupaten Tulang Bawang Barat | 10% | 62,93 | Perda 8/2024, Pasal 25 ayat (1) |
| Kabupaten Way Kanan | 10% | 62,93 | Perda 1/2024, Pasal 27 ayat (1) |
| Kota Bandar Lampung | 10% | 62,93 | Perda 1/2024, Pasal 27 ayat (1) |
| Kota Metro | 7%–10% menurut daya perubahan perda belum dapat kami periksa | 63,50 | Perda 1/2024, Pasal 27 ayat (1) |
Rumus (perkiraan): kWh = nominal token ÷ (1 + tarif PBJT daerah) ÷ tarif per kWh. PBJT dihitung dari nilai listrik (Rp Stroom), bukan dari nominal; begitu yang tercetak di struk PLN. Biaya admin bank atau aplikasi dibayar di luar nominal dan tidak dihitung. Pembelian di atas Rp 5.000.000 dikenai bea meterai Rp 10.000. Angka yang berlaku adalah yang tercetak di struk.
Sumber: perda pajak daerah dan retribusi daerah tiap daerah, tertaut di tiap baris (salinan resmi: JDIH daerah atau JDIH BPK) resmi, dibaca dua kali secara terpisah. kWh adalah perkiraan.
Perda yang belum kami temukan
Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang.
Tarifnya belum ditemukan atau naskah perdanya belum dapat kami baca dari situs resmi. Kami tidak memakai angka dari pemberitaan.
Lihat juga
PPJ listrik semua provinsi · Token listrik per daya · UMP dan UMK Lampung · Harga BBM Lampung