Harga Pertalite vs Pertamax
Berlaku sejak 1 September 2026Diperbarui 14 September 2026
Selisihnya berapa
Selisihnya Rp4.950 sampai Rp6.650 per liter tergantung wilayah, atau Rp247.500 sampai Rp332.500 untuk satu tangki 50 liter.
Pertalite adalah RON 90, Pertamax adalah RON 92.
Di 40 wilayah tempat keduanya dijual
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Selisih |
|---|---|---|---|
| Aceh | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Sabang | Rp10.000 | Rp14.950 | +4.950 |
| Sumatera Utara | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Sumatera Barat | Rp10.000 | Rp16.650 | +6.650 |
| Riau | Rp10.000 | Rp16.650 | +6.650 |
| Kepulauan Riau | Rp10.000 | Rp16.650 | +6.650 |
| Batam | Rp10.000 | Rp15.150 | +5.150 |
| Jambi | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Bengkulu | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Sumatera Selatan | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Bangka-Belitung | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Lampung | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| DKI Jakarta | Rp10.000 | Rp15.950 | +5.950 |
| Banten | Rp10.000 | Rp15.950 | +5.950 |
| Jawa Barat | Rp10.000 | Rp15.950 | +5.950 |
| Jawa Tengah | Rp10.000 | Rp15.950 | +5.950 |
| DI Yogyakarta | Rp10.000 | Rp15.950 | +5.950 |
| Jawa Timur | Rp10.000 | Rp15.950 | +5.950 |
| Bali | Rp10.000 | Rp15.950 | +5.950 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp10.000 | Rp15.950 | +5.950 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp10.000 | Rp15.950 | +5.950 |
| Kalimantan Barat | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Kalimantan Tengah | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Kalimantan Selatan | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Kalimantan Timur | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Kalimantan Utara | Rp10.000 | Rp16.650 | +6.650 |
| Sulawesi Utara | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Gorontalo | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Sulawesi Tengah | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Sulawesi Tenggara | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Sulawesi Selatan | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Sulawesi Barat | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Maluku | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Maluku Utara | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Papua | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Papua Barat | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Papua Selatan | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Papua Pegunungan | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Papua Tengah | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
| Papua Barat Daya | Rp10.000 | Rp16.300 | +6.300 |
Harga ini sudah berlaku 13 hari. Pertamina meninjau harga BBM nonsubsidi tiap awal bulan, jadi perubahan berikutnya diperkirakan sekitar 1 Oktober 2026, kurang lebih 17 hari lagi. Bagaimana jadwalnya
Halaman terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa selisih harga Pertalite dan Pertamax?
Selisihnya antara Rp4.950 dan Rp6.650 per liter tergantung wilayah, atau Rp247.500 sampai Rp332.500 untuk satu tangki 50 liter. Pertamax lebih mahal di mana pun keduanya dijual.
Apa bedanya Pertalite dan Pertamax?
Pertalite adalah RON 90 dan Pertamax adalah RON 92. Angka itu menunjukkan angka oktan, yang menentukan ketahanan bensin terhadap knocking. Pertalite dijual di 40 wilayah, Pertamax di 40.
Mana yang lebih hemat, Pertalite atau Pertamax?
Dari sisi harga per liter, Pertalite lebih murah. Tetapi konsumsi bahan bakar juga bergantung pada mesin: mesin dengan rasio kompresi tinggi yang dirancang untuk oktan lebih tinggi bisa lebih boros kalau diberi oktan rendah. Periksa rekomendasi pabrikan kendaraan Anda.
Bagikan
Atau salin alamatnya: https://hargabbmhariini.com/harga-pertalite-vs-pertamax/