Harga Pangan Hari Ini di Kepulauan Riau
Data tanggal 6 Oktober 2026 Diperbarui 7 Oktober 2026
Harga pangan di Kepulauan Riau menurut data PIHPS Bank Indonesia (6 Oktober 2026): beras kualitas medium I Rp15.400, daging ayam ras segar Rp39.400, daging sapi kualitas 1 Rp131.900, telur ayam ras segar Rp29.700 per kg.
Harga per komoditas (jenis acuan)
| Komoditas | Jenis acuan | Harga | Dibanding data sebelumnya |
|---|---|---|---|
| Beras | Beras Kualitas Medium I | Rp15.400 | sama |
| Daging Ayam | Daging Ayam Ras Segar | Rp39.400 | sama |
| Daging Sapi | Daging Sapi Kualitas 1 | Rp131.900 | sama |
| Telur Ayam | Telur Ayam Ras Segar | Rp29.700 | sama |
| Bawang Merah | Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp39.100 | sama |
| Bawang Putih | Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp29.750 | naik Rp50 (0,2%) |
| Cabai Merah | Cabai Merah Keriting | Rp92.700 | naik Rp1.900 (2,1%) |
| Cabai Rawit | Cabai Rawit Merah | Rp93.350 | naik Rp4.200 (4,7%) |
| Minyak Goreng | Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp20.200 | sama |
| Gula Pasir | Gula Pasir Kualitas Premium | Rp19.150 | sama |
Untuk setiap komoditas ditampilkan satu jenis acuan: jenis dengan rata-rata nasional di urutan tengah; bila ada dua jenis di tengah, yang lebih mahal. Semua jenis ada di tabel berikutnya.
Sumber: PIHPS Bank Indonesia, rata-rata harga pasar tradisional, data tanggal 6 Oktober 2026.
Harga semua jenis
| Jenis | Harga | Dibanding data sebelumnya | Dibanding 7 hari lalu | Dibanding 30 hari lalu | Terendah–tertinggi 30 hari | Terendah–tertinggi 90 hari | Dibanding rata-rata nasional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beras Kualitas Bawah I | Rp14.250 | sama | sama | turun Rp350 (2,4%) | Rp14.250 – Rp14.600 | Rp14.250 – Rp14.600 | lebih murah Rp650 (4,4%) |
| Beras Kualitas Bawah II | Rp13.700 | sama | sama | turun Rp550 (3,9%) | Rp13.700 – Rp14.250 | Rp13.700 – Rp14.250 | lebih murah Rp1.000 (6,8%) |
| Beras Kualitas Medium I | Rp15.400 | sama | sama | turun Rp150 (1,0%) | Rp15.400 – Rp15.950 | Rp15.400 – Rp15.950 | lebih murah Rp1.250 (7,5%) |
| Beras Kualitas Medium II | Rp15.850 | sama | sama | naik Rp500 (3,3%) | Rp15.350 – Rp15.900 | Rp15.350 – Rp15.900 | lebih murah Rp550 (3,4%) |
| Beras Kualitas Super I | Rp16.750 | sama | sama | sama | Rp16.750 – Rp17.000 | Rp16.750 – Rp17.000 | lebih murah Rp1.200 (6,7%) |
| Beras Kualitas Super II | Rp16.500 | sama | sama | sama | Rp16.500 | Rp16.500 | lebih murah Rp850 (4,9%) |
| Daging Ayam Ras Segar | Rp39.400 | sama | naik Rp300 (0,8%) | turun Rp4.250 (9,7%) | Rp39.100 – Rp43.650 | Rp39.100 – Rp43.750 | lebih murah Rp2.100 (5,1%) |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Rp131.900 | sama | sama | naik Rp650 (0,5%) | Rp130.000 – Rp131.900 | Rp129.400 – Rp131.900 | lebih murah Rp20.700 (13,6%) |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Rp125.000 | sama | sama | naik Rp5.000 (4,2%) | Rp120.000 – Rp125.000 | Rp120.000 – Rp125.000 | lebih murah Rp18.600 (13,0%) |
| Telur Ayam Ras Segar | Rp29.700 | sama | naik Rp100 (0,3%) | turun Rp550 (1,8%) | Rp29.600 – Rp30.250 | Rp29.350 – Rp30.250 | lebih murah Rp100 (0,3%) |
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp39.100 | sama | naik Rp750 (2,0%) | naik Rp50 (0,1%) | Rp37.950 – Rp39.450 | Rp36.450 – Rp40.700 | lebih mahal Rp2.000 (5,4%) |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp29.750 | naik Rp50 (0,2%) | naik Rp50 (0,2%) | turun Rp100 (0,3%) | Rp29.250 – Rp29.850 | Rp29.250 – Rp32.850 | lebih murah Rp9.200 (23,6%) |
| Cabai Merah Keriting | Rp92.700 | naik Rp1.900 (2,1%) | naik Rp18.750 (25,4%) | naik Rp38.450 (70,9%) | Rp54.250 – Rp92.700 | Rp49.850 – Rp92.700 | lebih mahal Rp10.300 (12,5%) |
| Cabai Rawit Hijau | Rp68.250 | sama | naik Rp4.100 (6,4%) | naik Rp10.300 (17,8%) | Rp57.950 – Rp68.250 | Rp56.500 – Rp69.150 | lebih murah Rp5.350 (7,3%) |
| Cabai Rawit Merah | Rp93.350 | naik Rp4.200 (4,7%) | naik Rp2.000 (2,2%) | naik Rp15.350 (19,7%) | Rp78.000 – Rp93.350 | Rp61.850 – Rp93.350 | lebih murah Rp8.500 (8,3%) |
| Minyak Goreng Curah | Rp19.500 | sama | sama | turun Rp200 (1,0%) | Rp19.500 – Rp20.000 | Rp19.500 – Rp20.000 | lebih murah Rp900 (4,4%) |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Rp21.100 | sama | sama | turun Rp100 (0,5%) | Rp21.100 – Rp21.200 | Rp21.100 – Rp21.450 | lebih murah Rp3.250 (13,3%) |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp20.200 | sama | sama | naik Rp250 (1,3%) | Rp19.950 – Rp20.500 | Rp19.950 – Rp20.500 | lebih murah Rp3.350 (14,2%) |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Rp19.150 | sama | sama | sama | Rp19.150 | Rp19.150 | lebih murah Rp1.250 (6,1%) |
| Gula Pasir Lokal | Rp16.000 | sama | sama | turun Rp200 (1,2%) | Rp16.000 – Rp16.200 | Rp14.800 – Rp16.550 | lebih murah Rp3.200 (16,7%) |
Hari pembanding: dibanding 7 hari lalu: dengan 28 September 2026; dibanding 30 hari lalu dan rentang 30 hari: sejak 4 September 2026; rentang 90 hari: sejak 8 Juli 2026.
Untuk beras kualitas super II: dibanding 7 hari lalu: dengan 29 September 2026; dibanding 30 hari lalu dan rentang 30 hari: sejak 4 September 2026; rentang 90 hari: sejak 8 Juli 2026.
Untuk daging ayam ras segar: dibanding 7 hari lalu: dengan 29 September 2026; dibanding 30 hari lalu dan rentang 30 hari: sejak 4 September 2026; rentang 90 hari: sejak 8 Juli 2026.
Untuk daging sapi kualitas 2: dibanding 7 hari lalu: dengan 29 September 2026; dibanding 30 hari lalu dan rentang 30 hari: sejak 4 September 2026; rentang 90 hari: sejak 8 Juli 2026.
Untuk cabai merah keriting: dibanding 7 hari lalu: dengan 29 September 2026; dibanding 30 hari lalu dan rentang 30 hari: sejak 4 September 2026; rentang 90 hari: sejak 8 Juli 2026.
Untuk minyak goreng kemasan bermerk 1: dibanding 7 hari lalu: dengan 29 September 2026; dibanding 30 hari lalu dan rentang 30 hari: sejak 4 September 2026; rentang 90 hari: sejak 8 Juli 2026.
Untuk gula pasir kualitas premium: dibanding 7 hari lalu: dengan 29 September 2026; dibanding 30 hari lalu dan rentang 30 hari: sejak 4 September 2026; rentang 90 hari: sejak 8 Juli 2026.
Untuk gula pasir lokal: dibanding 7 hari lalu: dengan 29 September 2026; dibanding 30 hari lalu dan rentang 30 hari: sejak 4 September 2026; rentang 90 hari: sejak 8 Juli 2026.
Rata-rata nasional yang dibandingkan adalah nilai pada hari yang sama.
Harga gula pasir kualitas premium di Kepulauan Riau tidak berubah sejak 17 Desember 2025 menurut data PIHPS.
Data PIHPS untuk Kepulauan Riau pada 17 Juli 2026 tidak dipakai dalam rentang terendah–tertinggi, grafik dan perbandingan untuk beras kualitas bawah I (Rp14.400), beras kualitas bawah II (Rp14.300), beras kualitas medium II (Rp15.500), beras kualitas super I (Rp17.000), daging ayam ras segar (Rp42.000), daging sapi kualitas 1 (Rp129.400), telur ayam ras segar (Rp29.200), bawang putih ukuran sedang (Rp31.200), cabai rawit merah (Rp67.650), minyak goreng curah (Rp20.000) dan minyak goreng kemasan bermerk 2 (Rp20.550): pada hari itu banyak jenis di provinsi ini berubah lalu kembali ke harga sebelumnya pada data berikutnya. Data tersebut tetap tercatat di PIHPS.
Data PIHPS untuk Kepulauan Riau pada 8 September 2026 tidak dipakai dalam rentang terendah–tertinggi, grafik dan perbandingan untuk beras kualitas bawah I (Rp14.400), beras kualitas bawah II (Rp14.300), beras kualitas medium I (Rp15.900), beras kualitas medium II (Rp15.900), beras kualitas super I (Rp17.000), daging ayam ras segar (Rp42.000), daging sapi kualitas 1 (Rp129.400), bawang merah ukuran sedang (Rp37.450), bawang putih ukuran sedang (Rp29.250), cabai rawit hijau (Rp61.100), minyak goreng curah (Rp20.000), minyak goreng kemasan bermerk 2 (Rp20.500) dan gula pasir lokal (Rp15.950): pada hari itu banyak jenis di provinsi ini berubah lalu kembali ke harga sebelumnya pada data berikutnya. Data tersebut tetap tercatat di PIHPS.
Data PIHPS untuk Kepulauan Riau pada 29 September 2026 tidak dipakai dalam rentang terendah–tertinggi, grafik dan perbandingan untuk beras kualitas bawah I (Rp14.050), beras kualitas bawah II (Rp13.750), beras kualitas medium I (Rp15.300), beras kualitas medium II (Rp15.900), beras kualitas super I (Rp17.000), daging sapi kualitas 1 (Rp130.000), telur ayam ras segar (Rp29.700), bawang merah ukuran sedang (Rp37.500), bawang putih ukuran sedang (Rp29.200), cabai rawit hijau (Rp64.000), cabai rawit merah (Rp89.650), minyak goreng curah (Rp19.650) dan minyak goreng kemasan bermerk 2 (Rp20.700): pada hari itu banyak jenis di provinsi ini berubah lalu kembali ke harga sebelumnya pada data berikutnya. Data tersebut tetap tercatat di PIHPS.
PIHPS mencatat harga minyak goreng per kg, bukan per liter. Nama jenis (Kemasan Bermerk 1, Kemasan Bermerk 2, Curah) ditulis seperti di PIHPS.
Sumber: PIHPS Bank Indonesia, rata-rata harga pasar tradisional, data tanggal 6 Oktober 2026.
Provinsi tetangga
Provinsi lain di kepulauan yang sama
Situs ini bukan situs resmi Bank Indonesia. Harga diambil dari PIHPS (rata-rata pasar tradisional); harga di pasar tempat Anda berbelanja bisa berbeda.