Tarif Ojol Zona I per Km: Sumatera, Jawa, Bali
Berlaku sejak 7 September 2022 Diperiksa 7 Oktober 2026
Tarif ojol Zona I menurut Kementerian Perhubungan Rp2.000–Rp2.500 per km, dengan biaya minimal Rp8.000–Rp10.000 untuk 4 km pertama, berlaku sejak 7 September 2022.
Biaya jasa ojol Zona I, 1 sampai 25 km
Dihitung dari KP 667/2022: untuk 4 km pertama berlaku biaya minimal, sesudahnya tarif per km. Biaya minimal sama dengan 4 × tarif per km, jadi rumusnya biaya = tarif per km × jarak, dengan jarak paling sedikit 4 km.
| Jarak | Batas bawah | Batas atas |
|---|---|---|
| 1 km | Rp8.000 | Rp10.000 |
| 2 km | Rp8.000 | Rp10.000 |
| 3 km | Rp8.000 | Rp10.000 |
| 4 km | Rp8.000 | Rp10.000 |
| 5 km | Rp10.000 | Rp12.500 |
| 6 km | Rp12.000 | Rp15.000 |
| 7 km | Rp14.000 | Rp17.500 |
| 8 km | Rp16.000 | Rp20.000 |
| 9 km | Rp18.000 | Rp22.500 |
| 10 km | Rp20.000 | Rp25.000 |
| 11 km | Rp22.000 | Rp27.500 |
| 12 km | Rp24.000 | Rp30.000 |
| 13 km | Rp26.000 | Rp32.500 |
| 14 km | Rp28.000 | Rp35.000 |
| 15 km | Rp30.000 | Rp37.500 |
| 16 km | Rp32.000 | Rp40.000 |
| 17 km | Rp34.000 | Rp42.500 |
| 18 km | Rp36.000 | Rp45.000 |
| 19 km | Rp38.000 | Rp47.500 |
| 20 km | Rp40.000 | Rp50.000 |
| 21 km | Rp42.000 | Rp52.500 |
| 22 km | Rp44.000 | Rp55.000 |
| 23 km | Rp46.000 | Rp57.500 |
| 24 km | Rp48.000 | Rp60.000 |
| 25 km | Rp50.000 | Rp62.500 |
Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 (Lampiran II), JDIH Kementerian Perhubungan, diperiksa 7 Oktober 2026 resmi. Diubah dengan KP 1001/2022, yang hanya mengatur biaya sewa aplikasi dan biaya penunjang. Situs ini bukan situs resmi Kementerian Perhubungan.
Ini biaya jasa menurut keputusan Kementerian Perhubungan, bukan harga yang tampil di aplikasi pada perjalanan tertentu.
Wilayah Zona I
Menurut keputusan: Sumatera dan sekitarnya; Jawa dan sekitarnya selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; Bali.
Wilayah di situs ini yang termasuk: Aceh, Sabang, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Batam, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Lampung, Banten (selain Tangerang, Tangerang Selatan), Jawa Barat (selain Bekasi, Depok, Bogor), Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali.
Zona I dibandingkan zona lain
| Jarak | Zona I | Zona II | Zona III |
|---|---|---|---|
| 5 km | Rp10.000–Rp12.500 | Rp12.750–Rp14.000 | Rp11.500–Rp13.750 |
| 10 km | Rp20.000–Rp25.000 | Rp25.500–Rp28.000 | Rp23.000–Rp27.500 |
| 15 km | Rp30.000–Rp37.500 | Rp38.250–Rp42.000 | Rp34.500–Rp41.250 |
Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 (Lampiran II), JDIH Kementerian Perhubungan, diperiksa 7 Oktober 2026 resmi. Diubah dengan KP 1001/2022, yang hanya mengatur biaya sewa aplikasi dan biaya penunjang. Situs ini bukan situs resmi Kementerian Perhubungan.