Harga Pangan Hari Ini di Sulawesi Barat
Data tanggal 6 Oktober 2026 Diperbarui 7 Oktober 2026
Harga pangan di Sulawesi Barat menurut data PIHPS Bank Indonesia (6 Oktober 2026): beras kualitas medium I Rp14.650, daging ayam ras segar Rp33.100, daging sapi kualitas 1 Rp141.650, telur ayam ras segar Rp29.150 per kg.
Harga per komoditas (jenis acuan)
| Komoditas | Jenis acuan | Harga | Dibanding data sebelumnya |
|---|---|---|---|
| Beras | Beras Kualitas Medium I | Rp14.650 | sama |
| Daging Ayam | Daging Ayam Ras Segar | Rp33.100 | sama |
| Daging Sapi | Daging Sapi Kualitas 1 | Rp141.650 | sama |
| Telur Ayam | Telur Ayam Ras Segar | Rp29.150 | sama |
| Bawang Merah | Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp42.150 | sama |
| Bawang Putih | Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp39.400 | sama |
| Cabai Merah | Cabai Merah Keriting | Rp64.100 | sama |
| Cabai Rawit | Cabai Rawit Merah | Rp96.650 | sama |
| Minyak Goreng | Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp25.350 | sama |
| Gula Pasir | Gula Pasir Kualitas Premium | Rp23.000 | sama |
Untuk setiap komoditas ditampilkan satu jenis acuan: jenis dengan rata-rata nasional di urutan tengah; bila ada dua jenis di tengah, yang lebih mahal. Semua jenis ada di tabel berikutnya.
Sumber: PIHPS Bank Indonesia, rata-rata harga pasar tradisional, data tanggal 6 Oktober 2026.
Harga semua jenis
| Jenis | Harga | Dibanding data sebelumnya | Dibanding 7 hari lalu | Dibanding 30 hari lalu | Terendah–tertinggi 30 hari | Terendah–tertinggi 90 hari | Dibanding rata-rata nasional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beras Kualitas Bawah I | Rp13.700 | sama | sama | sama | Rp13.700 | Rp13.600 – Rp13.700 | lebih murah Rp1.200 (8,1%) |
| Beras Kualitas Bawah II | Rp13.700 | sama | sama | sama | Rp13.700 | Rp13.700 | lebih murah Rp1.000 (6,8%) |
| Beras Kualitas Medium I | Rp14.650 | sama | sama | sama | Rp14.650 | Rp14.650 | lebih murah Rp2.000 (12,0%) |
| Beras Kualitas Medium II | Rp14.550 | sama | sama | sama | Rp14.550 | Rp14.550 | lebih murah Rp1.850 (11,3%) |
| Beras Kualitas Super I | Rp15.550 | sama | sama | sama | Rp15.550 | Rp15.550 | lebih murah Rp2.400 (13,4%) |
| Beras Kualitas Super II | Rp15.600 | sama | sama | sama | Rp15.600 | Rp15.600 | lebih murah Rp1.750 (10,1%) |
| Daging Ayam Ras Segar | Rp33.100 | sama | naik Rp1.450 (4,6%) | naik Rp4.950 (17,6%) | Rp28.150 – Rp33.100 | Rp26.650 – Rp33.100 | lebih murah Rp8.400 (20,2%) |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Rp141.650 | sama | sama | naik Rp1.650 (1,2%) | Rp140.000 – Rp141.650 | Rp136.650 – Rp141.650 | lebih murah Rp10.950 (7,2%) |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Rp140.000 | sama | sama | naik Rp2.500 (1,8%) | Rp137.500 – Rp140.000 | Rp135.000 – Rp140.000 | lebih murah Rp3.600 (2,5%) |
| Telur Ayam Ras Segar | Rp29.150 | sama | turun Rp150 (0,5%) | naik Rp950 (3,4%) | Rp28.200 – Rp29.300 | Rp25.450 – Rp29.300 | lebih murah Rp650 (2,2%) |
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp42.150 | sama | sama | naik Rp800 (1,9%) | Rp41.350 – Rp42.150 | Rp40.400 – Rp45.000 | lebih mahal Rp5.050 (13,6%) |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp39.400 | sama | turun Rp200 (0,5%) | turun Rp200 (0,5%) | Rp39.400 – Rp39.600 | Rp39.400 – Rp40.850 | lebih mahal Rp450 (1,2%) |
| Cabai Merah Besar | Rp59.100 | sama | naik Rp9.500 (19,2%) | naik Rp11.200 (23,4%) | Rp46.600 – Rp59.100 | Rp42.500 – Rp59.100 | lebih murah Rp9.000 (13,2%) |
| Cabai Merah Keriting | Rp64.100 | sama | naik Rp9.100 (16,5%) | naik Rp14.100 (28,2%) | Rp50.000 – Rp64.100 | Rp31.650 – Rp64.100 | lebih murah Rp18.300 (22,2%) |
| Cabai Rawit Hijau | Rp90.000 | sama | naik Rp11.250 (14,3%) | naik Rp20.000 (28,6%) | Rp70.000 – Rp90.000 | Rp29.400 – Rp90.000 | lebih mahal Rp16.400 (22,3%) |
| Cabai Rawit Merah | Rp96.650 | sama | naik Rp7.050 (7,9%) | naik Rp20.800 (27,4%) | Rp75.850 – Rp96.650 | Rp30.400 – Rp96.650 | lebih murah Rp5.200 (5,1%) |
| Minyak Goreng Curah | Rp19.850 | sama | sama | sama | Rp19.850 | Rp19.850 – Rp20.650 | lebih murah Rp550 (2,7%) |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Rp24.500 | sama | naik Rp100 (0,4%) | naik Rp100 (0,4%) | Rp24.400 – Rp24.500 | Rp24.400 – Rp24.900 | lebih mahal Rp150 (0,6%) |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp25.350 | sama | naik Rp250 (1,0%) | naik Rp250 (1,0%) | Rp25.100 – Rp25.350 | Rp25.100 – Rp25.600 | lebih mahal Rp1.800 (7,6%) |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Rp23.000 | sama | sama | sama | Rp23.000 | Rp23.000 | lebih mahal Rp2.600 (12,7%) |
| Gula Pasir Lokal | Rp18.600 | sama | sama | sama | Rp18.600 | Rp18.600 | lebih murah Rp600 (3,1%) |
Hari pembanding: dibanding 7 hari lalu: dengan 29 September 2026; dibanding 30 hari lalu dan rentang 30 hari: sejak 4 September 2026; rentang 90 hari: sejak 8 Juli 2026.
Rata-rata nasional yang dibandingkan adalah nilai pada hari yang sama.
PIHPS mencatat harga minyak goreng per kg, bukan per liter. Nama jenis (Kemasan Bermerk 1, Kemasan Bermerk 2, Curah) ditulis seperti di PIHPS.
Sumber: PIHPS Bank Indonesia, rata-rata harga pasar tradisional, data tanggal 6 Oktober 2026.
Provinsi tetangga
Situs ini bukan situs resmi Bank Indonesia. Harga diambil dari PIHPS (rata-rata pasar tradisional); harga di pasar tempat Anda berbelanja bisa berbeda.