Tarif Ojol Zona III per Km: Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Papua
Berlaku sejak 7 September 2022 Diperiksa 7 Oktober 2026
Tarif ojol Zona III menurut Kementerian Perhubungan Rp2.300–Rp2.750 per km, dengan biaya minimal Rp9.200–Rp11.000 untuk 4 km pertama, berlaku sejak 7 September 2022.
Biaya jasa ojol Zona III, 1 sampai 25 km
Dihitung dari KP 667/2022: untuk 4 km pertama berlaku biaya minimal, sesudahnya tarif per km. Biaya minimal sama dengan 4 × tarif per km, jadi rumusnya biaya = tarif per km × jarak, dengan jarak paling sedikit 4 km.
| Jarak | Batas bawah | Batas atas |
|---|---|---|
| 1 km | Rp9.200 | Rp11.000 |
| 2 km | Rp9.200 | Rp11.000 |
| 3 km | Rp9.200 | Rp11.000 |
| 4 km | Rp9.200 | Rp11.000 |
| 5 km | Rp11.500 | Rp13.750 |
| 6 km | Rp13.800 | Rp16.500 |
| 7 km | Rp16.100 | Rp19.250 |
| 8 km | Rp18.400 | Rp22.000 |
| 9 km | Rp20.700 | Rp24.750 |
| 10 km | Rp23.000 | Rp27.500 |
| 11 km | Rp25.300 | Rp30.250 |
| 12 km | Rp27.600 | Rp33.000 |
| 13 km | Rp29.900 | Rp35.750 |
| 14 km | Rp32.200 | Rp38.500 |
| 15 km | Rp34.500 | Rp41.250 |
| 16 km | Rp36.800 | Rp44.000 |
| 17 km | Rp39.100 | Rp46.750 |
| 18 km | Rp41.400 | Rp49.500 |
| 19 km | Rp43.700 | Rp52.250 |
| 20 km | Rp46.000 | Rp55.000 |
| 21 km | Rp48.300 | Rp57.750 |
| 22 km | Rp50.600 | Rp60.500 |
| 23 km | Rp52.900 | Rp63.250 |
| 24 km | Rp55.200 | Rp66.000 |
| 25 km | Rp57.500 | Rp68.750 |
Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 (Lampiran II), JDIH Kementerian Perhubungan, diperiksa 7 Oktober 2026 resmi. Diubah dengan KP 1001/2022, yang hanya mengatur biaya sewa aplikasi dan biaya penunjang. Situs ini bukan situs resmi Kementerian Perhubungan.
Ini biaya jasa menurut keputusan Kementerian Perhubungan, bukan harga yang tampil di aplikasi pada perjalanan tertentu.
Wilayah Zona III
Menurut keputusan: Kalimantan dan sekitarnya; Sulawesi dan sekitarnya; Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya; Kepulauan Maluku dan sekitarnya; Papua dan sekitarnya.
Wilayah di situs ini yang termasuk: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya.
Zona III dibandingkan zona lain
| Jarak | Zona I | Zona II | Zona III |
|---|---|---|---|
| 5 km | Rp10.000–Rp12.500 | Rp12.750–Rp14.000 | Rp11.500–Rp13.750 |
| 10 km | Rp20.000–Rp25.000 | Rp25.500–Rp28.000 | Rp23.000–Rp27.500 |
| 15 km | Rp30.000–Rp37.500 | Rp38.250–Rp42.000 | Rp34.500–Rp41.250 |
Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 (Lampiran II), JDIH Kementerian Perhubungan, diperiksa 7 Oktober 2026 resmi. Diubah dengan KP 1001/2022, yang hanya mengatur biaya sewa aplikasi dan biaya penunjang. Situs ini bukan situs resmi Kementerian Perhubungan.