Tarif Tol 2026 dari Balaraja Barat: 10 Tujuan
Daftar tarif BPJT November 2025 Diperiksa 16 November 2026 Disusun oleh Redaksi Harga BBM Hari Ini · cara kami memeriksa data
Tarif tol golongan I dari Balaraja Barat ke 10 tujuan mulai Rp 3.000 (ke Balaraja Timur) sampai Rp 51.500 (ke Merak), menurut daftar tarif BPJT November 2025 (dasar tarif: Kepmen PU Nomor 176/KPTS/M/2025).
Ruas Tangerang–Merak
| Tujuan | Gol. I | Gol. II–III | Gol. IV–V |
|---|---|---|---|
| Balaraja Timur | Rp 3.000 | Rp 4.500 | Rp 6.000 |
| Cikupa | Rp 6.500 | Rp 10.000 | Rp 13.000 |
| Cikande | Rp 11.500 | Rp 18.000 | Rp 23.500 |
| Ciujung | Rp 18.000 | Rp 28.500 | Rp 36.500 |
| SS Walantaka | Rp 21.500 | Rp 34.000 | Rp 44.000 |
| Serang Timur | Rp 28.500 | Rp 45.000 | Rp 58.000 |
| Serang Barat | Rp 33.500 | Rp 52.500 | Rp 67.500 |
| Cilegon Timur | Rp 41.500 | Rp 65.500 | Rp 84.500 |
| Cilegon Barat | Rp 48.500 | Rp 76.500 | Rp 98.500 |
| Merak | Rp 51.500 | Rp 81.000 | Rp 105.000 |
Tarif arah sebaliknya, dari tujuan ke Balaraja Barat, sama dengan tarif di tabel.
Sumber: daftar tarif BPJT November 2025; dasar tarif: Kepmen PU Nomor 176/KPTS/M/2025, ditetapkan 10 Februari 2025. Tanggal mulai berlaku tarif ini belum kami temukan di sumber resmi.
Singkatan nama gerbang mengikuti BPJT: SS = simpang susun, IC = interchange (simpang susun), JC = junction (pertemuan dua ruas tol).