Perubahan Tarif Tol Terbaru
Perubahan terbaru 21 Agustus 2026 Diperiksa 16 November 2026 Disusun oleh Redaksi Harga BBM Hari Ini · cara kami memeriksa data
Keputusan tarif tol terbaru yang kami catat: ruas Betung (Sp. Sekayu)–Tempino–Jambi Seksi 3 (Bayung Lencir–Simpang Ness), golongan I Rp 28.000–Rp 79.000 menurut Kepmen PU Nomor 7427/KPTS/Mn/2026, berlaku sejak 21 Agustus 2026.
Halaman ini mencatat 54 keputusan tarif tol yang tanggalnya kami ketahui, untuk 57 ruas, dari yang terbaru: tarif awal ruas baru dan penyesuaian tarif ruas yang sudah beroperasi. Selain itu, 20 ruas masuk rencana penyesuaian tarif (bagian terakhir); besarannya belum ditetapkan.
Keputusan tarif per ruas
| Tanggal | Ruas | Keputusan | Golongan I |
|---|---|---|---|
| berlaku sejak 21 Agustus 2026 (sumber) | Betung (Sp. Sekayu)–Tempino–Jambi Seksi 3 (Bayung Lencir–Simpang Ness) | Kepmen PU Nomor 7427/KPTS/Mn/2026 | Rp 28.000–Rp 79.000 |
| ditetapkan 3 Juni 2026; tanggal mulai berlaku belum kami temukan | Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat | Kepmen PU Nomor 6938/KPTS/Mn/2026 (tabel terpadu Lampiran II) | Rp 2.000–Rp 105.000dibanding daftar tarif BPJT November 2025: 36 tetap; 20 tidak ada di daftar lama |
| ditetapkan 7 Januari 2026; tanggal mulai berlaku belum kami temukan | Semarang–Batang | Kepmen PU Nomor 18/KPTS/M/2026 | Rp 6.000–Rp 144.500dibanding daftar tarif BPJT November 2025: 34 pasangan gerbang berubah; 8 tidak ada di daftar lama; Batang/Pasekaran–Semarang/Kali Kangkung dari Rp 111.500 menjadi Rp 144.500 |
| ditetapkan 8 Desember 2025; tanggal mulai berlaku belum kami temukan | Solo–Ngawi | Kepmen PU Nomor 1442/KPTS/M/2025 | Rp 1.000–Rp 163.500dibanding daftar tarif BPJT November 2025: 70 pasangan gerbang berubah; 2 tetap; 18 tidak ada di daftar lama; Kartasura–Klitik dari Rp 131.000 menjadi Rp 163.500 |
| ditetapkan 8 Desember 2025; tanggal mulai berlaku belum kami temukan | Ngawi–Kertosono | Kepmen PU Nomor 1441/KPTS/M/2025 | Rp 10.000–Rp 102.000dibanding daftar tarif BPJT November 2025: 20 pasangan gerbang berubah; Klitik–Kertosono dari Rp 98.000 menjadi Rp 102.000 |
| ditetapkan 8 Desember 2025; tanggal mulai berlaku belum kami temukan | Kamal–Teluk Naga–Rajeg Seksi 1 | Kepmen PU Nomor 1440/KPTS/M/2025 | Rp 11.000 |
| ditetapkan 8 Desember 2025; tanggal mulai berlaku belum kami temukan | Ujung Pandang Seksi 1–3 | Kepmen PU Nomor 1439/KPTS/M/2025 | Rp 4.500–Rp 11.000 |
| berlaku sejak 27 November 2025 (sumber) | Bakauheni–Terbanggi Besar | Kepmen PU Nomor 1066/KPTS/M/2025 | Rp 7.500–Rp 254.000dibanding daftar tarif BPJT November 2025: 128 pasangan gerbang berubah; 2 tidak ada di daftar lama; Pelabuhan Bakauheni–Terbanggi Besar dari Rp 189.500 menjadi Rp 254.000 |
| ditetapkan 25 November 2025; tanggal mulai berlaku belum kami temukan | Prof. Dr. Ir. Soedijatmo | Kepmen PU Nomor 1325/KPTS/M/2025 | Rp 8.500 |
| ditetapkan 10 November 2025; tanggal mulai berlaku belum kami temukan | Gempol–Pasuruan | Kepmen PU Nomor 1160/KPTS/M/2025 | Rp 9.500–Rp 48.500dibanding daftar tarif BPJT November 2025: 17 pasangan gerbang berubah; 2 tetap; 1 tidak ada di daftar lama; Gempol–Grati dari Rp 46.500 menjadi Rp 48.500 |
| berlaku sejak 6 Agustus 2025 (sumber) | Solo–Yogyakarta–NYIA Kulon Progo Seksi 1 (Kartasura–Purwomartani) Segmen Klaten–Prambanan | Kepmen PU Nomor 683/KPTS/M/2025 | Rp 15.000–Rp 57.000 |
| berlaku sejak 2 Agustus 2025 (sumber) | Pekanbaru–Bangkinang–Payakumbuh–Bukittinggi–Padang Panjang–Lubuk Alung–Padang (Sicincin–Padang) | Kepmen PU Nomor 672/KPTS/M/2025 | Rp 50.500 |
| ditetapkan 22 Juli 2025; tanggal mulai berlaku belum kami temukan | Bekasi–Cawang–Kampung Melayu | Kepmen PU Nomor 685/KPTS/M/2025 | Rp 10.500–Rp 29.000 |
| ditetapkan 22 Juli 2025; tanggal mulai berlaku belum kami temukan | Medan–Binjai | Kepmen PU Nomor 684/KPTS/M/2025 | Rp 4.500–Rp 27.500 |
| berlaku sejak 15 Juli 2025 (sumber) | Simpang Susun Waru–Bandara Juanda | Kepmen PU Nomor 642/KPTS/M/2025 | Rp 9.500 |
| ditetapkan 30 April 2025; tanggal mulai berlaku belum kami temukan | Kunciran–Serpong | Kepmen PU Nomor 466/KPTS/M/2025 | Rp 8.500–Rp 21.500 |
| berlaku sejak 23 April 2025 (sumber) | Bogor Ring Road Seksi I–IIIA (Sentul Selatan–Simpang Semplak) | Kepmen PU Nomor 398/KPTS/M/2025 | Rp 16.000 |
| berlaku sejak 19 April 2025 (sumber) | Binjai–Langsa Seksi Tanjung Pura–Pangkalan Brandan | Kepmen PU Nomor 362/KPTS/M/2025 | Rp 26.500–Rp 81.000 |
| berlaku sejak 14 Februari 2025 (sumber) | Soreang–Pasir Koja | Kepmen PU Nomor 43/KPTS/M/2025 | Rp 8.500 |
| ditetapkan 10 Februari 2025; tanggal mulai berlaku belum kami temukan | Tangerang–Merak | Kepmen PU Nomor 176/KPTS/M/2025 | Rp 3.000–Rp 58.000 |
| berlaku sejak 25 Januari 2025 (sumber) | Manado–Bitung | Kepmen PU Nomor 3035/KPTS/M/2024 | Rp 16.500–Rp 49.000 |
| berlaku sejak 15 Januari 2025 (sumber) | Pekanbaru–Bangkinang–Payakumbuh–Bukittinggi–Padang Panjang–Lubuk Alung–Padang (Pekanbaru–Bangkinang–XIII Koto Kampar) | Kepmen PU Nomor 3127/KPTS/M/2024 | Rp 34.000–Rp 78.000 |
| berlaku sejak 3 Januari 2025 (sumber) | Lubuklinggau–Curup–Bengkulu (Bengkulu–Taba Penanjung) | Kepmen PU Nomor 3036/KPTS/M/2024 | Rp 23.500 |
| berlaku sejak 3 November 2024 (sumber) | Serpong–Balaraja Seksi 1 (Serpong–SS Legok) | Kepmen PUPR Nomor 2808/KPTS/M/2024 | Rp 6.000 |
| berlaku sejak 19 Oktober 2024 (sumber) | Jakarta–Tangerang | Kepmen PUPR Nomor 2692/KPTS/M/2024 | Rp 8.500 |
| berlaku sejak 22 September 2024 (sumber) | Cawang–Tj. Priok–Ancol Timur–Jembatan Tiga/Pluit dan Cawang–Tomang–Pluit (CTC) | Kepmen PUPR Nomor 2130/KPTS/M/2024 | Rp 11.000 |
| ditetapkan 9 Agustus 2024; tanggal mulai berlaku belum kami temukan | Sigli–Banda Aceh Seksi 2–4 dan 5–6 tarifnya belum ditampilkan | Kepmen PUPR Nomor 1980/KPTS/M/2024 | belum ditampilkan |
| berlaku sejak 7 Agustus 2024 (sumber) | Ciawi–Sukabumi | Kepmen PUPR Nomor 1661/KPTS/M/2024 | Rp 2.500–Rp 19.000 |
| berlaku sejak 2 Agustus 2024 (sumber) | Cimanggis–Cibitung Seksi 2B | Kepmen PUPR Nomor 1627/KPTS/M/2024 | Rp 5.000–Rp 48.500 |
| berlaku sejak 18 Juli 2024 (sumber) | Binjai–Langsa Seksi 1 (Binjai–Stabat) dan Seksi 2 (Stabat–Tanjung Pura) | Kepmen PUPR Nomor 1478/KPTS/M/2024 | Rp 10.500–Rp 54.500 |
| berlaku sejak 9 Juli 2024 (sumber) | Surabaya–Mojokerto | Kepmen PUPR Nomor 1306/KPTS/M/2024 | Rp 3.000–Rp 35.000 |
| berlaku sejak 19 Juni 2024 (sumber) | Indrapura–Kisaran Seksi 2 | Kepmen PUPR Nomor 1228/KPTS/M/2024 | Rp 43.500–Rp 64.000 |
| berlaku sejak 4 April 2024 (sumber) | Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat | Kepmen PUPR Nomor 622/KPTS/M/2024; tarif ruas ini di situs kini mengikuti Kepmen PU Nomor 6938/KPTS/Mn/2026 (tabel terpadu Lampiran II) | Rp 2.000–Rp 31.000 (tarif lama menurut daftar tarif BPJT November 2025) |
| berlaku sejak 18 Maret 2024 (sumber) | Pekanbaru–Dumai | Kepmen PUPR Nomor 415/KPTS/M/2024 | Rp 13.000–Rp 171.500 |
| berlaku sejak 18 Maret 2024 (sumber) | Palembang–Indralaya | Kepmen PUPR Nomor 414/KPTS/M/2024 | Rp 6.000–Rp 27.000 |
| berlaku sejak 9 Maret 2024 (sumber) | Jakarta–Cikampek dan Jakarta–Cikampek II Elevated | Kepmen PUPR Nomor 250/KPTS/M/2024 | Rp 5.500–Rp 27.000 |
| berlaku sejak 3 Maret 2024 (sumber) | Pasuruan–Probolinggo Seksi I–IVA | Kepmen PUPR Nomor 418/KPTS/M/2024 | Rp 9.000–Rp 52.000 |
| berlaku sejak 21 Februari 2024 (sumber) | Serpong–Cinere Seksi 1 dan 2 tarifnya belum ditampilkan | Kepmen PUPR Nomor 254/KPTS/M/2024 | belum ditampilkan |
| berlaku sejak 20 Februari 2024 (sumber) | Simpang Indralaya–Muara Enim (Simpang Indralaya–Prabumulih) | Kepmen PUPR Nomor 194/KPTS/M/2024 | Rp 85.000 |
| berlaku sejak 13 Januari 2024 (sumber) | Cengkareng–Batu Ceper–Kunciran | Kepmen PUPR Nomor 1982/KPTS/M/2023 | Rp 3.000–Rp 27.000 |
| berlaku sejak 4 Desember 2023 (sumber) | Akses Tanjung Priok, JORR NON S, JORR S, JORR W1 (Kebon Jeruk–Penjaringan), JORR W2 Utara (Kebon Jeruk–Ulujami) dan Pondok Aren–Bintaro Viaduct–Ulujami | Kepmen PUPR Nomor 1604/KPTS/M/2023 | Rp 17.000 |
| berlaku sejak 9 Oktober 2023 (sumber) | Semarang–Batang | Kepmen PUPR Nomor 1155/KPTS/M/2023; tarif ruas ini di situs kini mengikuti Kepmen PU Nomor 18/KPTS/M/2026 | Rp 5.000–Rp 111.500 (tarif lama menurut daftar tarif BPJT November 2025) |
| berlaku sejak 17 September 2023 (sumber) | Belawan–Medan–Tanjung Morawa | Kepmen PUPR Nomor 1087/KPTS/M/2023 | Rp 1.000–Rp 9.000 |
| berlaku sejak 20 Agustus 2023 (sumber) | Prof. Dr. Ir. Soedijatmo | Kepmen PUPR Nomor 855/KPTS/M/2023; tarif ruas ini di situs kini mengikuti Kepmen PU Nomor 1325/KPTS/M/2025 | Rp 8.500 (tarif lama menurut daftar tarif BPJT November 2025) |
| berlaku sejak 20 Agustus 2023 (sumber) | Jakarta–Bogor–Ciawi tarifnya belum ditampilkan | Kepmen PUPR Nomor 854/KPTS/M/2023 | belum ditampilkan |
| berlaku sejak 19 Agustus 2023 (sumber) | Cibitung–Cilincing Seksi 4 tarifnya belum ditampilkan | Kepmen PUPR Nomor 800/KPTS/M/2023 | belum ditampilkan |
| berlaku sejak 18 Agustus 2023 (sumber) | Cimanggis–Cibitung Seksi 1–2A | Kepmen PUPR Nomor 856/KPTS/M/2023 | Rp 5.500–Rp 13.500 |
| berlaku sejak 14 Agustus 2023 (sumber) | Cileunyi–Sumedang–Dawuan Seksi 4, 5 dan 6 | Kepmen PUPR Nomor 959/KPTS/M/2023 | Rp 7.500–Rp 78.500 |
| ditetapkan 12 Juli 2023; tanggal mulai berlaku belum kami temukan | Palimanan–Kanci | Kepmen PUPR Nomor 755/KPTS/M/2023 | Rp 3.000–Rp 13.500 |
| berlaku sejak 5 Juni 2023 (sumber) | Padalarang–Cileunyi | Kepmen PUPR Nomor 533/KPTS/M/2023 | Rp 500–Rp 10.500 |
| berlaku sejak 5 Juni 2023 (sumber) | Cikampek–Padalarang | Kepmen PUPR Nomor 496/KPTS/M/2023 | Rp 4.000–Rp 45.000 |
| berlaku sejak 26 April 2023 (sumber) | Balikpapan–Samarinda | Kepmen PUPR Nomor 398/KPTS/M/2023 | Rp 16.000–Rp 146.500 |
| berlaku sejak 18 Maret 2023 (sumber) | Depok–Antasari | Kepmen PUPR Nomor 326/KPTS/M/2023 | Rp 13.500 |
| berlaku sejak 28 Februari 2023 (sumber) | Semarang–Demak Seksi 2 (Sayung–Demak) tarifnya belum ditampilkan | Kepmen PUPR Nomor 263/KPTS/M/2023 | belum ditampilkan |
Golongan I: tarif terendah sampai tertinggi antargerbang menurut keputusan itu, seperti tercantum di daftar dan data tarif BPJT. Tarif sebelum perubahan hanya kami tulis bila daftar tarif BPJT November 2025 masih memuat tarif keputusan lama untuk gerbang yang sama. Untuk 17 keputusan lain yang menjadi dasar tarif di halaman ruas situs ini, tanggal berlakunya belum kami ketahui; keputusan itu tercantum di halaman ruasnya. Untuk 9 keputusan bagi ruas yang tarifnya belum kami tampilkan, tanggal berlakunya juga belum kami ketahui. Untuk 8 keputusan lama yang tarifnya di situs ini sudah diganti keputusan yang lebih baru, tanggal berlakunya belum kami ketahui; keputusan itu tidak dicantumkan.
Sumber: daftar dan data tarif BPJT; tarif lama: daftar tarif BPJT November 2025 (Jabodetabek, Trans Sulawesi, Trans Sumatera dan Trans Jawa); keputusan Menteri PU di JDIH Kementerian PU; tanggal mulai berlaku dari sumber resmi yang ditautkan di tiap baris.
Rencana penyesuaian tarif
Ruas di bawah ini disebut dalam rencana penyesuaian tarif, belum dalam keputusan menteri. Sampai keputusan baru terbit, tarif ruas yang kami tampilkan tetap seperti di halaman ruasnya.
| Ruas | Rencana | Keputusan tarif terakhir |
|---|---|---|
| Akses Tanjung Priok | rencana, target triwulan IV 2026 (satu keputusan dengan ruas JORR NON S); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 1604/KPTS/M/2023 |
| Cawang–Tj. Priok–Ancol Timur–Jembatan Tiga/Pluit | rencana, target triwulan IV 2026 (satu keputusan dengan ruas Cawang–Tomang–Pluit (CTC)); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 2130/KPTS/M/2024 |
| JORR S | rencana, target triwulan IV 2026 (satu keputusan dengan ruas JORR NON S); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 1604/KPTS/M/2023 |
| JORR W1 (Kebon Jeruk–Penjaringan) | rencana, target triwulan IV 2026 (satu keputusan dengan ruas JORR NON S); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 1604/KPTS/M/2023 |
| Pondok Aren–Bintaro Viaduct–Ulujami | rencana, target triwulan IV 2026 (satu keputusan dengan ruas JORR NON S); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 1604/KPTS/M/2023 |
| Jakarta–Bogor–Ciawi tarifnya belum ditampilkan | rencana, target triwulan IV 2026 (disebut di sumber sebagai Jagorawi); besaran belum ditetapkan | keputusan terakhir yang kami ketahui: Kepmen PUPR Nomor 854/KPTS/M/2023; belum ada sumber resmi yang memastikan tarifnya masih berlaku |
| Surabaya–Gempol | rencana, target triwulan IV 2026 (disebut di sumber); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 1137/KPTS/M/2023 |
| Cikampek–Padalarang | rencana, target triwulan IV 2026 (disebut di sumber sebagai Cipularang); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 496/KPTS/M/2023 |
| Padalarang–Cileunyi | rencana, target triwulan IV 2026 (disebut di sumber sebagai Padaleunyi); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 533/KPTS/M/2023 |
| Palimanan–Kanci | rencana, target triwulan IV 2026 (disebut di sumber sebagai Palikanci); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 755/KPTS/M/2023 |
| Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi | rencana, target triwulan IV 2026 (disebut di sumber); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 2788/KPTS/M/2024 |
| Semarang–Solo tarifnya belum ditampilkan | rencana, target triwulan IV 2026 (disebut di sumber); besaran belum ditetapkan | keputusan terakhir yang kami ketahui: Kepmen PUPR Nomor 1541/KPTS/M/2023; belum ada sumber resmi yang memastikan tarifnya masih berlaku |
| Cengkareng–Batu Ceper–Kunciran | rencana, target triwulan IV 2026 (disebut di sumber sebagai Kunciran-Cengkareng); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 1982/KPTS/M/2023 |
| Serpong–Cinere Seksi 1 dan 2 tarifnya belum ditampilkan | rencana, target triwulan IV 2026 (disebut di sumber sebagai Cinere-Serpong); besaran belum ditetapkan | keputusan terakhir yang kami ketahui: Kepmen PUPR Nomor 254/KPTS/M/2024; belum ada sumber resmi yang memastikan tarifnya masih berlaku |
| JORR NON S | rencana, target triwulan IV 2026 (disebut di sumber sebagai Jakarta Outer Ring Road (JORR)); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 1604/KPTS/M/2023 |
| JORR W2 Utara (Kebon Jeruk–Ulujami) | rencana, target triwulan IV 2026 (disebut di sumber sebagai JORR W2 Utara); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 1604/KPTS/M/2023 |
| Gempol–Pandaan | rencana, target triwulan IV 2026 (disebut di sumber); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 768/KPTS/M/2024 |
| Balikpapan–Samarinda | rencana, target triwulan IV 2026 (disebut di sumber); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 398/KPTS/M/2023 |
| Surabaya–Mojokerto | rencana, target triwulan IV 2026 (disebut di sumber); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 1306/KPTS/M/2024 |
| Cawang–Tomang–Pluit (CTC) | rencana, target triwulan IV 2026 (disebut di sumber sebagai Cawang-Tomang-Pluit); besaran belum ditetapkan | Kepmen PUPR Nomor 2130/KPTS/M/2024 |
Sumber: Jasa Marga, presentasi perusahaan Jasa Marga semester I 2026, 15 September 2026, slide 21. Terakhir kami cari keputusan baru pada 8 Oktober 2026.