Tarif Tol 2026 dari Serang Timur: 10 Tujuan
Daftar tarif BPJT November 2025 Diperiksa 7 Oktober 2026
Tarif tol golongan I dari Serang Timur ke 10 tujuan mulai Rp4.500 (ke Serang Barat) sampai Rp35.000 (ke Cikupa), menurut daftar tarif BPJT November 2025 (dasar tarif: Kepmen PU Nomor 176/KPTS/M/2025).
Ruas Tangerang-Merak
| Tujuan | Golongan I | Golongan II dan III | Golongan IV dan V |
|---|---|---|---|
| Serang Barat | Rp4.500 | Rp7.500 | Rp9.500 |
| SS Walantaka | Rp7.000 | Rp11.000 | Rp14.000 |
| Ciujung | Rp10.500 | Rp16.500 | Rp21.500 |
| Cilegon Timur | Rp13.000 | Rp20.500 | Rp26.500 |
| Cikande | Rp17.000 | Rp27.000 | Rp34.500 |
| Cilegon Barat | Rp20.000 | Rp31.500 | Rp40.500 |
| Merak | Rp23.000 | Rp36.000 | Rp46.500 |
| Balaraja Barat | Rp28.500 | Rp45.000 | Rp58.000 |
| Balaraja Timur | Rp31.500 | Rp49.500 | Rp64.000 |
| Cikupa | Rp35.000 | Rp55.000 | Rp71.000 |
Sumber: daftar tarif BPJT November 2025; dasar tarif: Kepmen PU Nomor 176/KPTS/M/2025, ditetapkan 10 Februari 2025. Sejak kapan tarif ini berlaku belum kami temukan di sumber resmi.
Data lain untuk Banten
Halaman terkait
Singkatan nama gerbang mengikuti BPJT: SS = simpang susun, IC = interchange (simpang susun), JC = junction (pertemuan dua ruas tol).
Situs ini bukan situs resmi BPJT atau badan usaha jalan tol. Tarif disalin dari BPJT; yang berlaku adalah yang tertera di gerbang tol.