Tarif Tol Cikampek-Palimanan 2026
Daftar tarif BPJT November 2025 Diperiksa 7 Oktober 2026
Tarif tol Cikampek-Palimanan untuk golongan I paling mahal Rp132.000 (Cikopo – Palimanan), menurut daftar tarif BPJT November 2025 (dasar tarif: Kepmen PUPR Nomor 2789/KPTS/M/2022); ruas ini punya 8 tempat keluar-masuk dan 1 pertemuan ruas tol.
Tarif golongan I antar gerbang
Baris: gerbang asal; kolom: gerbang tujuan.
| Asal / Tujuan | Cikopo | Kalijati | Subang | Cikedung | JC Dawuan | Kertajati | Kertajati Utama | Sumberjaya | Palimanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikopo | Rp30.500 | Rp43.000 | Rp75.500 | Rp90.500 | Rp97.000 | Rp97.000 | Rp115.000 | Rp132.000 | |
| Kalijati | Rp30.500 | Rp12.500 | Rp45.000 | Rp60.000 | Rp66.500 | Rp66.500 | Rp84.500 | Rp101.500 | |
| Subang | Rp43.000 | Rp12.500 | Rp32.500 | Rp47.000 | Rp54.000 | Rp54.000 | Rp72.000 | Rp88.500 | |
| Cikedung | Rp75.500 | Rp45.000 | Rp32.500 | Rp14.500 | Rp21.500 | Rp21.500 | Rp39.500 | Rp56.500 | |
| JC Dawuan (pertemuan ruas tol, bukan gerbang keluar) | Rp90.500 | Rp60.000 | Rp47.000 | Rp14.500 | Rp7.000 | Rp7.000 | Rp25.000 | Rp41.500 | |
| Kertajati | Rp97.000 | Rp66.500 | Rp54.000 | Rp21.500 | Rp7.000 | – | Rp18.000 | Rp35.000 | |
| Kertajati Utama (tarif sama dengan Kertajati) | Rp97.000 | Rp66.500 | Rp54.000 | Rp21.500 | Rp7.000 | – | Rp18.000 | Rp35.000 | |
| Sumberjaya | Rp115.000 | Rp84.500 | Rp72.000 | Rp39.500 | Rp25.000 | Rp18.000 | Rp18.000 | Rp16.500 | |
| Palimanan | Rp132.000 | Rp101.500 | Rp88.500 | Rp56.500 | Rp41.500 | Rp35.000 | Rp35.000 | Rp16.500 |
– = pasangan ini tidak tercantum di daftar tarif BPJT.
Sumber: daftar tarif BPJT November 2025; dasar tarif: Kepmen PUPR Nomor 2789/KPTS/M/2022. Sejak kapan tarif ini berlaku belum kami temukan di sumber resmi.
Tarif tertinggi per golongan
| Arah | Golongan I | Golongan II dan III | Golongan IV dan V |
|---|---|---|---|
| Cikopo → Palimanan dan sebaliknya | Rp132.000 | Rp217.500 | Rp273.000 |
Sumber: daftar tarif BPJT November 2025; dasar tarif: Kepmen PUPR Nomor 2789/KPTS/M/2022. Sejak kapan tarif ini berlaku belum kami temukan di sumber resmi.
Semua golongan per pasangan gerbang
Ruas tol yang bersambung
Data lain untuk Jawa Barat
Halaman terkait
Singkatan nama gerbang mengikuti BPJT: SS = simpang susun, IC = interchange (simpang susun), JC = junction (pertemuan dua ruas tol).
Situs ini bukan situs resmi BPJT atau badan usaha jalan tol. Tarif disalin dari BPJT; yang berlaku adalah yang tertera di gerbang tol.