Biaya Perjalanan Bandung ke Probolinggo
Perubahan harga terakhir 1 September 2026 Diperbarui 21 November 2026 Disusun oleh Redaksi Harga BBM Hari Ini · cara kami memeriksa data
Bandung ke Probolinggo naik mobil: sekitar Rp 1.598.900 sekali jalan (bensin sekitar Rp 585.400 + tol sekitar Rp 1.013.500; sebagian tarif tol belum dipastikan; perkiraan dengan asumsi 13 km per liter dan harga Pertalite di Jawa Barat yang berlaku sejak 3 September 2022). Dengan motor matic, bensinnya sekitar Rp 169.100 (761 km, asumsi 45 km per liter); jarak itu dihitung lewat jalan tol, yang tidak boleh dilalui motor, jadi rute motor bisa berbeda.
Perkiraan biaya bensin sekali jalan
| Kendaraan | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo |
|---|---|---|---|
| Motor matic 110–125 ccasumsi 45 km/liter | Rp 169.111 | Rp 269.732 | Rp 331.458 |
| Motor matic 150–160 ccasumsi 38 km/liter | Rp 200.263 | Rp 319.420 | Rp 392.516 |
| Mobil kecil (LCGC)asumsi 18 km/liter | Rp 422.778 | Rp 674.331 | Rp 828.644 |
| Mobil 1.300–1.500 ccasumsi 13 km/liter | Rp 585.385 | Rp 933.688 | Rp 1.147.354 |
| MPV 7 penumpangasumsi 11 km/liter | Rp 691.818 | Rp 1.103.450 | Rp 1.355.964 |
Sumber: harga BBM dari Pertamina Patra Niaga situs resmi, daftar harga per wilayah, diperiksa 21 November 2026; jarak: mesin rute OSRM di atas data OpenStreetMap; km per liter: asumsi kami per kelas kendaraan, bukan angka pabrikan (penjelasan).
Harga Jawa Barat, tempat Bandung berada; 761 km ÷ km per liter × harga per liter.
Biaya tol
Tol
Lewat tol, mobil pribadi (golongan I) membayar sekitar Rp 1.013.500 sekali jalan: jumlah tarif per ruas di rute tol yang biasa dipakai, tanpa diskon. Jumlah ini memuat 3 bagian yang tarifnya belum dipastikan: angka terakhir yang diketahui ikut dijumlahkan, dan yang dibayar bisa berbeda. belum pasti
| Ruas | Golongan I | Dasar tarif |
|---|---|---|
| Padalarang–Cileunyi | Rp 5.500 | Kepmen PUPR 533/KPTS/M/2023 situs resmi |
| Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) | Rp 78.500 | Kepmen PUPR 959/KPTS/M/2023 situs resmi |
| Cikampek–Palimanan (Cipali) | Rp 41.500 | Kepmen PUPR 2789/KPTS/M/2024 situs resmi |
| Palimanan–Kanci | Rp 13.500 | Kepmen PUPR 755/KPTS/M/2023 situs resmi |
| Kanci–Pejagan tarif belum dipastikan | Rp 31.500 | Kepmen PUPR 909/KPTS/M/2023 belum pasti |
| Pejagan–Pemalang tarif belum dipastikan | Rp 66.000 | Kepmen PUPR 1835/KPTS/M/2023 belum pasti |
| Pemalang–Batang | Rp 53.000 | Kepmen PUPR 1517/KPTS/M/2023 situs resmi |
| Batang–Semarang | Rp 144.500 | Kepmen PU 18/KPTS/M/2026 (7 Januari 2026) resmi |
| Semarang Seksi A,B,C, dibayar di GT Kalikangkung | Rp 6.000 | Kepmen PU 399/KPTS/M/2025 situs resmi |
| Semarang Seksi A,B,C, dibayar di GT Banyumanik | Rp 6.000 | Kepmen PU 399/KPTS/M/2025 situs resmi |
| Semarang–Solo tarif belum dipastikan | Rp 92.000 | Kepmen PUPR 1541/KPTS/M/2023 belum pasti |
| Solo–Mantingan–Ngawi | Rp 163.500 | Kepmen PU 1442/KPTS/M/2025 (ditetapkan 8 Desember 2025) resmi |
| Ngawi–Kertosono | Rp 102.000 | Kepmen PU 1441/KPTS/M/2025 (ditetapkan 8 Desember 2025) resmi |
| Kertosono–Mojokerto | Rp 55.000 | Kepmen PUPR 252/KPTS/M/2024 situs resmi |
| Surabaya–Mojokerto | Rp 43.500 | Kepmen PUPR 1306/KPTS/M/2024 situs resmi |
| Surabaya–Gempol | Rp 19.500 | Kepmen PUPR 1137/KPTS/M/2023 situs resmi |
| Gempol–Pandaan (Gempol IC–Gempol JC) | Rp 3.500 | Kepmen PUPR 768/KPTS/M/2024 situs resmi |
| Gempol–Pasuruan | Rp 48.500 | Kepmen PU 1160/KPTS/M/2025 (ditetapkan 10 November 2025) resmi |
| Pasuruan–Probolinggo | Rp 40.000 | Kepmen PUPR 418/KPTS/M/2024 situs resmi |
Tarif belum dipastikan — Semarang–Solo: tarif ruas ini di daftar BPJT saling bertentangan; Kanci–Pejagan dan Pejagan–Pemalang: belum ada sumber resmi yang memastikan tarif ini masih berlaku (tarif tol per ruas).
Rute yang dipakai untuk jarak di halaman ini juga lewat jalan tol, setidaknya sebagian.
Sumber: tabel tarif BPJT non-Trans; siaran pers Jasa Marga; tabel tarif BPJT Trans Jawa; Kepmen PU 18/KPTS/M/2026. Diperiksa 22 September 2026.
Pulang-pergi Bandung–Probolinggo
1.524 km bolak-balik (berangkat 761, kembali 763 km). Bensin Pertalite sekitar Rp 338.700 dengan motor matic dan Rp 1.172.300 dengan mobil 1.300–1.500 cc, perkiraan pada harga Jawa Barat dan asumsi di atas; tol kira-kira dua kali bagian di atas.
Jarak Bandung–Probolinggo
761 km adalah jarak rute jalan dari Bandung ke Probolinggo; garis lurusnya 626 km, jadi rute jalannya 22% lebih panjang.
Jarak dihitung dengan mesin rute OSRM di atas data © OpenStreetMap contributors (ODbL). Diambil 16 September 2026. Rute nyata bisa berbeda tergantung jalan yang dipilih dan kondisi jalan.
Rute lain
Rute lain dari atau ke Bandung
- Bandung ke Jambi — 938 km