Tarif Tol Padalarang-Cileunyi 2026
Berlaku sejak 5 Juni 2023 Diperiksa 7 Oktober 2026
Tarif tol Padalarang-Cileunyi untuk golongan I paling mahal Rp10.500 (Padalarang – Cileunyi), berlaku sejak 5 Juni 2023 (dasar tarif: Kepmen PUPR Nomor 533/KPTS/M/2023); ruas ini punya 8 tempat keluar-masuk dan 1 pertemuan ruas tol.
Tarif golongan I antar gerbang
Baris: gerbang asal; kolom: gerbang tujuan.
| Asal / Tujuan | Padalarang | SS Padalarang | Baros | Pasteur | Pasir Koja | Kopo | Moh. Toha | Buah Batu | Cileunyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padalarang | Rp500 | Rp2.500 | Rp4.000 | Rp5.500 | Rp5.500 | Rp5.500 | Rp6.500 | Rp10.500 | |
| SS Padalarang (pertemuan ruas tol, bukan gerbang keluar) | Rp500 | Rp2.500 | Rp3.500 | Rp5.000 | Rp5.000 | Rp5.000 | Rp6.500 | * | |
| Baros | Rp2.500 | Rp2.500 | Rp2.500 | Rp4.000 | Rp4.000 | Rp5.500 | Rp5.500 | Rp8.000 | |
| Pasteur | Rp4.000 | Rp3.500 | Rp2.500 | Rp4.000 | Rp5.500 | Rp5.500 | Rp6.500 | Rp10.500 | |
| Pasir Koja | Rp5.500 | Rp5.000 | Rp4.000 | Rp4.000 | Rp2.500 | Rp4.000 | Rp4.000 | Rp8.000 | |
| Kopo | Rp5.500 | Rp5.000 | Rp4.000 | Rp5.500 | Rp2.500 | Rp2.500 | Rp4.000 | Rp6.500 | |
| Moh. Toha | Rp5.500 | Rp5.000 | Rp5.500 | Rp5.500 | Rp4.000 | Rp2.500 | Rp2.500 | Rp5.500 | |
| Buah Batu | Rp6.500 | Rp6.500 | Rp5.500 | Rp6.500 | Rp4.000 | Rp4.000 | Rp2.500 | Rp5.500 | |
| Cileunyi | Rp10.500 | * | Rp8.000 | Rp10.500 | Rp8.000 | Rp6.500 | Rp5.500 | Rp5.500 |
* = tidak ditampilkan: tarif dua arahnya di daftar BPJT tidak cocok.
Sumber: daftar tarif BPJT November 2025; dasar tarif: Kepmen PUPR Nomor 533/KPTS/M/2023, berlaku sejak 5 Juni 2023 (sumber).
Tarif tertinggi per golongan
| Arah | Golongan I | Golongan II dan III | Golongan IV dan V |
|---|---|---|---|
| Padalarang → Cileunyi dan sebaliknya | Rp10.500 | Rp18.500 | Rp25.000 |
Sumber: daftar tarif BPJT November 2025; dasar tarif: Kepmen PUPR Nomor 533/KPTS/M/2023, berlaku sejak 5 Juni 2023 (sumber).
Ruas tol yang bersambung
Data lain untuk Jawa Barat
Halaman terkait
Singkatan nama gerbang mengikuti BPJT: SS = simpang susun, IC = interchange (simpang susun), JC = junction (pertemuan dua ruas tol).
Situs ini bukan situs resmi BPJT atau badan usaha jalan tol. Tarif disalin dari BPJT; yang berlaku adalah yang tertera di gerbang tol.