Harga Pangan Hari Ini di DKI Jakarta
Data tanggal 6 Oktober 2026 Diperbarui 7 Oktober 2026
Harga pangan di DKI Jakarta menurut data PIHPS Bank Indonesia (6 Oktober 2026): beras kualitas medium I Rp17.050, daging ayam ras segar Rp41.200, daging sapi kualitas 1 Rp154.300, telur ayam ras segar Rp25.850 per kg.
Harga per komoditas (jenis acuan)
| Komoditas | Jenis acuan | Harga | Dibanding data sebelumnya |
|---|---|---|---|
| Beras | Beras Kualitas Medium I | Rp17.050 | sama |
| Daging Ayam | Daging Ayam Ras Segar | Rp41.200 | sama |
| Daging Sapi | Daging Sapi Kualitas 1 | Rp154.300 | sama |
| Telur Ayam | Telur Ayam Ras Segar | Rp25.850 | sama |
| Bawang Merah | Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp37.800 | sama |
| Bawang Putih | Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp43.950 | sama |
| Cabai Merah | Cabai Merah Keriting | Rp75.150 | naik Rp6.850 (10,0%) |
| Cabai Rawit | Cabai Rawit Merah | Rp92.700 | naik Rp800 (0,9%) |
| Minyak Goreng | Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp23.200 | sama |
| Gula Pasir | Gula Pasir Kualitas Premium | Rp20.400 | sama |
Untuk setiap komoditas ditampilkan satu jenis acuan: jenis dengan rata-rata nasional di urutan tengah; bila ada dua jenis di tengah, yang lebih mahal. Semua jenis ada di tabel berikutnya.
Sumber: PIHPS Bank Indonesia, rata-rata harga pasar tradisional, data tanggal 6 Oktober 2026.
Harga semua jenis
| Jenis | Harga | Dibanding data sebelumnya | Dibanding 7 hari lalu | Dibanding 30 hari lalu | Terendah–tertinggi 30 hari | Terendah–tertinggi 90 hari | Dibanding rata-rata nasional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beras Kualitas Bawah I | Rp15.000 | sama | sama | sama | Rp15.000 | Rp15.000 | lebih mahal Rp100 (0,7%) |
| Beras Kualitas Bawah II | Rp14.300 | sama | sama | sama | Rp14.300 | Rp14.300 | lebih murah Rp400 (2,7%) |
| Beras Kualitas Medium I | Rp17.050 | sama | sama | sama | Rp17.050 | Rp17.000 – Rp17.050 | lebih mahal Rp400 (2,4%) |
| Beras Kualitas Medium II | Rp16.200 | sama | sama | sama | Rp16.200 | Rp16.150 – Rp16.200 | lebih murah Rp200 (1,2%) |
| Beras Kualitas Super I | Rp21.350 | sama | sama | sama | Rp21.350 | Rp21.100 – Rp21.350 | lebih mahal Rp3.400 (18,9%) |
| Beras Kualitas Super II | Rp17.800 | sama | sama | sama | Rp17.800 | Rp17.700 – Rp17.800 | lebih mahal Rp450 (2,6%) |
| Daging Ayam Ras Segar | Rp41.200 | sama | turun Rp500 (1,2%) | turun Rp2.000 (4,6%) | Rp41.200 – Rp43.200 | Rp34.250 – Rp43.550 | lebih murah Rp300 (0,7%) |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Rp154.300 | sama | sama | sama | Rp154.300 | Rp151.800 – Rp154.300 | lebih mahal Rp1.700 (1,1%) |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Rp145.950 | sama | sama | sama | Rp145.950 | Rp143.450 – Rp145.950 | lebih mahal Rp2.350 (1,6%) |
| Telur Ayam Ras Segar | Rp25.850 | sama | turun Rp500 (1,9%) | naik Rp150 (0,6%) | Rp25.700 – Rp27.000 | Rp25.200 – Rp27.200 | lebih murah Rp3.950 (13,3%) |
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp37.800 | sama | naik Rp850 (2,3%) | sama | Rp36.950 – Rp37.800 | Rp36.950 – Rp48.250 | lebih mahal Rp700 (1,9%) |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp43.950 | sama | sama | sama | Rp43.950 | Rp43.950 – Rp48.000 | lebih mahal Rp5.000 (12,8%) |
| Cabai Merah Besar | Rp62.100 | naik Rp1.700 (2,8%) | naik Rp9.250 (17,5%) | naik Rp16.150 (35,1%) | Rp45.950 – Rp62.100 | Rp43.450 – Rp62.100 | lebih murah Rp6.000 (8,8%) |
| Cabai Merah Keriting | Rp75.150 | naik Rp6.850 (10,0%) | naik Rp14.300 (23,5%) | naik Rp30.700 (69,1%) | Rp44.450 – Rp75.150 | Rp41.050 – Rp75.150 | lebih murah Rp7.250 (8,8%) |
| Cabai Rawit Hijau | Rp56.950 | sama | naik Rp3.350 (6,3%) | naik Rp5.750 (11,2%) | Rp49.550 – Rp56.950 | Rp47.850 – Rp57.800 | lebih murah Rp16.650 (22,6%) |
| Cabai Rawit Merah | Rp92.700 | naik Rp800 (0,9%) | naik Rp4.150 (4,7%) | naik Rp10.200 (12,4%) | Rp82.500 – Rp92.700 | Rp51.250 – Rp92.700 | lebih murah Rp9.150 (9,0%) |
| Minyak Goreng Curah | Rp22.450 | sama | sama | naik Rp300 (1,4%) | Rp22.150 – Rp22.450 | Rp22.150 – Rp23.100 | lebih mahal Rp2.050 (10,0%) |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Rp22.950 | sama | sama | sama | Rp22.950 | Rp22.950 | lebih murah Rp1.400 (5,7%) |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp23.200 | sama | sama | sama | Rp23.200 | Rp23.200 | lebih murah Rp350 (1,5%) |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Rp20.400 | sama | sama | sama | Rp20.400 | Rp20.400 | sama |
| Gula Pasir Lokal | Rp19.550 | sama | sama | sama | Rp19.550 | Rp19.550 | lebih mahal Rp350 (1,8%) |
Hari pembanding: dibanding 7 hari lalu: dengan 29 September 2026; dibanding 30 hari lalu dan rentang 30 hari: sejak 4 September 2026; rentang 90 hari: sejak 8 Juli 2026.
Rata-rata nasional yang dibandingkan adalah nilai pada hari yang sama.
PIHPS mencatat harga minyak goreng per kg, bukan per liter. Nama jenis (Kemasan Bermerk 1, Kemasan Bermerk 2, Curah) ditulis seperti di PIHPS.
Sumber: PIHPS Bank Indonesia, rata-rata harga pasar tradisional, data tanggal 6 Oktober 2026.
Provinsi tetangga
Situs ini bukan situs resmi Bank Indonesia. Harga diambil dari PIHPS (rata-rata pasar tradisional); harga di pasar tempat Anda berbelanja bisa berbeda.