Token Listrik 1.300 VA dan 2.200 VA: Dapat Berapa kWh
Berlaku sejak 1 Juli 2026 (tarif Juli–September 2026) Diperiksa 26 Oktober 2026 Disusun oleh Redaksi Harga BBM Hari Ini · cara kami memeriksa data
Token Rp 100.000 untuk daya 1.300 VA dan 2.200 VA dapat sekitar 62,93 sampai 69,22 kWh (perkiraan), tergantung PBJT daerah 0–10%: tarif Rp 1.444,70 per kWh, berlaku sejak 1 Juli 2026.
Penetapan tarif listrik Oktober–Desember 2026 belum kami temukan pada pemeriksaan terakhir, 26 Oktober 2026; angka di halaman ini memakai tarif Juli–September 2026.
kWh per nominal token
| Nominal | PBJT 0% | PBJT 3% | PBJT 10% |
|---|---|---|---|
| Rp 20.000 | 13,84 | 13,44 | 12,59 |
| Rp 50.000 | 34,61 | 33,60 | 31,46 |
| Rp 100.000 | 69,22 | 67,20 | 62,93 |
| Rp 200.000 | 138,44 | 134,40 | 125,85 |
| Rp 500.000 | 346,09 | 336,01 | 314,63 |
| Rp 1.000.000 | 692,19 | 672,02 | 629,26 |
Rumus (perkiraan): kWh = nominal token ÷ (1 + tarif PBJT daerah) ÷ tarif per kWh. PBJT dihitung dari nilai listrik (Rp Stroom), bukan dari nominal; begitu yang tercetak di struk PLN. Biaya admin bank atau aplikasi dibayar di luar nominal dan tidak dihitung. Pembelian di atas Rp 5.000.000 dikenai bea meterai Rp 10.000. Angka yang berlaku adalah yang tercetak di struk.
Sumber tarif: PLN, Penetapan Tariff Adjustment Juli–September 2026 resmi; lihat tarif listrik PLN.
Di kota besar, dengan PBJT menurut perda
| Wilayah | PBJT | Rp 100.000 | Rp 500.000 |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 2,4% | 67,60 | 337,98 |
| Kota Surabaya | 10% | 62,93 | 314,63 |
| Kota Bandung | 8% | 64,09 | 320,46 |
| Kota Medan | 7,5% | 64,39 | 321,95 |
| Kota Semarang | 10% | 62,93 | 314,63 |
Tarif PBJT tiap wilayah dari perdanya sendiri; daftar lengkap di PPJ listrik per daerah.
Daerah dengan PBJT menurut daya
Di daerah ini tarif PBJT rumah tangga bergantung pada daya; untuk 1.300 VA dan 2.200 VA berlaku:
| Daerah | PBJT 1.300 VA | Token Rp 100.000, 1.300 VA | PBJT 2.200 VA | Token Rp 100.000, 2.200 VA |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bandung | 8% | 64,09 | 8% | 64,09 |
| Kabupaten Banyumas | 10% | 62,93 | 10% | 62,93 |
| Kabupaten Bekasi | 3% | 67,20 | 4% | 66,56 |
| Kabupaten Bogor | 3% | 67,20 | 5% | 65,92 |
| Kabupaten Cirebon | 5% | 65,92 | 5% | 65,92 |
| Kabupaten Garut | 5% | 65,92 | 6% | 65,30 |
| Kabupaten Indramayu | 7% | 64,69 | 8% | 64,09 |
| Kabupaten Karawang | 4% | 66,56 | 4% | 66,56 |
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | 10% | 62,93 | 10% | 62,93 |
| Kabupaten Nias | 10% | 62,93 | 10% | 62,93 |
| Kota Bekasi | 7% | 64,69 | 8% | 64,09 |
| Kota Bukittinggi | 10% | 62,93 | 10% | 62,93 |
| Kota Depok | 4% | 66,56 | 4% | 66,56 |
| Kota Dumai | 6% | 65,30 | 6% | 65,30 |
| Kota Metro | 9% | 63,50 | 9% | 63,50 |
| Kota Pekanbaru | 6% | 65,30 | 6% | 65,30 |
| Kota Tangerang | 4% | 66,56 | 4% | 66,56 |
| Kota Tangerang Selatan | 3% | 67,20 | 6% | 65,30 |
Daya lain
- 450 VA subsidi Rp 415Rp 100.000, PBJT 10%: 219,06 kWh
- 900 VA subsidi Rp 605Rp 100.000, PBJT 10%: 150,26 kWh
- 900 VA non-subsidi Rp 1.352Rp 100.000, PBJT 10%: 67,24 kWh
- 3.500–6.600 VA Rp 1.699,53Rp 100.000, PBJT 10%: 53,49 kWh
Token listrik semua daya · Tarif listrik PLN · PPJ listrik per daerah
Pertanyaan yang sering diajukan
Token listrik 100 ribu daya 1.300 VA dan 2.200 VA dapat berapa kWh?
Sekitar 62,93 kWh dengan PBJT 10% dan 69,22 kWh tanpa PBJT, dengan tarif Rp 1.444,70 per kWh (perkiraan; angka pasti tercetak di struk).
Token listrik 50 ribu daya 1.300 VA dan 2.200 VA dapat berapa kWh?
Sekitar 31,46 sampai 34,61 kWh, tergantung PBJT daerah (perkiraan).