Token Listrik 3.500–6.600 VA: Dapat Berapa kWh
Berlaku sejak 1 Juli 2026 (tarif Juli–September 2026) Diperiksa 26 Oktober 2026 Disusun oleh Redaksi Harga BBM Hari Ini · cara kami memeriksa data
Token Rp 100.000 untuk daya 3.500–6.600 VA dapat sekitar 53,49 sampai 58,84 kWh (perkiraan), tergantung PBJT daerah 0–10%: tarif Rp 1.699,53 per kWh, berlaku sejak 1 Juli 2026.
Penetapan tarif listrik Oktober–Desember 2026 belum kami temukan pada pemeriksaan terakhir, 26 Oktober 2026; angka di halaman ini memakai tarif Juli–September 2026.
kWh per nominal token
Tarif PBJT daerah bertingkat dibaca untuk 3.500 VA dan 6.600 VA; 6.600 VA bebas PPN, di atas 6.600 VA ada PPN.
| Nominal | PBJT 0% | PBJT 3% | PBJT 10% |
|---|---|---|---|
| Rp 20.000 | 11,77 | 11,43 | 10,70 |
| Rp 50.000 | 29,42 | 28,56 | 26,75 |
| Rp 100.000 | 58,84 | 57,13 | 53,49 |
| Rp 200.000 | 117,68 | 114,25 | 106,98 |
| Rp 500.000 | 294,20 | 285,63 | 267,45 |
| Rp 1.000.000 | 588,40 | 571,26 | 534,91 |
Rumus (perkiraan): kWh = nominal token ÷ (1 + tarif PBJT daerah) ÷ tarif per kWh. PBJT dihitung dari nilai listrik (Rp Stroom), bukan dari nominal; begitu yang tercetak di struk PLN. Biaya admin bank atau aplikasi dibayar di luar nominal dan tidak dihitung. Pembelian di atas Rp 5.000.000 dikenai bea meterai Rp 10.000. Angka yang berlaku adalah yang tercetak di struk.
Sumber tarif: PLN, Penetapan Tariff Adjustment Juli–September 2026 resmi; lihat tarif listrik PLN.
Di kota besar, dengan PBJT menurut perda
| Wilayah | PBJT | Rp 100.000 | Rp 500.000 |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 2,4% | 57,46 | 287,30 |
| Kota Surabaya | 10% | 53,49 | 267,45 |
| Kota Bandung | 8% | 54,48 | 272,41 |
| Kota Medan | 7,5% | 54,73 | 273,67 |
| Kota Semarang | 10% | 53,49 | 267,45 |
Tarif PBJT tiap wilayah dari perdanya sendiri; daftar lengkap di PPJ listrik per daerah.
Daerah dengan PBJT menurut daya
Di daerah ini tarif PBJT rumah tangga bergantung pada daya; untuk 3.500–6.600 VA berlaku:
| Daerah | PBJT 3.500 VA | Token Rp 100.000, 3.500 VA | PBJT 6.600 VA | Token Rp 100.000, 6.600 VA |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bandung | 9% | 53,98 | 9% | 53,98 |
| Kabupaten Banyumas | 10% | 53,49 | 10% | 53,49 |
| Kabupaten Bekasi | 5% | 56,04 | 5% | 56,04 |
| Kabupaten Bogor | 5% | 56,04 | 6% | 55,51 |
| Kabupaten Cirebon | 5% | 56,04 | 6% | 55,51 |
| Kabupaten Garut | 7% | 54,99 | 7% | 54,99 |
| Kabupaten Indramayu | 9% | 53,98 | 10% | 53,49 |
| Kabupaten Karawang | 4% | 56,58 | 5% | 56,04 |
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | 10% | 53,49 | 10% | 53,49 |
| Kabupaten Nias | 10% | 53,49 | 10% | 53,49 |
| Kota Bekasi | 8,5% | 54,23 | 9% | 53,98 |
| Kota Bukittinggi | 10% | 53,49 | 10% | 53,49 |
| Kota Depok | 4% | 56,58 | 7% | 54,99 |
| Kota Dumai | 7% | 54,99 | – | – |
| Kota Metro | 10% | 53,49 | 10% | 53,49 |
| Kota Pekanbaru | 8% | 54,48 | 8% | 54,48 |
| Kota Tangerang | 5% | 56,04 | 6% | 55,51 |
| Kota Tangerang Selatan | 6% | 55,51 | 6% | 55,51 |
Di atas 6.600 VA (PPN 11%)
Rumah dengan daya di atas 6.600 VA juga membayar PPN 11% (PP 49/2022, PMK 131/2024); tarif per kWh sama, Rp 1.699,53. Token Rp 100.000 dapat sekitar 48,63 sampai 51,61 kWh dengan PBJT 10% dan 3%. Urutan pengenaan PPN dan PBJT belum kami pastikan dari struk, jadi angka ini perkiraan.
| Nominal | PBJT 0% + PPN | PBJT 3% + PPN | PBJT 10% + PPN |
|---|---|---|---|
| Rp 20.000 | 10,60 | 10,32 | 9,73 |
| Rp 50.000 | 26,50 | 25,81 | 24,31 |
| Rp 100.000 | 53,01 | 51,61 | 48,63 |
| Rp 200.000 | 106,02 | 103,23 | 97,26 |
| Rp 500.000 | 265,04 | 258,07 | 243,14 |
| Rp 1.000.000 | 530,09 | 516,14 | 486,28 |
Rumus (perkiraan): kWh = nominal token ÷ (1 + tarif PBJT daerah + PPN 11%) ÷ tarif per kWh.
Sumber tarif: PLN, Penetapan Tariff Adjustment Juli–September 2026 resmi; lihat tarif listrik PLN.
Daya lain
- 450 VA subsidi Rp 415Rp 100.000, PBJT 10%: 219,06 kWh
- 900 VA subsidi Rp 605Rp 100.000, PBJT 10%: 150,26 kWh
- 900 VA non-subsidi Rp 1.352Rp 100.000, PBJT 10%: 67,24 kWh
- 1.300 VA dan 2.200 VA Rp 1.444,70Rp 100.000, PBJT 10%: 62,93 kWh
Token listrik semua daya · Tarif listrik PLN · PPJ listrik per daerah
Pertanyaan yang sering diajukan
Token listrik 100 ribu daya 3.500–6.600 VA dapat berapa kWh?
Sekitar 53,49 kWh dengan PBJT 10% dan 58,84 kWh tanpa PBJT, dengan tarif Rp 1.699,53 per kWh (perkiraan; angka pasti tercetak di struk).
Token listrik 50 ribu daya 3.500–6.600 VA dapat berapa kWh?
Sekitar 26,75 sampai 29,42 kWh, tergantung PBJT daerah (perkiraan).